鋮駿土木包工業
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 2020 | 900,000 | 2 | 450,000 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 270,000 | 3 | 90,000 |
| 2020 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 總計 | 970,000 | 4 | 242,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 500,000 | 5 | 100,000 |
| 總計 | 500,000 | 5 | 100,000 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 1,400,000 | 2 | 700,000 |
| 總計 | 1,400,000 | 2 | 700,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 2,000,000 | 5 | 400,000 |
| 總計 | 2,000,000 | 5 | 400,000 |
議員好好看