銓德資訊有限公司、政湶工 程行
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 920,000 | 1 | 920,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 2,760,000 | 3 | 920,000 | 
| 總計 | 2,760,000 | 3 | 920,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 1,840,000 | 2 | 920,000 | 
| 總計 | 1,840,000 | 2 | 920,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						