金牛頓藝術科技股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,534,000 | 4 | 383,500 |
| 2020 | 410,000 | 1 | 410,000 |
| 2021 | 1,610,000 | 2 | 805,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,035,000 | 5 | 407,000 |
| 2021 | 820,000 | 1 | 820,000 |
| 總計 | 2,855,000 | 6 | 475,833 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 790,000 | 1 | 790,000 |
| 總計 | 790,000 | 1 | 790,000 |
| 台灣團結聯盟 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 790,000 | 1 | 790,000 |
| 總計 | 790,000 | 1 | 790,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 297,000 | 3 | 99,000 |
| 2020 | 410,000 | 1 | 410,000 |
| 總計 | 707,000 | 4 | 176,750 |
議員好好看