立宸營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,360,000 | 10 | 136,000 |
| 2020 | 35,000 | 1 | 35,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,500,000 | 12 | 125,000 |
| 2020 | 105,000 | 3 | 35,000 |
| 總計 | 1,605,000 | 15 | 107,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 綠黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 340,000 | 4 | 85,000 |
| 2020 | 70,000 | 2 | 35,000 |
| 總計 | 410,000 | 6 | 68,333 |
議員好好看