規劃設計中
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,572,000 | 10 | 757,200 | 
| 2020 | 15,855,000 | 10 | 1,585,500 | 
| 2021 | 19,429,000 | 18 | 1,079,389 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 13,668,000 | 12 | 1,139,000 | 
| 2020 | 1,800,000 | 2 | 900,000 | 
| 2021 | 2,094,000 | 9 | 232,667 | 
| 總計 | 17,562,000 | 23 | 763,565 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 24,205,000 | 13 | 1,861,923 | 
| 2021 | 18,631,000 | 14 | 1,330,786 | 
| 總計 | 42,836,000 | 27 | 1,586,519 | 
| 綠黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 | 
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 346,000 | 5 | 69,200 | 
| 總計 | 346,000 | 5 | 69,200 | 
 議員好好看
							議員好好看
						