秀星興業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 521,000 | 10 | 52,100 |
| 2020 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 2021 | 207,000 | 2 | 103,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 880,000 | 5 | 176,000 |
| 2020 | 1,100,000 | 7 | 157,143 |
| 2021 | 678,000 | 7 | 96,857 |
| 總計 | 2,658,000 | 19 | 139,895 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 410,000 | 14 | 29,286 |
| 總計 | 410,000 | 14 | 29,286 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 276,000 | 4 | 69,000 |
| 2020 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 476,000 | 5 | 95,200 |
議員好好看