明加營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,388,000 | 15 | 92,533 |
| 2020 | 937,000 | 10 | 93,700 |
| 2021 | 972,000 | 10 | 97,200 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 178,000 | 2 | 89,000 |
| 總計 | 178,000 | 2 | 89,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,796,000 | 20 | 89,800 |
| 2020 | 1,108,000 | 12 | 92,333 |
| 2021 | 1,552,000 | 16 | 97,000 |
| 總計 | 4,456,000 | 48 | 92,833 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 392,000 | 4 | 98,000 |
| 2020 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 2021 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 總計 | 882,000 | 9 | 98,000 |
議員好好看