設計中
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 700,000 | 2 | 350,000 |
| 2020 | 5,100,000 | 4 | 1,275,000 |
| 2021 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,800,000 | 8 | 350,000 |
| 2020 | 420,000 | 2 | 210,000 |
| 2021 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 總計 | 3,514,000 | 13 | 270,308 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 5,435,000 | 3.5 | 1,552,857 |
| 總計 | 5,435,000 | 3.5 | 1,552,857 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 200,000 | 1 | 200,000 |
議員好好看