家凱營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,588,000 | 36 | 127,444 |
| 2020 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 2021 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 5,813,000 | 44 | 132,114 |
| 2020 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 2021 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 6,113,000 | 46 | 132,891 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 530,000 | 4 | 132,500 |
| 總計 | 530,000 | 4 | 132,500 |
| 勞動黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 350,000 | 4 | 87,500 |
| 總計 | 350,000 | 4 | 87,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 873,000 | 8 | 109,125 |
| 2020 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 總計 | 1,073,000 | 9 | 119,222 |
議員好好看