連春營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,050,000 | 6 | 175,000 |
| 2020 | 1,440,000 | 6 | 240,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 800,000 | 3 | 266,667 |
| 總計 | 800,000 | 3 | 266,667 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,000,000 | 6 | 166,667 |
| 總計 | 1,000,000 | 6 | 166,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,240,000 | 7 | 177,143 |
| 2020 | 3,120,000 | 12 | 260,000 |
| 總計 | 4,360,000 | 19 | 229,474 |
議員好好看