-
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,697,000 | 22 | 213,500 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 7,799,000 | 28 | 278,536 |
| 總計 | 7,799,000 | 28 | 278,536 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,274,000 | 8 | 409,250 |
| 總計 | 3,274,000 | 8 | 409,250 |
| 勞動黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 17,000 | 1 | 17,000 |
| 總計 | 17,000 | 1 | 17,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,146,000 | 11 | 104,182 |
| 總計 | 1,146,000 | 11 | 104,182 |
議員好好看