登豐營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,250,000 | 2 | 625,000 |
| 2020 | 2,380,000 | 11 | 216,364 |
| 2021 | 1,979,000 | 9 | 219,889 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 6,000,000 | 6 | 1,000,000 |
| 2020 | 2,900,000 | 13 | 223,077 |
| 總計 | 8,900,000 | 19 | 468,421 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 1,696,000 | 4 | 424,000 |
| 總計 | 1,696,000 | 4 | 424,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 2020 | 6,210,000 | 29 | 214,138 |
| 2021 | 3,754,000 | 19 | 197,579 |
| 總計 | 10,464,000 | 50 | 209,280 |
議員好好看