源益營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,550,000 | 10 | 455,000 |
| 2020 | 1,000,000 | 3 | 333,333 |
| 2021 | 3,034,000 | 11 | 275,818 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,800,000 | 6 | 300,000 |
| 2020 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 2021 | 1,600,000 | 4 | 400,000 |
| 總計 | 3,600,000 | 12 | 300,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,300,000 | 5 | 460,000 |
| 2020 | 1,200,000 | 2 | 600,000 |
| 2021 | 700,000 | 6 | 116,667 |
| 總計 | 4,200,000 | 13 | 323,077 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 250,000 | 0.5 | 500,000 |
| 2021 | 240,000 | 1 | 240,000 |
| 總計 | 490,000 | 1.5 | 326,667 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 6,200,000 | 17 | 364,706 |
| 2020 | 1,200,000 | 3 | 400,000 |
| 2021 | 6,528,000 | 19 | 343,579 |
| 總計 | 13,928,000 | 39 | 357,128 |
議員好好看