仁友樂器有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2020 | 69,000 | 2 | 34,500 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 345,000 | 10 | 34,500 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 445,000 | 11 | 40,455 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 396,000 | 4 | 99,000 |
| 總計 | 396,000 | 4 | 99,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
議員好好看