琇美企業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,422,000 | 10 | 142,200 |
| 2020 | 989,000 | 10 | 98,900 |
| 2021 | 697,900 | 7 | 99,700 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,372,000 | 15 | 158,133 |
| 2020 | 1,490,000 | 15 | 99,333 |
| 2021 | 1,197,800 | 12 | 99,817 |
| 總計 | 5,059,800 | 42 | 120,471 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 397,000 | 4 | 99,250 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,200,000 | 4 | 550,000 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2021 | 395,600 | 4 | 98,900 |
| 總計 | 2,694,600 | 9 | 299,400 |
議員好好看