文臣教育用品企業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,142,000 | 24 | 89,250 |
| 2020 | 2,008,000 | 23 | 87,304 |
| 2021 | 1,138,000 | 13 | 87,538 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,718,000 | 34 | 79,941 |
| 2020 | 1,527,000 | 18 | 84,833 |
| 2021 | 546,000 | 6 | 91,000 |
| 總計 | 4,791,000 | 58 | 82,603 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2020 | 293,000 | 3 | 97,667 |
| 2021 | 393,000 | 4 | 98,250 |
| 總計 | 785,000 | 8 | 98,125 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2021 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 總計 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 2,568,000 | 31 | 82,839 |
| 2020 | 1,079,000 | 11 | 98,091 |
| 2021 | 199,000 | 3 | 66,333 |
| 總計 | 3,846,000 | 45 | 85,467 |
議員好好看