長群資訊有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,947,000 | 20 | 97,350 | 
| 2020 | 2,203,000 | 20 | 110,150 | 
| 2021 | 1,881,000 | 19 | 99,000 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 2,374,000 | 24 | 98,917 | 
| 2020 | 1,347,000 | 13 | 103,615 | 
| 2021 | 1,616,000 | 16 | 101,000 | 
| 總計 | 5,337,000 | 53 | 100,698 | 
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 1,200,000 | 12 | 100,000 | 
| 2020 | 2,000,000 | 20 | 100,000 | 
| 2021 | 1,567,000 | 16 | 97,938 | 
| 總計 | 4,767,000 | 48 | 99,313 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2019 | 173,000 | 2 | 86,500 | 
| 2020 | 1,404,000 | 12 | 117,000 | 
| 2021 | 542,000 | 5.5 | 98,545 | 
| 總計 | 2,119,000 | 19.5 | 108,667 | 
 議員好好看
							議員好好看
						