輝皇營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 588,000 | 6 | 98,000 |
| 2020 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 2021 | 991,000 | 10 | 99,100 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 488,000 | 5 | 97,600 |
| 2020 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 2021 | 1,371,000 | 14 | 97,929 |
| 總計 | 2,055,000 | 21 | 97,857 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 總計 | 100,000 | 1 | 100,000 |
議員好好看