厚丞企業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 2020 | 399,000 | 2 | 199,500 |
| 2021 | 337,840 | 4 | 84,460 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 196,000 | 2 | 98,000 |
| 2021 | 297,000 | 3 | 99,000 |
| 總計 | 493,000 | 5 | 98,600 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 總計 | 198,000 | 2 | 99,000 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 99,840 | 1 | 99,840 |
| 總計 | 99,840 | 1 | 99,840 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 490,000 | 5 | 98,000 |
| 2020 | 699,000 | 3 | 233,000 |
| 2021 | 575,840 | 7 | 82,263 |
| 總計 | 1,764,840 | 15 | 117,656 |
議員好好看