張氏企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 56,000 | 1 | 56,000 |
| 2021 | 116,219 | 2 | 58,110 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 56,000 | 1 | 56,000 |
| 總計 | 56,000 | 1 | 56,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2021 | 18,219 | 1 | 18,219 |
| 總計 | 116,219 | 2 | 58,110 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 總計 | 98,000 | 1 | 98,000 |
議員好好看