宥堡營造有限公司
年度分佈
						總承包金額
						
							
								
							
							
								
									
							
						
						政黨提案總金額分佈
						
							
						
						
							
								
						
						
							
								
						
											
										| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,000,000 | 3 | 333,333 | 
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 550,000 | 2 | 275,000 | 
| 總計 | 550,000 | 2 | 275,000 | 
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 | 
| 2020 | 450,000 | 1 | 450,000 | 
| 總計 | 450,000 | 1 | 450,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						