勝祥醫療器材行
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,000 | 2 | 30,000 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 40,000 | 2 | 20,000 |
| 總計 | 40,000 | 2 | 20,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 100,000 | 3 | 33,333 |
| 總計 | 100,000 | 3 | 33,333 |
議員好好看