中投有線電視股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,863,000 | 36 | 79,528 |
| 2020 | 2,273,000 | 21 | 108,238 |
| 2021 | 2,551,144 | 29 | 87,970 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,560,000 | 19 | 82,105 |
| 2020 | 973,000 | 8 | 121,625 |
| 2021 | 2,277,738 | 17 | 133,985 |
| 總計 | 4,810,738 | 44 | 109,335 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,580,000 | 21 | 75,238 |
| 2020 | 966,000 | 11 | 87,818 |
| 2021 | 370,412 | 6 | 61,735 |
| 總計 | 2,916,412 | 38 | 76,748 |
| 台灣第一民族黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 43,000 | 1 | 43,000 |
| 總計 | 43,000 | 1 | 43,000 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 3,384,000 | 42 | 80,571 |
| 2020 | 1,880,000 | 20 | 94,000 |
| 2021 | 3,232,562 | 25 | 129,302 |
| 總計 | 8,496,562 | 87 | 97,662 |
議員好好看