亞太音響樂器店
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2021 | 199,500 | 4 | 49,875 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 299,000 | 6 | 49,833 |
| 總計 | 299,000 | 6 | 49,833 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 總計 | 199,000 | 2 | 99,500 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 99,000 | 1 | 99,000 |
| 2021 | 398,000 | 8 | 49,750 |
| 總計 | 497,000 | 9 | 55,222 |
議員好好看