朋翔工程有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 2020 | 800,000 | 3 | 266,667 |
| 2021 | 1,160,000 | 2 | 580,000 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| 2020 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 2021 | 600,000 | 1 | 600,000 |
| 總計 | 1,190,000 | 4 | 297,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 2021 | 2,240,000 | 4 | 560,000 |
| 總計 | 2,540,000 | 5 | 508,000 |
議員好好看