億學實業有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,000 | 2 | 96,500 |
| 2020 | 499,244 | 6 | 83,207 |
| 2021 | 562,799 | 5 | 112,560 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 674,000 | 7 | 96,286 |
| 2020 | 306,904 | 4 | 76,726 |
| 2021 | 244,863 | 3 | 81,621 |
| 總計 | 1,225,767 | 14 | 87,555 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2020 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2021 | 219,936 | 1 | 219,936 |
| 總計 | 317,936 | 2 | 158,968 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 255,044 | 3 | 85,015 |
| 2021 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 總計 | 451,044 | 5 | 90,209 |
議員好好看