東資企業社
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 464,000 | 3 | 154,667 |
| 2021 | 36,438 | 2 | 18,219 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 464,000 | 3 | 154,667 |
| 2021 | 18,219 | 1 | 18,219 |
| 總計 | 482,219 | 4 | 120,555 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2021 | 18,219 | 1 | 18,219 |
| 總計 | 18,219 | 1 | 18,219 |
議員好好看