鑫鼎國際股份有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,662,000 | 18 | 92,333 |
| 2020 | 558,000 | 4 | 139,500 |
| 民主進步黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 6,648,000 | 72 | 92,333 |
| 2020 | 2,232,000 | 16 | 139,500 |
| 總計 | 8,880,000 | 88 | 100,909 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 1,466,000 | 16 | 91,625 |
| 2020 | 558,000 | 4 | 139,500 |
| 總計 | 2,024,000 | 20 | 101,200 |
議員好好看