安佑營造有限公司
年度分佈
總承包金額
政黨提案總金額分佈
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 416,000 | 6 | 69,333 |
| 2021 | 94,977 | 1 | 94,977 |
| 中國國民黨 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 294,000 | 3 | 98,000 |
| 2020 | 935,000 | 13 | 71,923 |
| 總計 | 1,229,000 | 16 | 76,813 |
| 無黨籍 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | 件數 | 平均每件金額 |
| 2019 | 98,000 | 1 | 98,000 |
| 2020 | 203,000 | 3 | 67,667 |
| 2021 | 94,977 | 1 | 94,977 |
| 總計 | 395,977 | 5 | 79,195 |
議員好好看