看廠商
2014~2018 彰化縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱瀧建設有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 台灣連興綿織股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 益張實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 哥倫比諮詢顧問股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 秀水工業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 明新製罐工廠股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 九泰工業有限公司 | 0 | 0 | 16,000 | |||
| 彰銓企業股份有限公司 | 0 | 0 | 58,000 | |||
| 晉宏達企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 寶緯工業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 興中台股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 好品味生技食品股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台灣祥穎科技有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 新聖興蜜餞廠 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 大陽食品工業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 珍鎂味實業有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 海山蜜餞廠 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 富田食品廠股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 高觀實業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 大業興建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 禧嘉實業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 允有有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 成金營造工程有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 弘蒞有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 亞洲健康用品有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 和固營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 乙祥禾建設有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 有駿預拌混凝土股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 呈定企業有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 鴻禎企業股份有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 寶固工程行 | 0 | 0 | 9,600 | |||
| 進發環球有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 金鴻興企業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 典範能源科技有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 巨林建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 盟固實業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 立寬實業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 冠旭人力仲介有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 泔泉實業有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 鴻強國際開發有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 大和室內裝修設計公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 永溢環保科技有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 聖眾印刷有限公司 | 0 | 0 | 2,500 | |||
| 慶復隆股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 彰化縣牙醫師公會 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 宸毅營造有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 元創國際實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 創元開發實業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 顓台實業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 星盈資產管理顧問有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 金富雄建設開發有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 金富壕建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鈺宸國際事業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 昶陽綠能科技有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 玉珍齋 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 大陽精機廠股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 裕泰電線電纜股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 彰鹿預拌混凝土股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 國棟國際股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 寶源複合材料股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 裕興汽車修配廠 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 萬彰五金股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 瑞日企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 創異國際行銷有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 京彩股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台灣柏釧企業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 大莊彩色紙業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 辰得事業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鉅豐螺絲工業廠 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 京圜股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 立祥實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 聖久企業有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 頂太企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 潤輝開發有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 嘉成紡織實業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 興和精密紡織股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 將軍螺絲五金有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 三大有線電視股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 隆霖多媒體科技股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 彰化縣小英之友會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 七三八煤氣有限公司 | 0 | 0 | 1,000 | |||
| 員林氣體股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 邦旭股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 虎山實業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 立鋅金屬有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 晉爵開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 彰鵬企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 福崧實業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 耀億工業股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 成功旗幟有限公司 | 0 | 0 | 48,000 | |||
| 湯武生技企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 承興紡織股份有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 梅花鄉食品股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 崧博建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鈺傑環保工程有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 鼎浦實業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 台泥蓮信綠能股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 正益碾米廠 | 0 | 0 | 160,000 | |||
| 合鴻輪胎股份有限公司 | 0 | 0 | 3,600 | |||
| 盟雅工業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 加保保麗龍股份有限公司 | 0 | 0 | 360,000 | |||
| 永慶加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 金油加油站股份有限公司線東加油站 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 保億來建材有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 欣得實業股份有限公司 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 六和橡膠工業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 坤穎企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鴻嘉銅器工業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 閔豐紡織股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 弘翊興業有限公司 | 0 | 0 | 800,000 | |||
| 太子螺絲股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 喻勝實業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 愛碁爾科技股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 日友環保科技股份有限公司 | 0 | 0 | 800,000 | |||
| 富味鄉食品股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 能邦工程股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新潤建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 員邦室內裝修設計股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台灣百和工業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 美其企業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 日清化學工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 晉美紡織企業股份有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 正安油壓企業社 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 金詳企業股份有限公司 | 0 | 0 | 8,800 | |||
| 台灣新吉利衛浴設備股份有限公司 | 0 | 0 | 8,800 | |||
| 名美實業有限公司 | 0 | 0 | 6,600 | |||
| 弘成實業有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 廣久工業股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 兆閎實業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 岱宇國際股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台懋實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 同益企業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 星陽金屬股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 允榮製材股份有限公司 | 0 | 0 | 43,500 | |||
| 景大食品企業有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 正大造紙廠股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 文賀實業股份有限公司 | 0 | 0 | 48,300 | |||
| 實固股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新聚合塑膠實業有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 育展企業社 | 0 | 0 | 26,000 | |||
| 寶誠工程行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 富程建設股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 隆興木業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 森林皮件製品股份有限公司 | 0 | 0 | 22,000 | |||
| 夆昌皮革股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 宏聖工業社 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 順皇彩藝股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 真碁建設 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 久億汽車實業有限公司 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 金格貿易有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 興隆羽毛股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 茂峰捲門五金有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 翔崴企業(股)公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 冠鎮建設有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 維瓦第開發有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 永龍織帶股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 詠晟科技股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 義錦營造有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 生富工業社 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 詳旺五金工業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 志桀企業社 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 功發工業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 宏瑜實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 銓佑企業社 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 芳田加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 欣宏生化科技股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 振泰織帶有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 欣寶弘地產有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 思伶科技股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 獻麒紡織工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 益華織帶股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 弘暐實業社 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 得偉染織股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						