看廠商
2014~2018 嘉義市承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富大工業股份有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 華濱水產企業社 | 0 | 0 | 9,900 | |||
| 尚宏機械工業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 聯合電信工程股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 瑞壹紙器有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 泓洲建設事業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 琉璃園建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 詹紀企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 峻能科技股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 振企企業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 民生加油站有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 世賢加油站有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 小杜吉企業社 | 0 | 0 | 9,000 | |||
| 皇昇電器行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 欣訊捷實業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 嘉一營造有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 力有營造有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 尼可樂表演藝術有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 台灣省嘉南羊乳運銷合作社 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 社團法人嘉義市建築師公會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 三和化學纖維股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 馬興化工原料有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 羽傑股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 重宙企業股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 臺灣省進出口商業同業公會聯合會 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 富味鄉食品股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 勇昌行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 長亞貿易有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 國際通企業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 鴻茂工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 寬悅開發實業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 大向藥局 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 日光輕旅有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 凱利事業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 神州檜木國際開發有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 翔宏營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 常旭營造有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 克緹人商行 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 日成商行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 李東樺企業社 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 宏彬開發有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 光興塑膠機械廠股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 川吉食品有限公司 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 嘉田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 神州山茶有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鴻圖書局有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						