看廠商
2014~2018 臺南市承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐砂石行 | 143 | 25,849,109 | 0 | |||
| 慶安通運股份有限公司 | 117 | 20,643,445 | 0 | |||
| 雲嘉南實業有限公司 | 114 | 17,025,445 | 0 | |||
| 瑩越資源股份有限公司 | 107 | 16,096,445 | 0 | |||
| 再生營造有限公司 | 106 | 90,852,000 | 0 | |||
| 吉田土木 | 61 | 23,050,400 | 0 | |||
| 宏泰吉營造有限公司 | 60 | 52,266,500 | 0 | |||
| 創建營造有限公司 | 54 | 28,418,000 | 0 | |||
| 堆高營造工程有限公司 | 48 | 17,494,664 | 0 | |||
| 榮得成開發有限公司 | 43 | 10,681,664 | 0 | |||
| 弘鋅營造有限公司 | 37 | 14,798,500 | 0 | |||
| 世全土木 | 29 | 11,226,000 | 0 | |||
| 承立營造有限公司 | 22 | 21,674,000 | 0 | |||
| 佑吉營造有限公司 | 20 | 10,221,000 | 0 | |||
| 進佶營造有限公司 | 20 | 15,697,000 | 0 | |||
| 金定土木 | 19 | 9,521,000 | 0 | |||
| 維成土木 | 18 | 12,113,500 | 0 | |||
| 嘉旺營造 | 18 | 16,566,000 | 0 | |||
| 皇瑄股份有限公司 | 17 | 5,476,000 | 0 | |||
| 東奕土木 | 16 | 8,142,000 | 0 | |||
| 聯豐土木 | 16 | 12,443,000 | 0 | |||
| 得意土木 | 15 | 13,825,400 | 0 | |||
| 永大土木包工業有限公司 | 15 | 19,055,000 | 0 | |||
| 茂盛土木 | 13 | 6,519,000 | 0 | |||
| 侑隼營造有限公司 | 13 | 22,143,000 | 0 | |||
| 東拓土木 | 13 | 8,341,000 | 0 | |||
| 建欣土木 | 12 | 10,155,000 | 0 | |||
| 戴竹工程有限公司 | 11 | 6,598,000 | 0 | |||
| 陸發土木 | 10 | 8,998,000 | 0 | |||
| 聖勳營造有限公司 | 10 | 6,822,000 | 0 | |||
| 永道營造有限公司 | 9 | 5,403,000 | 0 | |||
| 承瑋營造有限公司 | 9 | 4,306,500 | 0 | |||
| 新志發營造有限公司 | 9 | 5,765,000 | 0 | |||
| 霖造土木 | 9 | 8,194,000 | 0 | |||
| 巨曜營造有限公司 | 8 | 41,602,500 | 0 | |||
| 元第土木 | 8 | 4,870,000 | 0 | |||
| 明耀土木 | 8 | 11,020,000 | 0 | |||
| 益成土木包工業有限公司 | 8 | 6,078,000 | 0 | |||
| 翔安土木 | 8 | 4,018,000 | 0 | |||
| 昱發土木 | 8 | 6,086,000 | 0 | |||
| 鼎佶營造有限公司 | 8 | 20,288,000 | 0 | |||
| 招盛土木 | 8 | 5,360,000 | 0 | |||
| 柏承營造有限公司 | 8 | 24,826,000 | 0 | |||
| 長河企業社 | 7 | 556,000 | 0 | |||
| 宏益土木 | 7 | 3,623,000 | 0 | |||
| 長青土木 | 7 | 4,065,000 | 0 | |||
| 禾登土木 | 7 | 5,781,000 | 0 | |||
| 嘉駿貨運股份有限公司 | 7 | 929,000 | 0 | |||
| 路健實業股份有限公司 | 7 | 929,000 | 0 | |||
| 泰鈞營造有限公司 | 7 | 16,747,000 | 0 | |||
| 凌暘營造有限公司 | 7 | 6,209,000 | 0 | |||
| 欣義營造有限公司 | 7 | 92,833,000 | 0 | |||
| 佳泰土木工程有限公司 | 7 | 4,450,000 | 0 | |||
| 佳霖土木 | 7 | 7,143,000 | 0 | |||
| 冠頂土木 | 7 | 4,087,000 | 0 | |||
| 永興土木 | 7 | 3,299,000 | 0 | |||
| 蜂展土木工程有限公司 | 7 | 4,730,000 | 0 | |||
| 強維營造有限公司 | 6 | 3,958,000 | 0 | |||
| 永代土木 | 6 | 6,177,000 | 0 | |||
| 晉旺土木 | 6 | 3,740,000 | 0 | |||
| 山駒工程股份有限公司 | 6 | 1,997,000 | 0 | |||
| 健曜土木 | 6 | 11,268,000 | 0 | |||
| 宇成土木 | 6 | 3,795,000 | 0 | |||
| 立宸土木 | 6 | 6,234,000 | 0 | |||
| 博成土木 | 6 | 7,972,000 | 0 | |||
| 承委土木 | 6 | 4,298,000 | 0 | |||
| 萬華土木 | 6 | 9,005,000 | 0 | |||
| 恆昌土木 | 6 | 4,937,000 | 0 | |||
| 日新土木 | 6 | 3,015,000 | 0 | |||
| 大暉土木 | 5 | 2,445,000 | 0 | |||
| 上仁土木 | 5 | 7,840,000 | 0 | |||
| 鴻金營造有限公司 | 5 | 2,008,000 | 0 | |||
| 明進土木包工業有限公司 | 5 | 3,027,000 | 0 | |||
| 承營營造有限公司 | 5 | 2,400,152 | 0 | |||
| 百盛土木 | 5 | 9,100,000 | 0 | |||
| 瓏泰土木 | 5 | 13,323,000 | 0 | |||
| 仟億土木 | 5 | 3,475,000 | 0 | |||
| 三橋營造有限公司 | 5 | 329,268 | 0 | |||
| 全益土木工程有限公司 | 5 | 4,090,000 | 0 | |||
| 百村土木 | 5 | 3,205,000 | 0 | |||
| 協興土木 | 5 | 3,334,000 | 0 | |||
| 天成營造有限公司 | 5 | 389,529 | 0 | |||
| 南億營造 | 5 | 4,580,000 | 0 | |||
| 玖郁土木 | 5 | 1,977,000 | 0 | |||
| 啟勝土木 | 5 | 5,250,000 | 0 | |||
| 啟揚音響企業社 | 5 | 264,500 | 0 | |||
| 允泰土木 | 5 | 3,746,000 | 0 | |||
| 富詮營造有限公司 | 4 | 302,500 | 0 | |||
| 宏龍營造有限公司 | 4 | 13,160,000 | 0 | |||
| 尚真事業有限公司 | 4 | 165,429 | 0 | |||
| 奕昌土木 | 4 | 3,040,000 | 0 | |||
| 世堡土木包工業有限公司 | 4 | 4,215,000 | 0 | |||
| 弘岱營造股份有限公司 | 4 | 2,782,000 | 0 | |||
| 崴盛土木 | 4 | 3,651,000 | 0 | |||
| 集揚營造有限公司 | 4 | 72,629,000 | 0 | |||
| 昇霖土木 | 4 | 372,205 | 0 | |||
| 大同綜合訊電永康分公司 | 4 | 313,429 | 0 | |||
| 禹宏土木 | 4 | 1,678,000 | 0 | |||
| 玉明土木 | 4 | 1,288,000 | 0 | |||
| 中洋土木 | 4 | 4,561,000 | 0 | |||
| 福田工程 | 4 | 347,930 | 0 | |||
| 正聲電料行 | 4 | 195,000 | 0 | |||
| 大承土木 | 4 | 1,455,000 | 0 | |||
| 宏築興業有限公司 | 4 | 332,829 | 0 | |||
| 鎮遠營造有限公司 | 4 | 1,585,000 | 0 | |||
| 勝崴土木 | 4 | 890,000 | 0 | |||
| 金昌土木 | 4 | 1,246,000 | 0 | |||
| 毅達營造 | 4 | 9,385,000 | 0 | |||
| 百利土木 | 4 | 4,775,000 | 0 | |||
| 品富營造有限公司 | 4 | 2,101,000 | 0 | |||
| 享勝土木 | 4 | 3,365,000 | 0 | |||
| 程楷企業社 | 3 | 266,887 | 0 | |||
| 成財營造有限公司 | 3 | 1,393,000 | 0 | |||
| 顏格土木 | 3 | 5,758,000 | 0 | |||
| 松霖土木 | 3 | 3,836,000 | 0 | |||
| 瑞璋土木 | 3 | 2,606,000 | 0 | |||
| 盛軒土木 | 3 | 1,893,000 | 0 | |||
| 富麗電器有限公司 | 3 | 510,000 | 0 | |||
| 英能空調工程 | 3 | 181,500 | 0 | |||
| 建璉土木 | 3 | 1,602,000 | 0 | |||
| 嘉安土木 | 3 | 880,000 | 0 | |||
| 立偉土木 | 3 | 2,014,000 | 0 | |||
| 冠位土木 | 3 | 2,126,000 | 0 | |||
| 山菱科技有限公司 | 3 | 883,500 | 0 | |||
| 佳傳營造有限公司 | 3 | 2,714,000 | 0 | |||
| 南銘土木 | 3 | 3,145,000 | 0 | |||
| 鑫億土木 | 3 | 2,890,000 | 0 | |||
| 佑聖土木 | 3 | 2,814,000 | 0 | |||
| 鍵豐土木 | 3 | 1,720,000 | 0 | |||
| 久明土木 | 3 | 1,587,000 | 0 | |||
| 菁穎土木 | 3 | 3,635,000 | 0 | |||
| 翔聖土木 | 3 | 716,000 | 0 | |||
| 明貴營造 | 3 | 1,820,000 | 0 | |||
| 長河企業 | 3 | 291,000 | 0 | |||
| 台新土木 | 3 | 294,995 | 0 | |||
| 大元鋁門窗行 | 2 | 105,750 | 0 | |||
| 名玄企業有限公司 | 2 | 325,000 | 0 | |||
| 偉順土木包工業有限公司 | 2 | 1,730,000 | 0 | |||
| 立輝土木 | 2 | 1,440,000 | 0 | |||
| 全貿土木 | 2 | 151,017 | 0 | |||
| 白河展售中心 | 2 | 221,000 | 0 | |||
| 裕達商行 | 2 | 37,929 | 0 | |||
| 水旺土木 | 2 | 1,651,000 | 0 | |||
| 承峯土木工程有限公司 | 2 | 2,782,000 | 0 | |||
| 有仟土木 | 2 | 681,000 | 0 | |||
| 聯韋樹脂企業有限公司 | 2 | 164,000 | 0 | |||
| 泰旺土木包工業有限公司 | 2 | 1,800,000 | 0 | |||
| 美邦營造有限公司 | 2 | 460,500 | 0 | |||
| 九琦營造有限公司 | 2 | 12,500,000 | 0 | |||
| 村成土木 | 2 | 1,600,000 | 0 | |||
| 聯宏土木 | 2 | 910,000 | 0 | |||
| 金泰營造有限公司 | 2 | 4,560,000 | 0 | |||
| 瑞漢科技有限公司 | 2 | 104,000 | 0 | |||
| 維信土木 | 2 | 931,000 | 0 | |||
| 龍安科技企業 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 愈達土木包工業有限公司 | 2 | 1,924,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電 | 2 | 194,500 | 0 | |||
| 長茂營造 | 2 | 3,860,000 | 0 | |||
| 積利營造有限公司 | 2 | 769,000 | 0 | |||
| 巨遠 | 2 | 239,500 | 0 | |||
| 鴻創營造股份有限公司 | 2 | 6,900,000 | 0 | |||
| 茂程營造有限公司 | 2 | 2,750,000 | 0 | |||
| 正龍營造有限公司 | 2 | 2,010,000 | 0 | |||
| 億生營造有限公司 | 2 | 728,000 | 0 | |||
| 冠榮營造工程有限公司 | 2 | 7,600,000 | 0 | |||
| 謙成營造有限公司 | 2 | 1,220,000 | 0 | |||
| 亦晨土木 | 2 | 868,000 | 0 | |||
| 宏權科技有限公司 | 2 | 119,333 | 0 | |||
| 銀泰土木 | 2 | 2,400,000 | 0 | |||
| 湧霖土木 | 2 | 850,000 | 0 | |||
| 泰霖土木 | 2 | 184,669 | 0 | |||
| 新毅營造工程有限公司 | 2 | 1,067,500 | 0 | |||
| 璟豐營造有限公司 | 2 | 4,700,000 | 0 | |||
| 正國土木工程有限公司 | 2 | 2,300,000 | 0 | |||
| 冠德土木工程有限公司 | 2 | 1,134,000 | 0 | |||
| 金拓土木 | 2 | 699,000 | 0 | |||
| 綠也景觀工程 | 2 | 270,467 | 0 | |||
| 永鉅技術顧問有限公司 | 2 | 205,500 | 0 | |||
| 寬鎧土木 | 2 | 4,730,000 | 0 | |||
| 洋基營造 | 2 | 3,000,000 | 0 | |||
| 明城資訊有限公司 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 宗盛科技有限公司 | 2 | 193,133 | 0 | |||
| 佳達土木 | 2 | 96,304 | 0 | |||
| 永豐電子企業社 | 2 | 101,000 | 0 | |||
| 亞陽工程顧問有限公司 | 2 | 325,000 | 0 | |||
| 宏欣工程 | 2 | 167,000 | 0 | |||
| 金源興裝潢材料行 | 2 | 55,333 | 0 | |||
| 明禕營造有限公司 | 2 | 1,584,000 | 0 | |||
| 京鼎土木 | 2 | 410,000 | 0 | |||
| 盈昇實業社 | 2 | 194,775 | 0 | |||
| 永銓土木 | 1 | 1,039,000 | 0 | |||
| 瀚聲音響社 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 升富營造有限公司 | 1 | 2,575,000 | 100,000 | |||
| 銓陞企業社 | 1 | 91,733 | 0 | |||
| 聚聯設計工程有限公司 | 1 | 81,000 | 0 | |||
| 新穎達水電工程有限公司 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 堃展土木 | 1 | 950,000 | 0 | |||
| 廣昕科技企業社 | 1 | 650,000 | 0 | |||
| 華威土木包工有限公司 | 1 | 446,000 | 0 | |||
| 和晟營造有限公司 | 1 | 600,000 | 0 | |||
| 永大興土木 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 翰樺營造有限公司 | 1 | 5,000,000 | 0 | |||
| 賜億土木 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 晉強企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 立信電業行 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 百吉冷凍冷氣工程 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 福茂科技工程 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 欣統土木公司 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 頂佳土木 | 1 | 610,000 | 0 | |||
| 宏鑌工程顧問有限公司 | 1 | 800,000 | 0 | |||
| 國誠營造股份有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 豐達土木 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 鑫品企業社 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 統發企業工程有限公司 | 1 | 91,733 | 0 | |||
| 東震電器行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 億信土木 | 1 | 585,000 | 0 | |||
| 合慶防水企業有限公司 | 1 | 3,000,000 | 0 | |||
| 淨江國際有限公司 | 1 | 36,500 | 0 | |||
| 銘慧營造股份有限公司 | 1 | 602,500 | 0 | |||
| 耕園營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 八ㄚ旺實業 | 1 | 280,000 | 0 | |||
| 坤茂營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 永奇金屬有限公司 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 進基土木 | 1 | 140,000 | 0 | |||
| 鴻福土木 | 1 | 564,000 | 0 | |||
| 森觀室內裝修工程設計有限公司 | 1 | 1,740,000 | 0 | |||
| 三泰土木包工業有限公司 | 1 | 551,000 | 0 | |||
| 宇笙企業 | 1 | 3,290,000 | 0 | |||
| 美奇企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 竣喆土木 | 1 | 365,000 | 0 | |||
| 集麗電器材料行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宏鋅營造 | 1 | 735,000 | 0 | |||
| 大盟電器行 | 1 | 38,333 | 0 | |||
| 瑞瑩電器行 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 鎮隆土木 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 坤建土木 | 1 | 91,733 | 0 | |||
| 新悅土木 | 1 | 251,000 | 0 | |||
| 朝立營造 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 美迪亞健康器材公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 南和油漆行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 技信保全防盜工程 | 1 | 38,333 | 0 | |||
| 尚雅意裝璜行 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 元揚土木 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 久興土木 | 1 | 1,470,000 | 0 | |||
| 一信教育用品社 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 銘誠傢俱店 | 1 | 27,000 | 0 | |||
| 弘昌土木 | 1 | 850,000 | 0 | |||
| 利泰土木 | 1 | 336,000 | 0 | |||
| 台灣松尾 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 同毅地板木業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 超鴻企業社 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 鵬燁企業有限公司 | 1 | 43,500 | 0 | |||
| 陳嘉文土木技師事務所 | 1 | 610,000 | 0 | |||
| 磐禹工程顧問有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 億峰家具股份有限公司 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 耕青園藝有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 品恩企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 佳禾土木 | 1 | 468,000 | 0 | |||
| 榮承發工程顧問 | 1 | 280,000 | 0 | |||
| 京群科技企業有限公司 | 1 | 72,000 | 0 | |||
| 廣澤實業社 | 1 | 87,500 | 0 | |||
| 一甲電氣行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 全順通有限公司 | 1 | 407,000 | 0 | |||
| 民昌營造有限公司 | 1 | 2,070,000 | 0 | |||
| 仕強營造股份有限公司 | 1 | 760,000 | 0 | |||
| 美河科技股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 鼎瀚土木工程有限公司 | 1 | 4,000,000 | 0 | |||
| 福山營造有限公司 | 1 | 2,998,564 | 0 | |||
| 聖銘營造有限公司 | 1 | 1,558,000 | 0 | |||
| 生達企業股份有限公司 | 1 | 57,000 | 0 | |||
| 甲暐營造有限公司 | 1 | 2,800,000 | 20,000 | |||
| 鎧鴻土木 | 1 | 1,064,000 | 0 | |||
| 立緁科技企業社 | 1 | 127,000 | 0 | |||
| 佳菱企業有限公司 | 1 | 17,429 | 0 | |||
| 泰禾電話電器行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 喬之筑裝潢材料有限公司 | 1 | 127,500 | 0 | |||
| 大佳裝潢行 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 金聚山營造有限公司 | 1 | 5,910,000 | 0 | |||
| 弘袁企業有限公司 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 景豪景觀設計有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 峻邦營造股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 萬吉餐櫥器具行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 晉佑營造股份有限公司 | 1 | 6,350,000 | 0 | |||
| 昇泰工程顧問有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 大旺營造有限公司 | 1 | 21,130,000 | 66,000 | |||
| 學友企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 國展音響有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 川龍昇企業有限公司 | 1 | 178,500 | 0 | |||
| 鉅龍國際事業有限公司 | 1 | 45,250 | 0 | |||
| 承宇廣告顧問有限公司 | 1 | 45,250 | 0 | |||
| 旺興建材行 | 1 | 45,250 | 0 | |||
| 楊氏家具行 | 1 | 32,000 | 0 | |||
| 積德工程股份有限公司 | 1 | 52,500 | 0 | |||
| 弘勝科技有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 米高梅企業社 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 龍澐景觀工程有限公司 | 1 | 96,138 | 0 | |||
| 暢泓科技顧問企業社 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 尚真是業 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 成長教育用品社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 宜華工程 | 1 | 99,565 | 0 | |||
| 卡點窗簾 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 良詮工程 | 1 | 84,596 | 0 | |||
| 麥得森企業有限公司 | 1 | 122,000 | 0 | |||
| 坤韵營造有限公司 | 1 | 7,500,000 | 0 | |||
| 威盛傢俱 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 大軒玻璃行 | 1 | 17,000 | 0 | |||
| 乒冠體育用品社 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 榮俊峰土木 | 1 | 2,000,000 | 0 | |||
| 宇泰運動品社 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 長昇通信有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 百成工程 | 1 | 12,000 | 0 | |||
| 泰億社體育樂器中心 | 1 | 26,000 | 0 | |||
| 比撒列土木工程有限公司 | 1 | 741,000 | 0 | |||
| 誠達土木 | 1 | 780,000 | 0 | |||
| 大元鋁門窗 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 金立興營造股份有限公司 | 1 | 16,790,000 | 0 | |||
| 木塑實業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 廣佑科技 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 永盛土木 | 1 | 90,275 | 0 | |||
| 忠成建材行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 秉承土木 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 工程家營造有限公司 | 1 | 364,000 | 0 | |||
| 大地土木 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 宇程營造有限公司 | 1 | 20,480,000 | 0 | |||
| 瞬鋒開發企業社 | 1 | 98,900 | 0 | |||
| 宏揚電氣工程 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 友文營造有限公司 | 1 | 1,199,000 | 0 | |||
| 全國電子 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 立地土木 | 1 | 480,000 | 0 | |||
| 瑞盈電器行 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 榮良景觀有限公司 | 1 | 96,359 | 60,000 | |||
| 志成商行 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 德泰水電工程有限公司 | 1 | 45,313 | 0 | |||
| 甲頂營造有限公司 | 1 | 14,260,000 | 0 | |||
| 日頂室內裝修工程 | 1 | 53,000 | 0 | |||
| 南商企業 | 1 | 220,000 | 0 | |||
| 振忠土木 | 1 | 290,000 | 0 | |||
| 駿宏水電工程有限公司 | 1 | 54,000 | 0 | |||
| 鼎承土木包工有限公司 | 1 | 538,000 | 0 | |||
| 豐達工程 | 1 | 83,000 | 0 | |||
| 創見營造 | 1 | 473,000 | 0 | |||
| 聯合電視音響服務所 | 1 | 59,000 | 0 | |||
| 金時代演藝傳播 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 木罐子設計製作有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 新欣營造 | 1 | 900,000 | 0 | |||
| 奕晨土木 | 1 | 430,000 | 0 | |||
| 次郎工程 | 1 | 99,792 | 0 | |||
| 合順興營造有限公司 | 1 | 815,000 | 0 | |||
| 健鑫土木 | 1 | 95,235 | 0 | |||
| 文建營造有限公司 | 1 | 1,200,000 | 0 | |||
| 協成電機行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 華成鋼製傢俱有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 穗昌工程股份有限公司 | 1 | 210,000 | 0 | |||
| 啟發土木 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 富聯營造工程有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 方振良 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 駿吉企業社 | 1 | 17,429 | 0 | |||
| 誠典科技實業社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 宏斌營造有限公司 | 1 | 12,800,000 | 0 | |||
| 韋瓦第專業音響行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 勝昌電料企業有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 長美漆行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 旭瀅營造 | 1 | 57,380 | 0 | |||
| 高岱企業有限公司 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 速柏企業社 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 綠威園藝行 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 大山黑板商行 | 1 | 17,429 | 0 | |||
| 冠騰行銷有限公司 | 1 | 17,429 | 0 | |||
| 新葉園藝工程 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 旭城工程技術顧問有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 旭茂土木 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 理匠營造有限公司 | 1 | 4,000,000 | 0 | |||
| 南銘營造有限公司 | 1 | 1,320,000 | 0 | |||
| 豪真營造有限公司 | 1 | 550,000 | 0 | |||
| 俊耀資訊有限公司 | 1 | 83,333 | 0 | |||
| 天松工程 | 1 | 83,333 | 0 | |||
| 國全營造有限公司 | 1 | 147,000 | 0 | |||
| 靜飲工業 | 1 | 325,000 | 0 | |||
| 華允起重工程 | 1 | 72,000 | 0 | |||
| 龍勝電器行 | 1 | 53,000 | 0 | |||
| 永安土木 | 1 | 99,985 | 0 | |||
| 宥權工程 | 1 | 93,924 | 0 | |||
| 達鑫實業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 永祥玻璃行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 齊豐實業社 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 勝國鐵工所 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台南泰成興業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 誠欲實業股份有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 百豐真空工業有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 嘉韙建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 上勝鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 統群營造有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 廣澤光學股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 成興鑄造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 國辰科技有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 理想冷飲店 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 兆緯營造有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 彩洋貿易有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 宏霖工業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 如保興業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 群水環保工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 順利電鍍有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 合利鋼管有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 楊原川記帳及報稅代理人事務所 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 大泓發建設開發有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 永翔洗衣企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 豪溢五金企業社 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 永仁汽車裝潢行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 巨舜實業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 漢星不動產仲介經紀有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 詠越綱構營造有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 久盛防設備工程所 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 好來成企業社 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 緯泰興業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 統亞電子科技(股)公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 弘順發企業有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 寶賀生活館有限公司 | 0 | 0 | 160,000 | |||
| 寶灃生活館有限公司 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 冠帝生活館有限公司 | 0 | 0 | 130,000 | |||
| 鈮豪企業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 富鄉電鍍廠股份有限公司 | 0 | 0 | 35,000 | |||
| 八大家營造有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 春園建設股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 亞星健康科技有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 長泓陞營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 光顯奈米科技(股)公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 萬佳峰企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 威福興興業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 瓏豐庭園式景觀餐廳 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 宏展鞋業社 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 南洋工業原料行 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 鴻朧生活館有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鴻振生活館有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 寶凱生活館有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 寶滿生活館有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 瑞發模具有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 瑞眾國際租賃有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鉅橡企業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 元鎧紙器有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 冠美生活館有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 貝斯特室內裝修設計有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 龍舜建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 益全生化科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 統全工程有限公司 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 得禎興業有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 億發企業社 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 展倚鋁業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 府城消防安全設備檢修有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 富比特塑膠模具股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 楊記水電瓦斯股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 臺南市大台南不動產開發商業同業公會 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 宏輝實業廠有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 星鑽金華國際股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 木田資產管理顧問股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 國鼎投資有限公司 | 0 | 0 | 16,000 | |||
| 詠旭建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 連合企業股份有限公司 | 0 | 0 | 613,000 | |||
| 夏都國際開發股份有限公司台南分公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
