看廠商
2014~2018 高雄市承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高齊營造有限公司 | 1 | 5,100,000 | 0 | |||
| 瑀騰營造有限公司 | 2 | 4,820,000 | 0 | |||
| 人仟土木 | 2 | 4,480,000 | 0 | |||
| 茂富營造有限公司 | 2 | 3,300,000 | 0 | |||
| 長明土木 | 1 | 2,500,000 | 0 | |||
| 百益土木 | 2 | 2,350,000 | 0 | |||
| 全良祐營造有限公司 | 1 | 881,000 | 0 | |||
| 僑春營造有限公司 | 1 | 800,000 | 0 | |||
| 順承土木 | 1 | 800,000 | 0 | |||
| 紀成工程有限公司 | 1 | 800,000 | 0 | |||
| 詮翊電腦股份有限公司 | 2 | 276,000 | 0 | |||
| 玉苔營造工程有限公司 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 松榮國際企業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 巨笙工程行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 金雄五金企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 展菱科技工程股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 金築建設有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 凱鉞機械有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 雄菱工程股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 賓達電動機車有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 晉彥車業行 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 智能科技股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 安榮精密有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 賓志保全股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 建統實業(股)公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 明亨商行 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台陽電股份有限公司 | 0 | 0 | 38,888 | |||
| 天下數位科技(股)公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 聯上實業(股)公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 遠見營造有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台灣一川工程股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 上評科技實業股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 三僕行貨櫃運輸股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 龍豪企業有限公司 | 0 | 0 | 23,000 | |||
| 上鑫工業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 香榭儷舍物產有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 高雄市台北醫學大學高雄校友會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 遠揚建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 尚紘建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 寬台建設實業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 隆臣製鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 石翠蘭苑 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 翔隼企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 宇辰投資有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 嘉益企業行 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 凱順機械工程有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 富元環保開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 復興護理之家 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 聯輝開發股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 東風興廣告有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 龍承廣告事業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 志展重機械廠 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 霖園小吃部 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 翔鋒消防器材企業有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 葳閣企業有限公司 | 0 | 0 | 66,000 | |||
| 正威營造有限公司 | 0 | 0 | 1,500,000 | |||
| 上禾興有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 遠東建設事業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 建展營造有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 永堂建設股份有限公司 | 0 | 0 | 24,000 | |||
| 裕鋐實業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 長昱興業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台鍍興業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 華瀚保險經紀人有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 聯合鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 太平洋船舶貨物裝卸股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 榮助興業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 劦耀鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 川記船務代理有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 大展呢絨行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 尚德偉電子有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 鑫富國際投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 冠鋒企業行 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 慈陽科技工業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 榮華屠宰場 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 建一食品有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 裕賀食品股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 春井企業(股)公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 聖宏實業(股)公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 長佳企業社 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 大安中醫診所 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 明亮消毒企業社 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 霖鴻展有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 順升昌企業(股)公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 滿意人力資源顧問有限公司 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 高吉貿易股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 金典油炭科技股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 佳豐鋁業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 天寅實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 田野香雞庭園 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 高煜企業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 舜紘企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 洪葉千代煤氣公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 龍源汽車材料行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 華聖汽車消音器 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 三福環境工程有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 松儒工程有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 春芫營造有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 蕭全企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 奧林匹克文化事業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 高雄市汽車商業同業公會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 高雄市洗衣商業同業公會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 和發汽車商行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 寶立建築開發有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 傑期企業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 御棠營造有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 興倡實業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 重實保全股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 允信保全股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 賀鐵企業股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 高雄市後驛商圈發展協進會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 協記保全股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 龍群保全股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 全益警備保全股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 永全保全股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 冠龍人力仲介有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 中央保全股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 豐展生物科技股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 東峰木業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 全正股份有限公司 | 0 | 0 | 450,000 | |||
| 合冠企業有限公司 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 高雄市大高雄不動產開發商業同業公會 | 0 | 0 | 160,000 | |||
| 星鋒土木包工業 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 佳園木業 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 鑫田企業有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 上新潔淨洗衣店 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 高雄市民宿發展協會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 文正投資股份有限公司 | 0 | 0 | 1,500,000 | |||
| 隆順食品有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 三傳有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 三福氣體股份有限公司企業工會 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 三福氣體股份有限公司關係企業工會 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 攸紘企業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 力大螺絲工廠股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 信誠建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鴻晟金屬有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 速易達國際開發有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 偉文螺絲有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 駿鈦科技工程有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 憲旺鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 高雄市保全商業同業公會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 中順企業行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 安泓汽車貨運有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 晉瑞實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 志光教育科技股份有限公司高雄營業所 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 志光教育科技股份有限公司高雄分公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 高雄市大林文理補習班 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 久津實業股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 元禔開發股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 崇實公寓大廈管理維護有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 大正保全股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 藝家裝潢企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 照億興業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 弘翔工程行 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 享誠室內裝修工程有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 興成德工程行 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 定芳食品股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 台灣康氏宗親總會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 高雄市醬類商業同業公會 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 聯鐵企業股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 冠龍國際開發有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 賢人企業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 國慶實業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 大眾加油站有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 高都加油站企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 伊勢丹家飾股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 秀翔實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 富奕金屬股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 本業營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 宏達加油站有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 禾聯碩股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 新永安有線電視股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 晟揚建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 宏碁建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 仰德建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 統發廣告事業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台灣記茂科技股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 台灣國際職業婦女協會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 裕誠加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 鄉親實業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 本業建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 遠東國際不動產投資顧問有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 商棋藝品 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 艺禾有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 振麟國際企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 合運船務代理股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 印能科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 林旺建設開發有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鼎高震有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 富泰貿易股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 青葉有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 光晟生物科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 瀚洸泰廣告事業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 德昇通運股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 高雄不動產開發有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 南鐵起重工程有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 耕源興業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 新耀整合行銷有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 同安工業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 昌軒企業社 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 寶允在工程有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 松浴有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 懋曄企業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 全泉開發實業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 宗運交通有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 群馬有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 穿雲貿易有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 安捷建設股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 立竑股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 京承創意行銷顧問有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 長燕貿易有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 和平工業區專用港實業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 康寶電線電纜有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鑫運海事有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 高雄市汽車輪胎商業同業公會 | 0 | 0 | 3,600 | |||
| 高雄市禮儀用品商業同業公會 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 裕鈜實業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 燠暘企業有限公司 | 0 | 0 | 52,000 | |||
| 新都營造工程有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 建泰源農工股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 安澤生技開發有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 園惟寵物開發有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 寶座投資股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 台灣體育運動舞蹈發展協會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 城市商旅股份有公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 德運建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 海嘉廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 家瑞建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 信義房屋仲介股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 朝馨貿易有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 顯嘉企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 昇新製衣(股) | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 全家福社區管理委員會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 騰顥資產管理股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 一號旅行家飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 第一華僑大飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 忠泰房屋有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 豪御有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 韵达國際運通股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 優視媒體行銷股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 海悅地產開發股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 香城大飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 凱旋文化事業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 金攀工程股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 茁壯創能股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鑫輝鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 九鼎資產管理股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鈉多不動產有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 皇家世紀廣告有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 駿昌房屋仲介有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 雄洋國際建設有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 寬庭房屋仲介有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 茂金營造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 百佑營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 企冠企業有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 泰霖投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 穩鉅建設有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 常春藤生技股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 功明金屬網有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 三富地產有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 金合發鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 淯勝鋼構工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 台灣維生食品股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 一零四房屋仲介有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 金紘營造工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 柏茂商行 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 微相互聯國際有限公司 | 0 | 0 | 43,400 | |||
| 美化園環保科技有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 鼎宇建設(股)公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 北京建設(股)公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 三發地產(股)公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新南興磚工廠(股)公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 獅湖營造有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 齊南實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 良欣實業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 漢翔瑞悠士股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大地亮環保服務有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 駿永開發建設股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 大宇生醫股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 信用國際旅行社有限公司 | 0 | 0 | 25,000 | |||
| 富誠加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 沃德汽車有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 金合田科技股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 傑聖國際企業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 遊龍實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 銘旺物業開發有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 禾吉食品有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鄔斯特有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 千力企業行 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 欣禾豐營造工程股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 世欣運輪有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 南盛興業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 信昌冷凍餐飲設備開發有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 大高雄中醫師公會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 迅速企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 新庄仔天公廟 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 聯友汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 和泰名床 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 宗冠工業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鼎岳建設開發有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 高楠窯業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 基利源建設有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 六將廣告設計工程有限公司 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 幻象燈飾 | 0 | 0 | 1,500 | |||
| 恆御建設股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 九易生命禮儀有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 崇神開發實業股份有限公司-高雄分公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 百貿股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 昱秀工程行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 光順縫紉加工有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 富景興業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 西柏企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 勁揚企業股份有限公司 | 0 | 0 | 66,000 | |||
| 輝樺興業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台灣好奇股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 萬丹攤販集中管理行 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 社團法人高雄市新桃苗同鄉會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 台灣領航資產投資股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 日王企業有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 源川保全股份有限公司 | 0 | 0 | 7,500 | |||
| 大統百貨企業股份有限公司 | 0 | 0 | 42,857 | |||
| 沛爾生技醫藥股份有限公司 | 0 | 0 | 160,000 | |||
| 睿安精密醫療儀器設備有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 吉正電機水電工程股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 源生懋有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 京城銀國際租賃股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 旗星聯運股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 雄陽汽車有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 年山企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 威力寶貿易股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 富有國度有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 德吉國際有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 永利泰企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 雙創營銷顧問有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 威億工業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鼎富食品行 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 升育鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 以利亞廚房設備股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 社一有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 勁展綠能有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 高雄市家畜肉類同業公會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 新亞停車場 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 皇品營造工程股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 高肉股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 滿豐五金製品股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 揚浦有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 威力盛精工股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 照明志靜電塗裝有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 銘綜企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 添旺股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 威翔實業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 允全建設興業有限公司 | 0 | 0 | 140,000 | |||
| 駿輝車業有限公司 | 0 | 0 | 115,000 | |||
| 幼奇股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 天正國際精密機械股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 大連化學工業股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 鼎固營造股份有限公司 | 0 | 0 | 1,100,000 | |||
| 元新國際有限公司 | 0 | 0 | 41,000 | |||
| 好事多開發有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 大翔人力資源管理顧問有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 能邦工程股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 高都汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 高嘉塑膠股份有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 天光興工業股份有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 達家玻璃膠股份有限公司 | 0 | 0 | 160,000 | |||
| 亞之榮興業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 長輝事業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 聯峰保溫材料企業有限公司 | 0 | 0 | 47,000 | |||
| 啟銘電機有限公司 | 0 | 0 | 53,000 | |||
| 達成聚化股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 鋐昇實業股份有限公司 | 0 | 0 | 850,000 | |||
| 程華工業股份有限公司 | 0 | 0 | 72,000 | |||
| 順升昌企業股份有限公司 | 0 | 0 | 334,000 | |||
| 英光企業股份有限公司 | 0 | 0 | 128,000 | |||
| 慶昇樓餐廳有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 金內冠冷凍食品股份有限公司 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 正宇鍛造工業有限公司 | 0 | 0 | 358,000 | |||
| 永記造漆工業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 有益鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 850,000 | |||
| 佛泰企業股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 新泉營造股份有限公司 | 0 | 0 | 1,200,000 | |||
| 中大營造股份有限公司 | 0 | 0 | 1,700,000 | |||
| 甲洲加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 159,094 | |||
| 展億環保科技有限公司 | 0 | 0 | 270,000 | |||
| 英鈿工業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 恆懋五金加工廠有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 運錩鋼鐵股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 世暘工廠產業股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 宗美工業股份有限公司 | 0 | 0 | 1,600,000 | |||
| 本業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 安拓實業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 祥旺機械工業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 博淳金屬企業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 鴻展建設股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 億政營造有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 豐晟冷凍食品股份有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 大吉汽車企業股份有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 金洲海洋科技股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 永嘉木業有限公司 | 0 | 0 | 22,000 | |||
| 慶鈺工業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 陸發塑膠股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 安奎實業股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 利台行 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 東峰事務機器有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 德成通運有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 德禎建設企業有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 0 | 0 | 700,000 | |||
| 高雄鐘錶股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 高雄市第一獅子會 | 0 | 0 | 66,000 | |||
| 世鎧精密股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 建利小吃店 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 弘揚企業社 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 威廉特企業股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 益展工業股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 國鉅興業有限公司 | 0 | 0 | 180,000 | |||
| 椿樺化學股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 長興材料工業股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 國精化學股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 上豐加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 210,000 | |||
| 勝一化工股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 皇苑建設股份有限公司 | 0 | 0 | 800,000 | |||
