看廠商

2014~2018 新北市承包廠商排行

廠商名 董事長/理事長 董事/理事 監察人/監事 件數 總金額 政治獻金
合志資訊有限公司 84 15,303,048 0
萬達立新企業社 35 13,008,220 0
台灣開廣股份有限公司 77 12,164,034 0
全球雲端運算科技有限公司 24 10,041,500 0
彩達科技有限公司 22 8,290,650 0
澳亞室內裝修有限公司 29 7,576,500 0
精彩電腦股份有限公司 86 5,952,782 0
台灣學聯有限公司 31 5,795,468 0
合志資訊股份有限公司 15 5,727,500 0
集宇企業股份有限公司 11 5,603,333 0
叡陞實業有限公司 28 5,562,660 0
長安樂器有限公司 19 4,209,500 0
非比電腦有限公司 31 4,087,403 0
泉億營造有限公司 1 3,931,000 100,000
百恆威實業有限公司 25 3,718,511 0
豪鑫電機有限公司 15 3,512,167 0
鴻源汽車股份有限公司 4 3,384,000 0
康保企業有限公司 24 3,303,667 0
緯泰電器有限公司 28 3,160,334 0
童心園營造工程有限公司 18 3,098,460 0
福昇汽車股份有限公司 4 3,084,000 0
全楙國際有限公司 18 3,015,333 0
芳霖營造有限公司 1 3,000,000 0
瑞德興營造有限公司 1 3,000,000 0
千甲營造有限公司 10 2,943,000 0
經傳形象景觀有限公司 16 2,816,042 0
捷達數位系統股份有限公司 19 2,798,500 0
頂能企業股份有限公司 30 2,749,667 0
吉邦數位有限公司 20 2,722,000 0
大樣光電科技有限公司 14 2,663,500 0
中華電信北區分公司 15 2,621,000 0
大同綜合訊電股份有限公司 20 2,524,167 0
長餘國際有限公司 22 2,515,583 0
旺寶營造股份有限公司 2 2,500,000 0
巨人企管顧問股份有限公司 2 2,435,000 0
松信營造有限公司 2 2,380,000 0
昌達資訊有限公司 18 2,334,800 0
宇研系統科技有限公司 4 2,308,000 0
上鑫科技股份有限公司 11 2,295,870 0
靖展營造工程有限公司 1 2,280,000 0
勝利國際樂器有限公司 19 2,257,667 0
台灣富士全錄股份有限公司 11 2,210,979 0
鴻豐國際有限公司 9 2,181,400 0
偉仕育樂用品有限公司 11 2,180,500 0
全國雲端運算科技有限公司 3 2,155,000 0
新北市久大庇護工場 4 2,150,000 0
富新室內裝修有限公司 9 2,146,775 0
朱臣企業有限公司 8 2,140,334 0
冠成家電有限公司 24 2,095,333 0
育品國際企業有限公司 1 2,000,000 0
蓁筵園企業有限公司 2 2,000,000 0
聯克室內裝修有限公司 8 1,995,000 0
淨寶企業有限公司 9 1,945,500 0
昊聖營造股份有限公司 2 1,900,000 0
得原營造有限公司 5 1,900,000 0
謄龍企業有限公司 6 1,894,500 0
固巧快實業有限公司 12 1,876,298 0
台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 15 1,761,048 0
藝研國際有限公司 11 1,730,000 0
古采藝創環境有限公司 1 1,700,000 0
宏旭營造有限公司 3 1,700,000 0
一誠水電工程有限公司 6 1,694,000 0
中日股份有限公司 8 1,674,000 0
上誠營造事業有限公司 4 1,670,000 0
禾盈工程有限公司 6 1,649,000 0
冠業科技有限公司 5 1,648,000 0
高群運動事業有限公司 5 1,627,000 0
設計家實業有限公司 9 1,620,874 0
有序凍藏設備有限公司 3 1,618,000 0
展豪土木包工業 18 1,617,000 0
政新國際藝術有限公司 8 1,598,000 0
富庭園景觀有限公司 2 1,594,000 0
強生運動科技股份有限公司 15 1,566,883 0
皇儒貴有限公司 8 1,525,200 0
臺灣學聯有限公司 8 1,504,500 0
漢紜室內裝修有限公司 3 1,498,000 0
崴泰工程有限公司 6 1,497,800 0
宏仲營造有限公司 3 1,485,000 0
臺灣富士全錄股份有限公司 2 1,466,000 0
豪冠營造有限公司 6 1,443,000 0
綠能國際有限公司 9 1,388,500 0
璟漢企業有限公司 16 1,382,499 0
華溱營造工程有限公司 1 1,380,000 0
震旦行股份有限公司 14 1,352,950 0
捷揮企業社 15 1,351,500 0
芊登設計室內裝修有限公司 7 1,341,400 0
三合一資訊有限公司 5 1,321,500 0
旭元視聽工程有限公司 13 1,320,634 0
興鑫工程有限公司 2 1,307,000 0
音樂園文化有限公司 7 1,300,000 0
韻動國際體育設備有限公司 6 1,299,000 0
正韋有限公司 11 1,291,130 0
聖邦室內裝修工程有限公司 6 1,282,988 0
協榮鐵櫃有限公司 4 1,265,000 0
盛源精密工業股份有限公司 6 1,258,000 0
源川物業股份有限公司 2 1,257,000 0
蓁筳園企業有限公司 6 1,252,500 0
登山營造有限公司 4 1,247,000 0
睿瀅視覺設計有限公司 14 1,246,174 0
新耀光電股份有限公司 5 1,244,000 0
珮姍有限公司 6 1,214,000 0
正伸創意廣告有限公司 8 1,205,667 0
亞閣系統櫥櫃有限公司 5 1,200,000 0
巧聖營造有限公司 5 1,200,000 0
明廣實業股份有限公司 5 1,200,000 0
瑞光儀器有限公司 5 1,191,047 0
元昇土木工程有限公司 6 1,173,000 0
億丞營造有限公司 1 1,160,000 0
信全幼教用品社 5 1,156,667 0
輝雄科技有限公司 6 1,156,248 0
華玲整合行銷有限公司 6 1,153,500 0
易全影音有限公司 5 1,150,000 0
功學社音樂中心股份有限公司 6 1,150,000 0
窗霸王鋼鋁有限公司 5 1,146,000 0
立向營造有限公司 2 1,130,000 0
辰陞室內裝修工程有限公司 3 1,128,000 0
上竣企業有限公司 9 1,124,000 0
天興資訊有限公司 6 1,116,000 0
力霸工業科技股份有限公司 7 1,114,000 0
崧順有限公司 8 1,112,000 0
億勝實業有限公司 8 1,110,000 0
圓碩國際實業有限公司 12 1,106,527 0
幼翔企業有限公司 6 1,103,000 0
凱岑室內裝修有限公司 2 1,100,000 0
泛美視訊有限公司 8 1,092,500 0
銪福國際有限公司 3 1,092,000 0
維希有限公司 2 1,072,500 0
百裕電業有限公司 8 1,069,500 0
梅山安順電器企業有限公司 7 1,061,167 0
汀沃克有限公司 6 1,058,333 0
永固麗傢俱有限公司 2 1,047,000 0
賀裕企業有限公司 7 1,006,111 0
埕園工程有限公司 1 1,000,000 0
聯安室內裝修有限公司 2 1,000,000 0
正岳營造股份有限公司 1 1,000,000 0
翔順營造有限公司 2 1,000,000 0
燦豐營造有限公司 1 1,000,000 0
唯峰營造股份有限公司 1 1,000,000 0
國華營造有限公司 1 1,000,000 0
陞翔營造 1 1,000,000 0
城博室內裝修有限公司 1 1,000,000 0
青峰工程行 5 1,000,000 0
康橋電機技師事務所 1 1,000,000 0
長清土木包工業 1 1,000,000 0
松寶營造有限公司 1 1,000,000 0
賀眾企業股份有限公司 18 997,625 0
權衡國際股份有限公司 3 982,000 0
財團法人中華音樂文化教育基金會 11 980,000 0
精鎧工程行 4 974,000 0
東圍空調工程有限公司 2 966,667 0
迪思影音科技有限公司 1 960,000 0
綿海企業有限公司 16 958,333 0
合金營造有限公司 1 958,000 0
點石科技有限公司 3 955,000 0
鳳凰營造有限公司 3 950,000 0
久川營造有限公司 1 950,000 0
鼎基營造工程股份有限公司 3 950,000 0
仕玲營造有限公司 3 942,000 0
韻特實業有限公司 8 940,250 0
俊達數位科技有限公司 3 940,000 0
清文實業股份有限公司 7 930,250 0
榮騰企業股份有限公司 5 923,000 0
生明貿易有限公司 5 915,000 0
京旻科技有限公司 11 906,157 0
卓瑪室內設計工作室 2 906,000 0
晶盛科技股份有限公司 5 902,000 0
偉事娛樂有限公司 1 900,000 0
笙慈室內裝修工程有限公司 3 900,000 0
東亞電股份有限公司 1 900,000 0
東日興業股份有限公司 2 900,000 0
荃偉營造有限公司 4 899,000 0
彩達科技有公司 1 897,000 0
易真有限公司 5 887,667 0
台灣愛得力股份有限公司 3 887,500 0
豪聲樂器木業股份有限公司 10 853,953 0
萬福環保有限公司 10 851,000 0
宸緯樂器有限公司 4 850,000 0
奕捷營造股份有限公司 5 850,000 0
安爾富企業股份有限公司 2 847,988 0
太通科技有限公司 2 847,988 0
宇昌土木包工業 4 843,000 0
學成保全股份有限公司 9 834,220 0
東達興有限公司 9 825,000 0
台灣電力公司 2 810,000 0
禾螢營造有限公司 2 800,000 0
雅光有限公司 4 800,000 0
青佳營造有限公司 2 800,000 3,200
大同股份有限公司 6 797,333 0
榮華富貴室內裝修有限公司 3 795,000 0
勝竣有限公司 6 792,500 0
福君土木包工業有限公司 2 787,800 0
耀光照明有限公司 2 780,000 0
永躍國際有限公司 5 776,667 0
宏瑋土木包工業 7 770,000 0
汎美視訊有限公司 3 768,000 0
啟裕國際股份有限公司 2 757,000 0
歐凌股份有限公司 5 755,000 0
偉榤工程有限公司 2 750,000 0
宸緯有限公司 3 750,000 0
丞儀科技有限公司 4 750,000 0
嘉利達科技有限公司 4 736,000 0
暐肯照明有限公司 3 735,000 0
紫映室內裝修有限公司 1 733,000 0
羿品企業有限公司 4 730,000 0
清文室內裝修工程有限公司 2 730,000 0
侑宏室內裝修有限公司 2 727,000 0
連氏營造有限公司 8 726,000 0
友久電器有限公司 2 720,000 0
威臣有限公司 3 717,000 0
禮門鋁業行 6 714,000 0
佳欣冷凍空調工程有限公司 4 705,110 0
五嶺營造有限公司 2 700,000 0
華藝室內裝潢有限公司 1 700,000 0
永傳揚營造工程有限公司 1 700,000 0
久堡營造有限公司 1 700,000 0
精銳營造有限公司 3 700,000 0
金川園藝設計有限公司 1 700,000 0
龍璽室內裝修有限公司 3 700,000 0
預計本週上網公告 1 700,000 0
富利翰營造有限公司 4 692,000 0
德銓廣告企業社 10 692,000 0
新象學辰室內裝修設計工程有限公司 2 690,000 0
展樂文化有限公司 2 687,000 0
匯豐汽車 1 675,000 0
寶頡有限公司 10 674,166 0
必艾奇亞洲有限公司 4 670,000 0
琨埴企業社 2 670,000 0
中華電信股份有限公司 3 667,500 0
崇榮裝潢工程有限公司 2 666,667 0
美松傢俱行 3 663,250 0
亘祐有限公司 7 662,500 0
泰恆實業有限公司 3 655,000 0
合青企業有限公司 4 650,000 0
鴻銳國際體育設備有限公司 3 650,000 0
神采企業有限公司 1 650,000 0
舜星有限公司 2 650,000 0
陶自在陶藝行 5 648,000 0
達惠企業股份有限公司 6 642,000 0
瓏承工程有限公司 4 639,000 0
晨記國際有限公司 2 639,000 0
大承工程顧問股份有限公司 1 639,000 0
家名營造有限公司 6 634,000 0
長安樂器 6 630,667 0
林建智建築師事務所 2 630,000 0
強亞貿易股份有限公司 5 629,250 0
萬大裝潢工程有限公司 5 626,500 0
國碩資訊科技有限公司 3 625,000 0
三民書局股份有限公司 7 625,000 0
魯川工程企業有限公司 3 621,000 0
權霆企業有限公司 2 615,000 0
振煜實業有限公司 3 613,333 0
統旭有限公司 2 612,000 0
公化室內裝修有限公司 5 610,000 0
群晟營造廠有限公司 4 602,773 0
永亨興業有限公司 4 601,471 0
陸昇土木包工業 1 600,000 0
弈捷營造股份有限公司 1 600,000 0
裕基土木包工業 2 600,000 0
禾寓室內裝修企業社 1 600,000 0
信業科技股份有限公司 4 600,000 0
欣域工程顧問有限公司 1 600,000 0
控智應用系統有限公司 2 600,000 0
勝譽興業有限公司 1 600,000 0
晉元裝潢有限公司 2 600,000 0
菲比電腦 3 600,000 0
華景科技股份有限公司 2 600,000 0
佳能昕普股份有限公司 3 600,000 0
忠信營建股份有限公司 3 600,000 0
久羿實業有限公司 2 600,000 0
勁園國際股份有限公司 2 599,500 0
元茂國際企業股份有限公司 8 594,166 0
華邑創意有限公司 7 593,000 0
弘鎰鋼營造有限公司 3 591,000 0
永沛室內裝修工程有限公司 3 590,000 0
五項樂器有限公司 2 590,000 0
長城桌球體育用品社 7 587,000 0
燁久土木包工業有限公司 1 585,000 0
茗竑科技有限公司 3 580,000 0
祐承科技有限公司 2 578,000 0
鼎晟營造有限公司 4 575,000 20,000
智綱文教企業社 4 570,000 0
三普健康生活世界有限公司 3 567,500 0
聚大室內裝修股份有限公司 3 567,000 0
泓惟興業有限公司 2 565,000 0
柏騰室內裝修設計工程有限公司 2 564,333 0
陞霖科技股份有限公司 8 563,467 0
茂榮土木包工業 3 561,000 0
芝華企業股份有限公司 2 560,000 0
威雲科技股份有限公司 4 555,666 0
精誠軟體服務股份有限公司 4 555,666 0
佳旺景觀園藝工程行 8 552,750 0
年高企業有限公司 2 550,000 0
台北復興分公司 4 550,000 0
樺訊科技有限公司 1 550,000 0
運動國際體育設備有限公司 4 548,000 0
研造室內裝修工程有限公司 3 547,000 0
嘉俊安全系統工程有限公司 3 546,000 0
台新電器行 2 546,000 0
大同加巨有限公司 5 545,833 0
台新電氣行 5 545,500 0
亮宇室內裝修工程有限公司 2 540,000 0
小熊土木包工業 3 538,000 0
赫普電腦有限公司 7 531,833 0
中揚企業有限公司 8 530,200 0
祝名科技企業有限公司 10 528,750 0
明鎰辦公家具有限公司 3 525,667 0
淡水分公司 3 525,000 0
喜美工業股份有限公司 1 523,000 0
松盛營造有限公司 1 521,000 0
勝業營造有限公司 1 520,000 0
富幼企業有限公司 3 518,000 0
建晨土木包工業 1 514,000 0
古點子樂器有限公司 3 510,000 0
易宇有限公司 1 510,000 0
東萬工程有限公司 2 510,000 0
俊通股份有限公司 4 504,000 0
華泰興營造有限公司 1 500,000 0
喬陽通信有限公司 1 500,000 0
大於展覽設計有限公司 1 500,000 0
德記土木包工業 1 500,000 0
大羿實業有限公司 2 500,000 0
又碩電腦科技股份有限公司 1 500,000 0
華進不銹鋼金屬有限公司 1 500,000 0
禾塑實業有限公司 5 500,000 0
大富土木包工業 1 500,000 0
華商企業社 1 500,000 0
興隆創新有限公司 1 500,000 0
壹誠水電工程有限公司 1 500,000 0
銳鋒科技有限公司 3 500,000 0
欣長茂室內裝修股份有限公司 2 500,000 0
風雅數位有限公司 1 500,000 0
佰和科技有限公司 1 500,000 0
紫映室內裝修工程有限公司 2 500,000 0
夏立工程有限公司 1 500,000 0
廣座營造有限公司 1 500,000 0
誠博室內裝修有限公司 1 500,000 0
經傳型像景觀公司 1 500,000 0
政新國際有限公司 1 500,000 0
翔正室內裝修實業有限公司 1 500,000 0
亨利出版社有限公司 1 500,000 0
冠唐國際圖書股份有限公司 1 500,000 0
陸偉工程股份有限公司 2 500,000 0
任佑土木包工業 1 500,000 0
立壇營造有限公司 1 500,000 0
房角石營造有限公司 1 500,000 0
博允土木技師事務所 1 500,000 0
甲等土木包工業 1 500,000 0
徑宏工程有限公司 1 500,000 0
飛比電腦 1 500,000 0
方鄰電器有限公司 1 500,000 0
超巨消防安全設備工程有限公司 1 500,000 0
樂狗創意工作室 1 500,000 0
億建營造有限公司 1 500,000 0
湶貿興業有限公司 3 499,580 0
聯基水電有限公司 2 499,000 0
鼎盛教育科技有限公司 4 499,000 0
廣作營造有限公司 1 499,000 0
華誠資訊有限公司 5 497,179 0
沛眾資訊有限公司 1 494,000 0
兆鴻家具開發有限公司 4 492,333 0
一軍國際有限公司 5 492,000 0
金富貴生物科技有限公司 5 489,000 0
建林有限公司 1 487,000 0
昌帝科技有限公司 5 481,000 0
家名營造公司 2 480,000 0
星合科技有限公司 1 480,000 0
新禾股份有限公司 2 473,500 0
奕煦工程有限公司 3 471,333 0
鼎上豐興有限公司 1 470,000 0
童心園營造有限公司 2 470,000 0
鈞第室內裝修有限公司 2 469,500 0
廣泰電腦有限公司 1 468,000 0
德謚有限公司 1 466,000 0
宇舜企業社 3 465,500 0
北大體育用品社 5 464,000 0
大仕實業有限公司 3 463,333 0
漢金國際有限公司 2 459,000 0
巧芝家視聽有限公司 6 459,000 0
凱創國際股份有限公司 3 457,500 0
椿鑫工程有限公司 6 455,833 0
仲威文化創意有限公司 5 453,000 0
立築營造有限公司 2 450,000 0
基體實業股份有限公司 2 450,000 0
欣欣天然氣股份有限公司 1 450,000 0
展羽工業有限公司 4 450,000 0
駟寰企業商行 3 450,000 0
房日美室內裝修有限公司 1 450,000 0
新境界光電股份有限公司 3 450,000 0
叮叮家室內裝修有限公司 2 450,000 0
華曜出版事業有限公司 2 450,000 0
福邦營造有限公司 1 450,000 0
台灣愛得利股份有限公司 1 450,000 0
嘉揚土木包工業 3 449,000 0
世偉資訊有限公司 2 448,000 0
英竹企業有限公司 5 447,500 0
青威土木包工業有限公司 2 446,000 0
儀恆實業有限公司 6 443,500 0
林翰企業有限公司 8 441,000 0
竑偉企業有限公司 1 440,000 0
有光美術企業社 3 439,000 0
沃克面設計有限公司 5 435,067 10,000
義秀鼓藝工坊 4 434,500 0
明聳企業有限公司 6 430,861 0
詠盛水電工程有限公司 1 430,000 0
鴻逸實業有限公司 5 430,000 0
博威資訊有限公司 2 429,824 0
虹華科技股份有限公司 6 428,000 0
力道體育用品有限公司 2 427,900 0
福川企業有限公司 1 425,000 0
聖聿實業有限公司 4 424,000 0
豪音多媒體有限公司 6 422,834 0
大安土木包工業 6 422,000 0
品特有限公司 1 420,000 0
家新油漆工程行 1 420,000 0
桓昇電器有限公司 6 417,833 0
凱聖資訊有限公司 7 417,000 0
貴銘企業有限公司 1 414,500 0
百事達窗飾有限公司 3 412,500 0
極電資訊有限公司 6 401,667 0
連策企業有限公司 3 400,333 0
詠勝營造股份有限公司 2 400,000 0
薩能家具廠 2 400,000 0
艾而康實業有限公司 2 400,000 0
炬揚工程有限公司 2 400,000 0
大和好鋁門窗有限公司 1 400,000 0
善騰太陽能源股份有限公司 1 400,000 0
肯伯特健身器材有限公司 1 400,000 0
鳴遠國際有限公司 1 400,000 0
乙辰營造有限公司 2 400,000 0
新欣電氣工程有限公司 2 400,000 0
奧亞室內裝修有限公司 1 400,000 0
豐昊實業有限公司 1 400,000 0
功學社音樂中心 1 400,000 0
福君土木包工業股份有限公司 1 400,000 0
天崗營造股份有限公司 1 400,000 20,000
百成營造有限公司 1 400,000 0
竹下電機股份有限公司 1 400,000 0
鈺榮工程有限公司 1 400,000 0
恭眾有限公司 2 400,000 0
瀚鴻水電工程行 1 400,000 0
綠軒景觀工程有限公司 1 400,000 0
立行企業有限公司 1 400,000 0
京年升電腦科技有公司 1 400,000 0
甲運工程有限公司 2 399,000 0
臺灣愛得力股份有限公司 2 399,000 0
東晶工程有限公司 3 397,000 0
裕輝電器行 8 395,667 0
金正興國際有限公司 3 395,583 0
震德室內裝修工程有限公司 4 395,000 0
飛躍國際傳播有限公司 1 395,000 0
峰信通信有限公司 8 394,000 0
福君土木包工業友限公司 1 390,000 0
陳○顯 3 390,000 0
欣律音樂藝術有限公司 3 390,000 0
集賢國際有限公司 2 388,000 0
磐碩營造股份有限公司 2 387,000 0
樂晟企業社 6 386,167 0
樸石設計有限公司 2 385,667 0
森霖工程行 5 385,000 0
天圓企業有限公司 4 383,667 0
松茂景觀工程有限公司 4 380,000 0
景祥科技有限公司 1 380,000 0
冠維室內裝修設計工程有限公司 2 380,000 0
基匠企業有限公司 2 380,000 0
國碩資訊科技股份有限公司 1 380,000 0
亞聖冷凍空調有限公司 1 378,000 0
鼎鑫工程行 4 375,000 0
勁毅空調水電工程行 4 374,540 0
權盛實業有限公司 4 373,000 0
宏逸系統科技有限公司 1 372,000 0
春妹企業社 6 371,667 0
國輝工業有限公司 5 369,500 0
臺灣北區電信分公司 2 367,500 0
欣皓資訊有限公司 3 365,110 0
乒乓世界桌球用品有限公司 5 362,000 0
功學社 2 360,000 0
萬達新有限公司 1 360,000 0
興呈企業有限公司 5 358,500 0
立輝土木包工業 1 356,000 0
百恒威實業有限公司 3 355,000 0
淯成科技有限公司 1 354,000 0
清潭體育設備有限公司 3 351,439 0
寶獅維麒實業有限公司 2 350,000 0
荃茂國際有限公司 1 350,000 0
光華照明實業有限公司 2 350,000 0
雲騰科技股份有限公司 2 350,000 0
冠鳴有限公司 2 350,000 0
邦城工程顧問有限公司 1 350,000 0
通桓實業有限公司 2 350,000 0
一峰白黑板有限公司 2 350,000 0
功學社樂器股份有限公司 2 350,000 0
瑋晨營造股份有限公司 2 350,000 0
雲騰科技有限公司 2 350,000 0
宸揚室內裝修有限公司 1 350,000 0
鐘藝工業社 1 350,000 0
郡馬汽車有限公司 1 350,000 0
朋翔工程有限公司 3 349,800 0
創時代有限公司 4 349,000 0
欣禧體育器材有限公司 4 344,000 0
仕揚科技有限公司 3 343,000 0
瑋華營造公司 1 342,000 0
開富股份有限公司 2 340,000 0
洪安興業有限公司 2 340,000 0
正一實業社 3 338,000 0
鼎上豐興業有限公司 2 336,000 0
桓和金屬有限公司 1 333,333 0
住商室內裝修有限公司 1 330,000 0
樵雅室內裝修設計工程有限公司 3 330,000 0
筌駿資訊有限公司 4 330,000 0
十鼓文創股份有限公司 1 330,000 0
樺旭綠能有限公司 1 330,000 0
全懋國際有限公司 3 329,500 0
登豐運動工程有限公司 1 329,000 0
吉盛興電器有限公司 3 328,000 0
聯威營造股份有限公司 1 326,000 0
台灣奇茂資訊有限公司 1 326,000 0
巨電工程股份有限公司 1 325,000 0
虹寬國際家具有限公司 1 325,000 0
御禾辦公設備有限公司 4 324,333 0
東磊資訊有限公司 3 324,000 0
頂能企業有限公司 6 321,833 0
華森葳國際教育用品有限公司 2 320,000 0
富業喜企業有限公司 1 320,000 0
英文工程有限公司 2 319,000 0
德銘資訊有限公司 2 316,000 0
易聲企業有限公司 4 314,800 0
合鋒印刷事業有限公司 3 312,000 0
佶音企業有限公司 2 310,000 0
泰安傢俱有限公司 5 306,167 0
精誠科技整合股份有限公司 2 305,666 0
千惠園藝社 3 305,600 0
嘉大興營造有限公司 2 300,500 0
和嵩有限公司 1 300,000 0
禾甫室內設計有限公司 1 300,000 0
博客停車場開發股份有限公司 1 300,000 0
廣展新企業有限公司 2 300,000 0
辰記有限公司 1 300,000 0
上禾汽車有限公司 1 300,000 0
長毅出版社 1 300,000 0
美庭實業股份有限公司 1 300,000 0
鴻儒室內裝修工程有限公司 1 300,000 0
築邑設計室內裝修有限公司 1 300,000 0
泰允企業有限公司 1 300,000 0
力星機電消防有限公司 1 300,000 0
台科電科技股份有限公司 1 300,000 0
禾田開發工程有限公司 1 300,000 0
珈鴻設計工程有限公司 2 300,000 0
創意家實業有限公司 1 300,000 0
大翌實業有限公司 1 300,000 0
尚華文化事業股份有限公司 1 300,000 0
年代樂器有限公司 3 300,000 0
舞奕和創意製作股份有限公司 1 300,000 0
北洲投影技術股份有限公司 1 300,000 0
碁峯資訊股份有限公司 1 300,000 0
輝揚科技有限公司 1 300,000 0
聯府塑膠股份有限公司 1 300,000 0
遠東開發室內裝修股份有限公司 1 300,000 0
泓漢工程有限公司 2 300,000 0
榮盞水電工程有限公司 1 300,000 0
智發營造有限公司 1 300,000 0
啟志文化事業有限公司 1 300,000 0
真誠文教有現公司 1 300,000 0
煒昌科技股份有限公司 1 300,000 0
永躍國際股份有限公司 1 300,000 0
楷今有限公司 1 300,000 0
金大板國際有限公司 1 300,000 0
鴻昇窯業 1 300,000 0
伊展有限公司 1 300,000 0
昱賢企業有限公司 1 300,000 0
宏樹土木包工業有限公司 1 300,000 0
均輝國際工程股份有限公司 1 300,000 0
尊銳室內裝修工程有限公司 1 300,000 0
順雨室內裝修有限公司 1 300,000 0
星宇儀器有限公司 1 300,000 0
東河樂器木業股份有限公司 2 300,000 0
尚申工程有限公司 1 299,960 0
芊盈營造有限公司 1 299,703 0
寰泰實業有限公司 4 299,000 0
加斌有限公司 1 299,000 0
瑞音有限公司 1 299,000 0
幼祥企業有限公司 3 298,000 0
登匯企業有限公司 2 298,000 0
永諒有限公司 3 296,500 0
亨展營造有限公司 1 296,000 0
雲河美工社 3 296,000 0
福駿工程行 4 295,000 0
米波羅企業有限公司 3 295,000 0
良建土木包工業 3 295,000 0
台積科技有限公司 3 294,000 0
鑫鼎國際股份有限公司 4 292,000 0
長安樂器行 3 292,000 0
金韋企業行 2 290,000 0
長德室內裝修有限公司 1 290,000 0
享達音響有限公司 4 288,476 0
東龍廣告工程行 3 288,000 0
欣家園傢俱有限公司 4 288,000 0
菲夢絲床業有限公司 6 287,667 0
賜鎰企業有限公司 1 286,000 0
史代新股份有限公司 5 285,000 0
立聲視聽音響有限公司 2 282,800 0
大面興業有限公司 3 282,000 0
育翔土木包工業 2 280,000 0
耀椿企業有限公司 3 280,000 0
東揚國際有限公司 1 280,000 0
探訪設計股份有限公司 2 279,000 0
松順有限公司 1 277,000 0
翰星水電工程有限公司 4 275,417 0
光標工程行 1 273,000 0
原泰油漆工程有限公司 3 271,600 0
大益農機行 4 271,000 0
欣旺節能有限公司 1 270,000 0
平順有限公司 2 268,000 0
辰品工程行 3 266,667 0
詩肯股份有限公司 1 265,500 0
薈風堂畫廊 1 265,500 0
永翔水電工程行 1 265,500 0
耀樁企業有限公司 3 265,000 0
沃斯企業有限公司 3 264,000 0
海詠營造工程有限公司 1 257,000 0
燦坤實業股份有限公司 7 256,750 0
銘崴工程股份有限公司 2 256,000 0
勝利國際樂器股份有限公司 2 253,000 0
輝煌草堂花譜有限公司 1 250,000 0
壬新室內裝修工程有限公司 1 250,000 0
安力企業社 2 250,000 0
鹿島工程技術顧問股份有限公司 1 250,000 0
眾城室內裝修工程有限公司 1 250,000 0
光祐視聽企業社 2 250,000 0
格興企業有限公司 1 250,000 0
台北西區營業處 1 250,000 0
法華玄妙有限公司 1 250,000 0
新煥實業股份有限公司 1 250,000 0
進懋有限公司 1 250,000 0
元電興業有限公司 2 250,000 0
稻草人科技有限公司 1 250,000 0
明祐土木包工業有限公司 1 250,000 0
榮耀興業有限公司 1 250,000 0
卓眾視聽科技股份有限公司 1 250,000 0
勝利樂器有限公司 1 250,000 0
向達企業股份有限公司 3 250,000 0
日健室內裝修工程行 1 250,000 0
保佳地工程有限公司 1 250,000 0
良豐冷氣空調 1 250,000 0
振技有限公司 1 250,000 0
小揚室內裝修股份有限公司 1 250,000 0
尚鴻企業社 1 249,500 0
光旭影音企業社 4 249,000 0
大世界金屬家具有限公司 4 249,000 0
揚德廣告實業有限公司 3 249,000 0
日鴻資訊有限公司 3 248,333 0
金寶珍器材行 3 248,000 0
鈜威企業社 2 248,000 0
陞翔營造工程有限公司 2 248,000 0
亞鉅工程行 2 248,000 0
泰綺資訊事業有限公司 3 246,500 0
柏喬企業有限公司 1 246,000 0
尖控雲端科技有限公司 5 242,600 0
漢昇興業有限公司 4 239,167 0
興和營造工程有限公司 2 239,000 0
喬山健康科技股份有限公司 1 239,000 0
臺中分公司 1 239,000 0
登泰企業有限公司 5 236,000 0
呈現股份有限公司 1 234,495 0
弘誠企業社 1 233,333 0
明音電器行 4 232,372 0
潤鉅國際有限公司 2 232,000 0
賀基有限公司 5 232,000 0
欣詮科技有限公司 4 230,667 0
上申營造有限公司 1 230,000 0
恒億光電有限公司 1 230,000 0
恆茂電料行 3 230,000 0
久駿企業有限公司 4 230,000 0
禾米科技有限公司 2 230,000 0
鈜盛光電股份有限公司 1 230,000 0
翔鷹武有限公司 3 229,855 0
力順鋁門窗行 3 229,166 0
依風企業有限公司 2 227,611 0
金儀股份有限公司 3 226,000 0
遠欣家具企業有限公司 2 225,000 0
玖泰工程股份有限公司 1 224,000 0
世茂家具行 3 223,500 0
大木室內裝修有限公司 1 223,000 0
正德水電行 4 221,667 0
祐倡電氣工程行 1 220,000 0
九禾營造有限公司 1 220,000 0
芃霖實業有限公司 1 220,000 0
恭鋒教育用品有限公司 4 217,333 0
亼藝印刷藝術國際股份有限公司 3 215,000 0
弘侖電業有限公司 3 213,000 0
東隆廣告工程行 3 213,000 0
盈泰室內裝修有限公司 1 210,000 0
鎮弘營造有限公司 1 210,000 0
盛源精密有限公司 1 210,000 0
聖伯企業有限公司 3 209,500 0
正誠營造工程股份有限公司 1 209,000 0
大郭工程有限公司 3 209,000 0
永光儀器有限公司 3 206,714 0
世醫股份有限公司 4 205,000 0
至行科技有限公司 2 205,000 0
巨暘實業有限公司 1 201,000 0
欣立土木包工業 1 200,000 0
三貂土木包工業 2 200,000 0
國玳工程有限公司 1 200,000 0
江○豐工作室 1 200,000 0
竑瑞工程有限公司 1 200,000 0
鄒藝裝潢工程行 3 200,000 0
鼎鎮室內裝修設計有限公司 1 200,000 0
日大冷氣有限公司 2 200,000 0
