看廠商
2014~2018 屏東縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰瀠土木 | 17 | 6,396,000 | 0 | |||
| 博緯土木 | 13 | 6,201,370 | 0 | |||
| 建鴻土木 | 15 | 4,914,000 | 0 | |||
| 高昇土木 | 15 | 4,423,000 | 0 | |||
| 恆冠土木 | 11 | 3,859,000 | 0 | |||
| 大武營造有限公司 | 6 | 3,000,000 | 0 | |||
| 新嘉鴻教育用品社 | 6 | 2,995,500 | 0 | |||
| 三禾土木 | 4 | 2,680,000 | 0 | |||
| 翔盈土木 | 15 | 2,412,000 | 0 | |||
| 屏信土木 | 10 | 2,335,000 | 0 | |||
| 朝傑土木 | 7 | 2,100,000 | 0 | |||
| 大裕土木包工業有限公司 | 7 | 2,060,000 | 0 | |||
| 春金電氣行 | 23 | 2,052,000 | 0 | |||
| 耀鴻土木 | 5 | 1,883,000 | 0 | |||
| 茂信營造有限公司 | 10 | 1,860,000 | 0 | |||
| 冠億土木工程有限公司 | 4 | 1,800,000 | 0 | |||
| 和明營造有限公司 | 18 | 1,789,000 | 0 | |||
| 立捷土木 | 2 | 1,746,000 | 0 | |||
| 一耀營造有限公司 | 6 | 1,710,000 | 0 | |||
| 元凱機械 | 10 | 1,510,000 | 0 | |||
| 鴻廣達營造股份有限公司 | 1 | 1,490,000 | 0 | |||
| 鼎立土木 | 6 | 1,463,000 | 0 | |||
| 安勝土木 | 5 | 1,450,000 | 0 | |||
| 明興土木 | 7 | 1,413,000 | 0 | |||
| 允升工程有限公司 | 10 | 1,395,000 | 0 | |||
| 天啟土木 | 6 | 1,335,000 | 0 | |||
| 協興土木 | 2 | 1,300,000 | 0 | |||
| 本旺土木包工業有限公司 | 10 | 1,277,000 | 0 | |||
| 立登土木 | 4 | 1,193,000 | 0 | |||
| 振益營造有限公司 | 1 | 1,170,000 | 0 | |||
| 建昌工程 | 9 | 1,100,000 | 0 | |||
| 建屏營造有限公司 | 2 | 1,100,000 | 0 | |||
| 憲德土木 | 3 | 1,070,000 | 0 | |||
| 德山土木 | 4 | 1,070,000 | 0 | |||
| 筆世代國際有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 鑫茂億營造有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 大武營迼 | 4 | 1,000,000 | 0 | |||
| 城建工程有限公司 | 10 | 1,000,000 | 0 | |||
| 宇禾科技有限公司 | 3 | 960,000 | 0 | |||
| 詮德資訊 | 1 | 950,000 | 0 | |||
| 紘億營造有限公司 | 3 | 940,000 | 0 | |||
| 一禾科技有限公司 | 3 | 905,000 | 0 | |||
| 敏暉土木 | 5 | 905,000 | 0 | |||
| 東仁土木 | 1 | 900,000 | 0 | |||
| 至珽營造工程有限公司 | 2 | 900,000 | 0 | |||
| 龍吉水電行 | 9 | 866,000 | 0 | |||
| 辰昇土木 | 2 | 800,000 | 0 | |||
| 弘昌土木 | 2 | 770,000 | 0 | |||
| 泰郡營造有限公司 | 4 | 749,000 | 0 | |||
| 彭程土木 | 5 | 740,000 | 0 | |||
| 長弘土木 | 4 | 715,000 | 0 | |||
| 百里企業社 | 4 | 709,000 | 0 | |||
| 喬浤營造有限公司 | 1 | 650,000 | 0 | |||
| 頂宏企業社 | 4 | 645,000 | 0 | |||
| 禾仕工程行 | 7 | 638,000 | 0 | |||
| 東茂溢營造有限公司 | 2 | 600,000 | 0 | |||
| 誠斌土木 | 2 | 598,000 | 0 | |||
| 九億企業行 | 6 | 590,000 | 0 | |||
| 壹勝土木包工業有限公司 | 6 | 580,000 | 0 | |||
| 浤富土木包工業有限公司 | 1 | 550,000 | 0 | |||
| 甘霖土木 | 6 | 548,000 | 0 | |||
| 銘駿土木包工業有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 鋮駿土木 | 2 | 495,000 | 0 | |||
| 銓德資訊有限公司 | 1 | 490,000 | 0 | |||
| 元勝土木 | 1 | 480,000 | 0 | |||
| 立邦土木包工業有限公司 | 2 | 470,000 | 0 | |||
| 盟曜水電工程行 | 6 | 460,000 | 0 | |||
| 玖泰土木包工業有限公司 | 2 | 450,000 | 0 | |||
| 台翌馨旅行社 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 欣尚影音科技有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 惠成工程行 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 金山金庫有限公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 益泉土木 | 4 | 395,000 | 0 | |||
| 上立土木 | 4 | 390,000 | 0 | |||
| 琮淞土木 | 4 | 383,000 | 0 | |||
| 啟宏土木 | 4 | 380,000 | 0 | |||
| 靖廷土木包工業有限公司 | 4 | 380,000 | 0 | |||
| 英泰土木 | 3 | 379,000 | 0 | |||
| 奧比土木 | 4 | 374,000 | 0 | |||
| 展農農機股份有限公司 | 2 | 373,000 | 0 | |||
| 屏榮水電工程事業有限公司 | 4 | 360,000 | 0 | |||
| 統貿土木 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 雄奕營造有限公司 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 鼎豐土木 | 1 | 340,000 | 0 | |||
| 建昌電器行 | 1 | 325,000 | 0 | |||
| 邑川營造工程有限公司 | 1 | 320,000 | 0 | |||
| 鑫美企業社 | 1 | 315,000 | 0 | |||
| 勝南企業行 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 優家企業有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 瑪俐瑪妮文化事業有限公司 | 2 | 300,000 | 0 | |||
| 南億水電工程有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 甲天下旅行社有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 鼎新土木 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 益宏水電工程行 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 集智冷凍設備有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 子丑營造有限公司 | 3 | 297,000 | 0 | |||
| 日達土木 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 維騰科技有限公司 | 1 | 293,000 | 0 | |||
| 啟宏油漆防水防漏工程行 | 3 | 291,000 | 0 | |||
| 日盛暉營造有限公司 | 3 | 280,000 | 0 | |||
| 矩程土木 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 建統營造有限公司 | 1 | 247,000 | 0 | |||
| 高頡營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 巨洋營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 鑫匯新舊貨買賣企業社 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 銓德資訊勝南企業 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 坤泰土木 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 尚鼎工程 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 禾億工程行 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 升豪水電行 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 隆興傢俱 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 千代工程有限公司 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 順順土木 | 2 | 185,000 | 0 | |||
| 鴻慶機電工程有限公司 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 統農機械有限公司 | 1 | 180,000 | 0 | |||
| 鑫高利實業有限公司 | 1 | 178,000 | 0 | |||
| 翔順企業行 | 1 | 175,000 | 0 | |||
| 有勝 | 1 | 155,000 | 0 | |||
| 屏榮水電集立土木 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 寶鴻旺營造有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 元凱機械(股) | 1 | 130,000 | 0 | |||
| 勤耕農電機行 | 1 | 125,000 | 0 | |||
| 禾承農機行 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 順等企業工程有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 豐洲企業股份有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 尚品土木 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 玄武電氣工程 | 2 | 106,000 | 0 | |||
| 滿心企業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 昌宏企業行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 同乾建設企業工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 潔登環保科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 源原華工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 玖菩鐵材企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 萬昌農業資材行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 永三源農機廠 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 允升土木 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 皆盛機電股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 奇昇工程 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 信誠環保工程有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 尚元水電工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 萬隆企業行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 格艾工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 三郎水電行 | 2 | 98,000 | 0 | |||
| 大基工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鴻福工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 程龍營造工程有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 大通企業行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 來義工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 清吉工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 大道土木 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 春長土木 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 森陽林業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 華新工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 三支羽毛活動整合行銷 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 玄武電器工程有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 凱程工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 蓁澤企業有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 達木克土木 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 旭晟實業有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 順堡營造有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 統懋興業有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 京威土木 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 佑鴻工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 許英郎先生黏貼工程 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 孫豪先生製作陶板工程 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 承泰土木 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 万全土木 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 勒格艾 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 巴瓦瓦隆 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 奉 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 弘宮企業有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 鴻宇工程顧問 | 1 | 8,000 | 0 | |||
| 時揚企業社 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新富電業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 萬丹培正幼兒園 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 久貿實業有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 觀音企業社 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 吉穎電機有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 屏東縣潮州鎮老人會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 屏東縣潮州鎮長青踏青協會 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 屏東縣萬巒鄉婦女會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 東盛貿易有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 富統食品股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 晶新企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 屏東縣集賢書畫學會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 屏東縣勞工退休人員協會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 國泰化工股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 聖州企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 太磊國際有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 阜達國際有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 嘉軒美食有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 屏東縣私立麟洛汽車駕駛訓練班 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 寶健醫療社團法人 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 墾丁南灣渡假飯店 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 健翔紙器有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 永溙國際有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 高茂金屬工業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 吉普司科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鎮新建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 亦盛實業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 松河電機企業股份有限公司 | 0 | 0 | 66,000 | |||
| 雍東加油站有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 佳源工程股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 永晉冠金屬股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 水月囍樓有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 煌龍建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 富喬砂石有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 樺麟企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 至茂企業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 成泰企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 祥新交通有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 統固優脂蛋白企業社 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 豐釧機械股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 建濠源營造股份有公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 賀傑國際有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台灣偉士伯股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 千越加油站實業股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 臺灣偉士伯股份有限公司 | 0 | 0 | 900,000 | |||
| 吉晟有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 屏東縣養豬協會 | 0 | 0 | 4,000 | |||
| 居悅室內設計有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 信肯工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 協東建設股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 寶建醫療社團法人 | 0 | 0 | 110,000 | |||
| 屏東縣李氏宗親會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 百軒實業有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 宏偉冷凍食品股份有限公司 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 豐屏股份有限公司 | 0 | 0 | 680,000 | |||
| 燁茂實業股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 國興畜產股份有限公司 | 0 | 0 | 572,750 | |||
| 長輝事業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 德禎建設企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台農生物科技(股)公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 尤木室內裝修工程有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新進成工程股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鴻宇工程有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 久鏜有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 屏東縣屏東市長壽老人會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 明鑫來企業行 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 屏東縣萬丹鄉健身氣功十段錦推廣協會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 中洲建設有限公司 | 0 | 0 | 260,000 | |||
| 扈麗建設有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 屏東縣東港鎮港都老人協進會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 屏東縣東港鎮新世紀晨舞協進會 | 0 | 0 | 8,000 | |||
| 冠郢企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 樂聯工業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 屏東縣第六老人會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 東漁實業股份有限公 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 眾宏實業有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 大慶汽車工業股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 紘昇工程行 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 屏東縣屏東市崇蘭社區發展協會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 屏東縣中藥服務人員職業工會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 文賢開發休閒育樂股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 君安堂實業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 大茂食品工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 詮茂智慧能源工程有限公司 | 0 | 0 | 16,600 | |||
| 長益達貿易有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 帝怡貿易有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 序創車業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 |
議員好好看