看廠商
2014~2018 花蓮縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電信臺灣北區電信分 | 38 | 8,861,257 | 0 | |||
| 葉氏企業 | 37 | 4,171,571 | 0 | |||
| 津湛 | 36 | 3,019,208 | 0 | |||
| 億學實業有限公司 | 36 | 2,627,496 | 0 | |||
| 中華電信台灣北區電信分 | 28 | 10,453,690 | 0 | |||
| 溢盛土木 | 28 | 5,264,633 | 0 | |||
| 兆學企業社 | 27 | 2,340,963 | 0 | |||
| 佑倡電器工程行 | 24 | 1,971,414 | 0 | |||
| 元順土木 | 23 | 4,575,134 | 0 | |||
| 大同綜合訊電 | 21 | 1,435,984 | 0 | |||
| 振豐土木 | 21 | 2,342,508 | 0 | |||
| 愷華資訊有限公司 | 19 | 2,428,098 | 0 | |||
| 竣豐企業社 | 19 | 1,525,838 | 0 | |||
| 中華電信 | 19 | 4,341,093 | 0 | |||
| 睿霖企業社 | 18 | 3,715,410 | 0 | |||
| 大同花蓮分 | 16 | 1,058,348 | 0 | |||
| 中華電信臺灣北區電信 | 14 | 3,765,193 | 0 | |||
| 東懋資訊有限公司 | 13 | 3,448,713 | 0 | |||
| 嵐天工程有限公司 | 13 | 2,282,925 | 0 | |||
| 承建營造有限公司 | 12 | 2,263,253 | 0 | |||
| 三碩土木 | 12 | 2,888,669 | 0 | |||
| 鑫立企業社 | 12 | 856,539 | 0 | |||
| 金源土木 | 12 | 1,914,549 | 0 | |||
| 靖禾工程行 | 12 | 1,163,431 | 0 | |||
| 鑑運土木 | 12 | 2,275,194 | 0 | |||
| 祥和工程行 | 11 | 9,442,156 | 0 | |||
| 宏晟土木 | 11 | 1,680,495 | 0 | |||
| 綠邑土木 | 11 | 1,375,403 | 0 | |||
| 松荷企業社 | 11 | 832,594 | 0 | |||
| 鼎晟土木 | 10 | 910,411 | 0 | |||
| 新世紀園藝有限公司 | 10 | 966,551 | 0 | |||
| 宏匠企業社 | 10 | 834,502 | 0 | |||
| 純正農業社 | 10 | 842,500 | 0 | |||
| 東富土木 | 9 | 2,533,758 | 0 | |||
| 正義音響行 | 9 | 672,200 | 0 | |||
| 新峰農藥行 | 9 | 569,300 | 0 | |||
| 坤大水電工程行 | 9 | 1,204,459 | 0 | |||
| 勝欣企業社 | 9 | 744,319 | 0 | |||
| 昇宏資訊 | 9 | 930,544 | 0 | |||
| 鶴岡土木包工業有限公司 | 9 | 3,265,382 | 0 | |||
| 廣勝土木 | 8 | 931,071 | 0 | |||
| 宏邦電訊有限公司 | 8 | 775,435 | 0 | |||
| 大同 | 8 | 365,176 | 0 | |||
| 永業興土木 | 8 | 931,731 | 0 | |||
| 永芳體育用品社 | 7 | 560,249 | 0 | |||
| 永新科技有限公司 | 7 | 614,414 | 0 | |||
| 康園國際 | 7 | 283,335 | 0 | |||
| 先捷行 | 7 | 489,310 | 0 | |||
| 宏富霖土木 | 7 | 518,770 | 0 | |||
| 嘉威資訊企業社 | 7 | 547,216 | 0 | |||
| 建利交通工程有限公司 | 6 | 259,236 | 0 | |||
| 哈魯蜜企業 | 6 | 787,053 | 0 | |||
| 新禾 | 6 | 1,019,537 | 0 | |||
| 台典工程顧問股份有限公司 | 6 | 1,144,659 | 0 | |||
| 馬太鞍土木 | 6 | 758,686 | 0 | |||
| 喬泰土木 | 6 | 450,337 | 0 | |||
| 好美家具生活館 | 6 | 276,675 | 0 | |||
| 人人傢俱行 | 6 | 342,771 | 0 | |||
| 安佑營造有限公司 | 6 | 855,658 | 0 | |||
| 鈺里室內裝修工程行 | 6 | 519,771 | 0 | |||
| 雅比斯工程行 | 6 | 562,454 | 0 | |||
| 順正鋼製傢俱有限公司 | 6 | 192,773 | 0 | |||
| 佑昌電器工程行 | 6 | 482,434 | 0 | |||
| 東大電器材料行 | 5 | 465,300 | 0 | |||
| 盛寶綠園藝工程行 | 5 | 445,599 | 0 | |||
| 正隆五金百貨 | 5 | 72,458 | 0 | |||
| 晟弘工程行 | 5 | 427,629 | 0 | |||
| 丹青廣告社 | 5 | 873,260 | 6,000 | |||
| 大順電器行 | 5 | 431,988 | 0 | |||
| 東資企業社 | 5 | 263,681 | 0 | |||
| 中錸科技 | 5 | 341,643 | 0 | |||
| 協力藤飾 | 5 | 485,300 | 0 | |||
| 碇玉工程行 | 5 | 405,751 | 0 | |||
| 鋒域數位科技有限公司 | 5 | 488,709 | 0 | |||
| 玉長土木 | 5 | 469,028 | 0 | |||
| 育樂社 | 5 | 726,000 | 0 | |||
| 鼎金企業社 | 5 | 216,497 | 0 | |||
| 成朋電腦有限公司 | 5 | 647,527 | 0 | |||
| 大高雄黑板用品社 | 5 | 487,500 | 0 | |||
| 育園企業社 | 5 | 473,946 | 0 | |||
| 黃上科建築師事務所 | 5 | 363,654 | 0 | |||
| 昌拓土木 | 5 | 878,685 | 0 | |||
| 一品文化企業社 | 4 | 375,929 | 0 | |||
| 東源辦公家具行 | 4 | 318,386 | 0 | |||
| 年盛水電行 | 4 | 349,412 | 0 | |||
| 鳴佳企業 | 4 | 168,389 | 0 | |||
| 創奕科技實業 | 4 | 325,245 | 0 | |||
| 元帥水電工程企業有限公司 | 4 | 194,539 | 0 | |||
| 遠東企業社 | 4 | 391,254 | 0 | |||
| 永發土木 | 4 | 368,331 | 0 | |||
| 世欽工程行 | 4 | 375,665 | 0 | |||
| 豐聖企業社 | 4 | 237,333 | 0 | |||
| 立東土木包工有限公司 | 4 | 386,080 | 0 | |||
| 暐元資訊企業社 | 4 | 254,634 | 0 | |||
| 兆蜂企業 | 4 | 1,406,000 | 0 | |||
| 中誠企業股份有限公司 | 4 | 356,816 | 0 | |||
| 佑昌電氣工程行 | 4 | 628,992 | 0 | |||
| 漢輝土木 | 4 | 878,494 | 0 | |||
| 元祥資訊有限公司 | 4 | 236,035 | 0 | |||
| 順基工程有限公司 | 4 | 414,027 | 0 | |||
| 家駿室內裝修設計工程企業社 | 4 | 3,365,704 | 0 | |||
| 久億光電科技有限公司 | 4 | 1,500,000 | 0 | |||
| 環球企業社 | 4 | 1,744,940 | 0 | |||
| 永和油漆工程行 | 4 | 386,925 | 0 | |||
| 永順漆行 | 4 | 355,904 | 0 | |||
| 晶采節能光電科技 | 4 | 285,541 | 0 | |||
| 精研企業有限公司 | 4 | 387,000 | 0 | |||
| 訂玉工程行 | 4 | 361,634 | 0 | |||
| 花新企業有限公司 | 4 | 228,120 | 0 | |||
| 異點營造 | 4 | 1,183,000 | 0 | |||
| 檜柚工程行 | 4 | 346,006 | 0 | |||
| 馬太鞍企業社 | 4 | 392,000 | 0 | |||
| 全國電子 | 4 | 192,915 | 0 | |||
| 協立土木 | 4 | 866,932 | 0 | |||
| 中華電信北區分 | 4 | 2,097,614 | 0 | |||
| 正合儀器行 | 3 | 258,572 | 0 | |||
| 東元電機股份有限公司 | 3 | 169,916 | 0 | |||
| 駿興電器有限公司 | 3 | 99,187 | 0 | |||
| 順達水電行 | 3 | 388,976 | 0 | |||
| 葉式企業 | 3 | 175,546 | 0 | |||
| 儀翔光電科技有限公司 | 3 | 279,490 | 0 | |||
| 百威工程行 | 3 | 479,417 | 0 | |||
| 太陽體育用品社 | 3 | 232,800 | 0 | |||
| 宏光電器行 | 3 | 282,000 | 0 | |||
| 麥特科技有限公司 | 3 | 200,287 | 0 | |||
| 新碩科技有限公司 | 3 | 201,227 | 0 | |||
| 元欣園藝工程行 | 3 | 272,554 | 0 | |||
| 升順土木 | 3 | 342,685 | 0 | |||
| 捷勝營造有限公司 | 3 | 3,143,907 | 0 | |||
| 綠育企業社 | 3 | 212,700 | 0 | |||
| 焦點沖印行 | 3 | 325,748 | 0 | |||
| 欣東宜工程顧問有限公司 | 3 | 1,199,049 | 0 | |||
| 銳隼企業社 | 3 | 209,017 | 0 | |||
| 國立花蓮高級農業職業學校 | 3 | 204,000 | 0 | |||
| 建安道路器材有限公司 | 3 | 278,631 | 0 | |||
| 松下淨化科技生活館 | 3 | 149,400 | 0 | |||
| 昱順土木 | 3 | 290,938 | 0 | |||
| 鈺慶土木 | 3 | 246,144 | 0 | |||
| 弘美裝璜工程行 | 3 | 227,436 | 0 | |||
| 金強企業社 | 3 | 1,176,932 | 0 | |||
| 長安樂器 | 3 | 291,500 | 0 | |||
| 章昌營造有限公司 | 3 | 2,352,606 | 0 | |||
| 興蓮土木 | 3 | 383,813 | 0 | |||
| 順鴻土木 | 3 | 1,269,337 | 0 | |||
| 璞美資訊有限公司 | 3 | 218,060 | 0 | |||
| 佑倡電氣工程行 | 3 | 540,031 | 0 | |||
| 久福土木 | 3 | 290,063 | 0 | |||
| 信元鋁門窗 | 3 | 221,871 | 0 | |||
| 上永企業社 | 3 | 646,750 | 0 | |||
| 兆田實業有限公司 | 3 | 286,725 | 0 | |||
| 曼紗窗廉傢飾館 | 3 | 288,600 | 0 | |||
| 七海土木 | 3 | 285,774 | 0 | |||
| 七圓電器行 | 3 | 200,180 | 0 | |||
| 賀眾商號 | 3 | 77,000 | 0 | |||
| 陞隆國際有限公司 | 3 | 1,077,000 | 0 | |||
| 亞順企業社 | 3 | 214,793 | 0 | |||
| 永興事業裝修工程行 | 3 | 1,573,236 | 0 | |||
| 晉騰土木 | 3 | 284,965 | 0 | |||
| 路豐營造有限公司 | 3 | 391,462 | 0 | |||
| 德興電器水電工程行 | 3 | 424,173 | 0 | |||
| 大觀園企業社 | 3 | 197,220 | 0 | |||
| 育華企業社 | 3 | 144,067 | 0 | |||
| 家駿室內裝修工程企業社 | 3 | 924,289 | 0 | |||
| 鼎盈商業機器企業 | 3 | 211,155 | 0 | |||
| 養豐企業 | 3 | 279,000 | 0 | |||
| 連億鐵櫃傢俱行 | 3 | 190,720 | 0 | |||
| 順發鐵櫃有限公司 | 3 | 205,374 | 0 | |||
| 中興保全 | 3 | 221,473 | 0 | |||
| 東輝儀器有限公司 | 3 | 237,817 | 0 | |||
| 居家國際開發有限公司 | 2 | 161,775 | 0 | |||
| 昌暉企業社 | 2 | 282,571 | 0 | |||
| 中華電信台灣北區分 | 2 | 429,530 | 0 | |||
| 駿瑋室內裝修建材工程行 | 2 | 144,559 | 0 | |||
| 花蓮通信視聽器材行 | 2 | 347,950 | 0 | |||
| 佳東企業社 | 2 | 198,537 | 0 | |||
| 聯合裝潢櫥窗行 | 2 | 192,700 | 0 | |||
| 葉氏企業社 | 2 | 222,456 | 0 | |||
| 松鼎企業社 | 2 | 191,668 | 0 | |||
| 家緣企業社 | 2 | 140,450 | 0 | |||
| 英超廣告社 | 2 | 188,448 | 0 | |||
| 欣兌科技有限公司 | 2 | 162,185 | 0 | |||
| 洄瀾土木 | 2 | 195,653 | 0 | |||
| 翊新土木 | 2 | 194,659 | 0 | |||
| 歐菲斯企業有限公司 | 2 | 147,832 | 0 | |||
| 太夆音響電業行 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 東德工程行 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 逢聖土木 | 2 | 325,605 | 0 | |||
| 協源工具行 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電花蓮分玉里服務站 | 2 | 146,119 | 0 | |||
| 金德建材行 | 2 | 196,379 | 0 | |||
| 全能科技專業電腦 | 2 | 83,000 | 0 | |||
| 建利電器行 | 2 | 142,000 | 0 | |||
| 永盛塑膠裝潢行 | 2 | 50,223 | 0 | |||
| 聯興電器行 | 2 | 124,000 | 0 | |||
| 傑富土木 | 2 | 494,869 | 0 | |||
| 佳新電氣冷凍行 | 2 | 142,000 | 0 | |||
| 協力土木 | 2 | 190,890 | 0 | |||
| 宏碩企業社 | 2 | 107,925 | 0 | |||
| 國呈工程行 | 2 | 163,000 | 0 | |||
| 宏居工程行 | 2 | 191,256 | 0 | |||
| 萬順冷氣冷凍行 | 2 | 182,588 | 0 | |||
| 正欣電器行 | 2 | 123,400 | 0 | |||
| 永騰企業社 | 2 | 170,760 | 0 | |||
| 萬鑫營造股份有限公司 | 2 | 375,510 | 0 | |||
| 金賀盛貿易有限公司 | 2 | 115,500 | 0 | |||
| 紳騰工程行 | 2 | 193,287 | 0 | |||
| 柏勝工程行 | 2 | 192,671 | 0 | |||
| 元盛鐵工廠 | 2 | 292,191 | 0 | |||
| 旭淇實業有限公司 | 2 | 181,835 | 0 | |||
| 南泰五金行 | 2 | 56,900 | 0 | |||
| 博善工業 | 2 | 197,163 | 0 | |||
| 永裕行 | 2 | 146,500 | 0 | |||
| 貝殼意象廣告 | 2 | 556,310 | 0 | |||
| 富誠生物科技有限公司 | 2 | 95,576 | 0 | |||
| 曼紗窗簾傢飾館 | 2 | 163,848 | 0 | |||
| 宜璟景觀工程行 | 2 | 187,581 | 0 | |||
| 津賀盛企業 | 2 | 309,184 | 0 | |||
| 精湛 | 2 | 193,500 | 0 | |||
| 磐石土木 | 2 | 826,702 | 0 | |||
| 瑞成通信有限公司 | 2 | 195,600 | 0 | |||
| 紹軒企業社 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 新向系統科技股份有限公司 | 2 | 73,822 | 0 | |||
| 馬耀資訊有限公司 | 2 | 194,700 | 0 | |||
| 珍舜營造有限公司 | 2 | 189,246 | 0 | |||
| 華耀 | 2 | 166,287 | 0 | |||
| 尚美家具行 | 2 | 80,750 | 0 | |||
| 十方客 | 2 | 63,000 | 0 | |||
| 瑋辰企業社 | 2 | 97,233 | 0 | |||
| 弘丞工程行 | 2 | 146,733 | 0 | |||
| 千威企業社 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 上將貿易開發有限公司 | 2 | 216,500 | 0 | |||
| 朝盛木材行 | 2 | 122,645 | 0 | |||
| 得飽土木 | 2 | 88,702 | 0 | |||
| 資欣企業有限公司 | 2 | 127,187 | 0 | |||
| 全格塗料有限公司 | 2 | 195,517 | 0 | |||
| 永大傢俱 | 2 | 116,578 | 0 | |||
| 卡色式科技有限公司 | 2 | 42,253 | 0 | |||
| 譽建土木 | 2 | 567,341 | 0 | |||
| 六寶坊 | 2 | 98,805 | 0 | |||
| 亞順營造有限公司 | 2 | 195,409 | 0 | |||
| 雷譜企業有限公司 | 2 | 187,500 | 0 | |||
| 寬華實業有限公司 | 2 | 196,047 | 0 | |||
| 虹霖園藝造景有限公司 | 2 | 157,281 | 0 | |||
| 振隆工業有限公司 | 2 | 216,500 | 0 | |||
| 卉盈企業社 | 2 | 169,083 | 0 | |||
| 劉鴻苗圃 | 2 | 188,987 | 0 | |||
| 華瑛科技有限公司 | 2 | 959,856 | 0 | |||
| 玩美廣告光學企業社 | 2 | 163,000 | 0 | |||
| 祥大土木 | 2 | 974,285 | 0 | |||
| 翔威資訊有限公司 | 2 | 149,300 | 0 | |||
| 虹發科技有限公司 | 2 | 575,000 | 0 | |||
| 新信美傢俱行 | 2 | 78,633 | 0 | |||
| 精誠資訊 | 2 | 94,689 | 0 | |||
| 寬霖室內裝潢工程行 | 2 | 80,683 | 0 | |||
| 上將電業社 | 2 | 126,633 | 0 | |||
| 錄港辦公家具整合設計 | 2 | 50,425 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 2 | 108,028 | 0 | |||
| 正棕鋼鋁業 | 2 | 195,411 | 0 | |||
| 漸運土木 | 2 | 191,789 | 0 | |||
| 當代家具 | 2 | 146,000 | 0 | |||
| 順風營造有限公司 | 2 | 1,718,415 | 0 | |||
| 佳衡實業 | 2 | 146,000 | 0 | |||
| 建華電子材料行 | 2 | 170,000 | 0 | |||
| 震旦行 | 2 | 118,744 | 0 | |||
| 永盛鋁門窗 | 2 | 182,020 | 0 | |||
| 上揚消防安全器材有限公司 | 2 | 479,220 | 0 | |||
| 臥雲土木 | 2 | 135,823 | 0 | |||
| 奧林匹亞企業社 | 2 | 158,000 | 0 | |||
| 竹椬土木 | 2 | 271,350 | 0 | |||
| 崧浩科技有限公司 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 景盛土木 | 2 | 178,958 | 0 | |||
| 巨暘建設 | 2 | 194,920 | 0 | |||
| 玉山淨水企業社 | 2 | 39,123 | 0 | |||
| 福元工程行 | 2 | 195,655 | 0 | |||
| 向元工程行 | 2 | 160,600 | 0 | |||
| 金峰土木 | 2 | 949,641 | 0 | |||
| 家華建設企業社 | 1 | 90,293 | 0 | |||
| 鋐旻室內裝修有限公司 | 1 | 97,099 | 0 | |||
| 彥勝工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 照學企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 永盛實業社 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 禾喬土木 | 1 | 95,379 | 0 | |||
| 巨林工程行 | 1 | 89,273 | 0 | |||
| 永暉企業社 | 1 | 71,025 | 0 | |||
| 東旺土木 | 1 | 94,748 | 0 | |||
| 雅比思工程行 | 1 | 98,147 | 0 | |||
| 順達水電工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 茂坤土木 | 1 | 202,673 | 0 | |||
| 冠文油漆工程行 | 1 | 83,600 | 0 | |||
| 旭昌工程行 | 1 | 94,748 | 0 | |||
| 俊昆土木 | 1 | 394,968 | 0 | |||
| 慣通企業社 | 1 | 91,466 | 0 | |||
| 創意科技實業 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 儀翔資訊 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 花蓮潛水 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 家禾通信 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 集翔工程行 | 1 | 26,500 | 0 | |||
| 多密工程行 | 1 | 93,900 | 0 | |||
| 美好家具生活館 | 1 | 51,667 | 0 | |||
| 普傑企業社 | 1 | 99,720 | 0 | |||
| 貫通企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 弘寶電通有限公司 | 1 | 91,080 | 0 | |||
| 馬遠土木 | 1 | 1,622,474 | 0 | |||
| 鑫鐵興企業社 | 1 | 88,998 | 0 | |||
| 宏寶電通 | 1 | 70,350 | 0 | |||
| 大同綜合訊電花蓮分 | 1 | 204,976 | 0 | |||
| 建生科技顧問 | 1 | 115,325 | 0 | |||
| 玄貞企業社 | 1 | 94,602 | 0 | |||
| 新豐農藥行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 錦浩燈光音響 | 1 | 97,100 | 0 | |||
| 翰昇土木包工業有限公司 | 1 | 92,284 | 0 | |||
| 鏹聲企業 | 1 | 83,100 | 0 | |||
| 瀚專工程行 | 1 | 53,696 | 0 | |||
| 聯亞油漆工程行 | 1 | 57,644 | 0 | |||
| 雁山彩色印刷有限公司 | 1 | 57,644 | 0 | |||
| 曼紗窗簾家飾館 | 1 | 158,253 | 0 | |||
| 太夆音響電器行 | 1 | 158,253 | 0 | |||
| 盛隆鋼鎍行 | 1 | 57,143 | 0 | |||
| 中華電信北區電信分 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 杰昇工程行 | 1 | 85,700 | 0 | |||
| 浩宇資訊社 | 1 | 158,253 | 0 | |||
| 睿洋行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 華海土木 | 1 | 1,394,749 | 0 | |||
| 東暉儀器 | 1 | 89,668 | 0 | |||
| 大銘鋁業 | 1 | 99,119 | 0 | |||
| 凱姿科技股份有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 美好家具生活 | 1 | 89,500 | 0 | |||
| 新光電通股份有限公司 | 1 | 66,000 | 0 | |||
| 東山水電行 | 1 | 97,936 | 0 | |||
| 奕勝企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 陸豐營造廠股份有限公司 | 1 | 380,225 | 0 | |||
| 昇達工程行 | 1 | 38,100 | 0 | |||
| 許嘉勇建築師事務所 | 1 | 44,055 | 0 | |||
| 台隆五金行 | 1 | 47,690 | 0 | |||
| 錩盛土木 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 養豐企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 一樊工程行 | 1 | 98,919 | 0 | |||
| 錩盛土木工業/水昱方工程顧問 | 1 | 91,140 | 0 | |||
| 裕森 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 長玉土木 | 1 | 98,154 | 0 | |||
| 大同綜合 | 1 | 85,343 | 0 | |||
| 宏光電氣行 | 1 | 147,667 | 0 | |||
| 賀剛土木 | 1 | 198,648 | 0 | |||
| 勝興企業社 | 1 | 47,802 | 0 | |||
| 曜登工程事業有限公司 | 1 | 90,537 | 0 | |||
| 麒勝興業有限公司 | 1 | 159,800 | 0 | |||
| 亞比斯工程行 | 1 | 96,251 | 0 | |||
| 日金消防工程行 | 1 | 35,280 | 0 | |||
| 永村土木 | 1 | 431,226 | 0 | |||
| 吉利農業資材行 | 1 | 26,000 | 0 | |||
| 曼沙窗簾家飾館 | 1 | 69,381 | 0 | |||
| 華特力企業有限公司 | 1 | 97,200 | 0 | |||
| 胡武勇先生 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 長榮機械 | 1 | 147,667 | 0 | |||
| 峻豐企業社 | 1 | 94,695 | 0 | |||
| 朝昇土木 | 1 | 768,068 | 0 | |||
| 寬遠科技有限公司 | 1 | 94,600 | 0 | |||
| 明益醫療器材有限公司 | 1 | 49,460 | 0 | |||
| 寬霖室內裝潢 | 1 | 38,100 | 0 | |||
| 源順土木 | 1 | 947,427 | 0 | |||
| 睿霖土木 | 1 | 194,941 | 0 | |||
| 峻昆土木 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 萬能通企業社 | 1 | 17,500 | 0 | |||
| 金鐘土木 | 1 | 286,724 | 0 | |||
| 統好裝潢行 | 1 | 17,500 | 0 | |||
| 崑輝營造 | 1 | 94,052 | 0 | |||
| 升宏資訊 | 1 | 96,500 | 0 | |||
| 華碩聯合科技 | 1 | 391,377 | 0 | |||
| 權慧企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 正欣電器行(投影機及擴音機) | 1 | 45,400 | 0 | |||
| 逕洽廠商 | 1 | 22,364 | 0 | |||
| 錫鑫工程行 | 1 | 94,868 | 0 | |||
| 佶勝水電工程行 | 1 | 97,782 | 0 | |||
| 嘉年華電器行 | 1 | 30,223 | 0 | |||
| 韋誠通訊科技行 | 1 | 89,500 | 0 | |||
| 兆慶興業 | 1 | 30,223 | 0 | |||
| 茂長科技 | 1 | 93,500 | 0 | |||
| 包您通有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 永成號 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 寬達科技股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 尚宏企業社 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 震澔實業有限公司 | 1 | 48,973 | 0 | |||
| 正旺電器行 | 1 | 39,244 | 0 | |||
| 繨賑電腦(筆電) | 1 | 45,400 | 0 | |||
| 熱帶魚廣告社 | 1 | 32,963 | 0 | |||
| 廣順土木 | 1 | 89,261 | 0 | |||
| 原生企業社 | 1 | 74,974 | 0 | |||
| 詠暉水電工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 宏翰企業社 | 1 | 97,788 | 0 | |||
| 丁福工程航 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 熱帶魚廣告翼萱企業社 | 1 | 67,407 | 0 | |||
| 忠興五金材水電料行 | 1 | 94,303 | 0 | |||
| 滿佳居生活館 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 匯盛行動應用股份有限公司 | 1 | 97,973 | 0 | |||
| 昶通通信有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 冷氣:大順電器行 | 1 | 47,314 | 0 | |||
| 恆康企業社 | 1 | 220,000 | 0 | |||
| 自強電器行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 上勇企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宅急修土木 | 1 | 97,585 | 0 | |||
| 台灣之光消防有限公司 | 1 | 49,400 | 0 | |||
| 大福角鋼鐵櫃 | 1 | 48,750 | 0 | |||
| 凱德森擊樂文化 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鑫鑫攝影照相器材 | 1 | 24,958 | 0 | |||
| 笰各駱赫石畫藝術 | 1 | 97,658 | 0 | |||
| 玉山淨化企業社 | 1 | 24,958 | 0 | |||
| 旭德資訊有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 佑昌電器行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 陶賽企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鐵捲門:一天鋁門窗 | 1 | 47,314 | 0 | |||
| 偉瀚工程航 | 1 | 94,922 | 0 | |||
| 東方電子專賣店 | 1 | 96,500 | 0 | |||
| 大興建材行 | 1 | 97,365 | 0 | |||
| 沃振室內裝潢設計 | 1 | 97,716 | 0 | |||
| 富麗電器行 | 1 | 14,830 | 0 | |||
| 欣東宜顧問 | 1 | 410,468 | 0 | |||
| 玉里室內裝修工程行 | 1 | 95,294 | 0 | |||
| 錄港家具整合設計 | 1 | 59,700 | 0 | |||
| 陶塞企業社 | 1 | 91,796 | 0 | |||
| 鱆昌營造 | 1 | 190,335 | 0 | |||
| 樺楹事業有限公司 | 1 | 32,963 | 0 | |||
| 富里花園 | 1 | 94,760 | 0 | |||
| 丞昱機電技術工程有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 原動力企業社 | 1 | 93,800 | 0 | |||
| 意欣土木包工業有限公司 | 1 | 89,762 | 0 | |||
| 智宇科技電腦企業社 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 健全工業社 | 1 | 89,500 | 0 | |||
| 梅珍香食品原料 | 1 | 49,766 | 0 | |||
| 東一傢俱 | 1 | 49,766 | 0 | |||
| 元帥水電工程行 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 祈聯發鋁業 | 1 | 93,244 | 0 | |||
| 向達企業社 | 1 | 14,786 | 0 | |||
| 秉乘資訊 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 盛木土木 | 1 | 949,181 | 0 | |||
| 瑞鍠企業社 | 1 | 87,250 | 0 | |||
| 台旭土木 | 1 | 197,269 | 0 | |||
| 湖陽土木 | 1 | 78,422 | 0 | |||
| 柏榮園藝工程行 | 1 | 92,269 | 0 | |||
| 巃星鋁業號 | 1 | 94,748 | 0 | |||
| 完美廣告光學企業社 | 1 | 95,249 | 0 | |||
| 路峰營造 | 1 | 1,170,755 | 0 | |||
| 巍宏工程技術顧問有限公司 | 1 | 90,847 | 0 | |||
| 水昱方工程顧問有限公司 | 1 | 91,768 | 0 | |||
| 大同綜合信電 | 1 | 46,204 | 0 | |||
| 玉山企業社 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 瑞吉企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 永新苗圃 | 1 | 87,430 | 0 | |||
| 譽峰工程行 | 1 | 50,146 | 0 | |||
| 庸茂電腦實業 | 1 | 45,250 | 0 | |||
| 宏宜企業社 | 1 | 1,374,000 | 0 | |||
| 詩肯 | 1 | 45,250 | 0 | |||
| 金茂鋁門窗行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 屋頂防水:曼莎窗簾傢飾館 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 置物櫃:協力藤飾 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 鴻宇個性傢俱 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 台灣光學 | 1 | 97,741 | 0 | |||
| 生福保企業社 | 1 | 265,000 | 0 | |||
| 忠義企業社 | 1 | 99,500 | 0 | |||
| 昱光工程行 | 1 | 84,800 | 0 | |||
| 永發木業有限公司 | 1 | 266,519 | 0 | |||
| 純美佛繡莊 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 共同 | 1 | 87,263 | 0 | |||
| 鉅蓉事務儀器 | 1 | 87,263 | 0 | |||
| 大同綜合訊電(花蓮分鳳林服務站) | 1 | 81,508 | 0 | |||
| 廣盛土木 | 1 | 93,740 | 0 | |||
| 金永昌企業社 | 1 | 48,471 | 0 | |||
| 佑倡電器行 | 1 | 82,754 | 0 | |||
| 頂匠工程行 | 1 | 95,977 | 0 | |||
| 義盛土木 | 1 | 90,959 | 0 | |||
| 大銓行 | 1 | 76,000 | 0 | |||
| 中華電信花蓮營運處 | 1 | 96,600 | 0 | |||
| 京泰鐵材行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 維辰空間設計室內裝修 | 1 | 81,325 | 0 | |||
| 宇慶工程行 | 1 | 48,105 | 0 | |||
| 亞格雕金屬 | 1 | 97,906 | 0 | |||
| 名合工程行 | 1 | 97,487 | 0 | |||
