看廠商
2014~2018 臺東縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏宜企業社 | 90 | 6,123,667 | 0 | |||
| 成功教育用品社 | 22 | 2,660,500 | 0 | |||
| 明峻電腦資訊社 | 49 | 2,468,816 | 0 | |||
| 外籍兵團企業社 | 32 | 2,345,833 | 0 | |||
| 欣儒企業社 | 30 | 2,219,666 | 0 | |||
| 正益儀器 | 26 | 2,027,467 | 0 | |||
| 翰誠企業有限公司 | 30 | 1,679,600 | 0 | |||
| 東人文教育用品社 | 18 | 1,558,000 | 0 | |||
| 元組資訊企業社 | 22 | 1,379,333 | 0 | |||
| 前極視聽音響 | 20 | 1,229,100 | 0 | |||
| 慈輝電腦有限公司 | 17 | 1,142,833 | 0 | |||
| 北淞企業有限公司 | 27 | 1,099,133 | 0 | |||
| 東皇昌五金工具有限公司 | 14 | 934,800 | 0 | |||
| 益發電器行 | 17 | 901,833 | 0 | |||
| 大同綜合訊電 | 23 | 893,600 | 0 | |||
| 汎星電腦社 | 20 | 887,000 | 0 | |||
| 笙暘科技企業社 | 16 | 862,583 | 0 | |||
| 東昊商業社 | 13 | 755,800 | 0 | |||
| 崧益企業社 | 9 | 743,000 | 0 | |||
| 辰斌企業社 | 16 | 663,500 | 0 | |||
| 互盛 | 12 | 638,833 | 0 | |||
| 捷宇通訊行 | 9 | 604,500 | 0 | |||
| 蘭馨文教事業社 | 6 | 594,000 | 0 | |||
| 正昕電腦資訊社 | 13 | 581,166 | 0 | |||
| 招美傢俱行 | 11 | 556,166 | 0 | |||
| 一家傢俱行 | 12 | 546,500 | 0 | |||
| 東農電器行 | 10 | 515,583 | 0 | |||
| 鼎立企業社 | 8 | 506,500 | 0 | |||
| 蔚宏資訊有限公司 | 9 | 502,000 | 0 | |||
| 振泰木器行 | 10 | 489,000 | 0 | |||
| 友耀科技企業社 | 5 | 474,000 | 0 | |||
| 全美 | 13 | 431,000 | 0 | |||
| 中華鐵櫃家具行 | 9 | 420,267 | 0 | |||
| 樂多企業社 | 5 | 413,000 | 0 | |||
| 綠盟電腦資訊社 | 8 | 407,800 | 0 | |||
| 捷保企業社 | 10 | 406,333 | 0 | |||
| 宏激實業股份有限公司 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 中華運動用品社 | 5 | 398,000 | 0 | |||
| 兆鑫企業社 | 5 | 394,500 | 0 | |||
| 如意電氣行 | 7 | 391,000 | 0 | |||
| 烜毅實業有限公司 | 5 | 380,333 | 0 | |||
| 山本企業社 | 5 | 365,000 | 0 | |||
| 大谷電器行 | 5 | 342,000 | 0 | |||
| 正耀體育用品社 | 7 | 340,000 | 0 | |||
| 竣園企業社 | 4 | 339,000 | 0 | |||
| 鴻億工程行 | 4 | 331,000 | 0 | |||
| 傳晟事業有限公司 | 4 | 329,333 | 0 | |||
| 捷特工程行 | 4 | 328,000 | 0 | |||
| 大地勇士 | 4 | 321,000 | 0 | |||
| 旭昇電氣行 | 6 | 318,333 | 0 | |||
| 福興農機行 | 8 | 314,000 | 0 | |||
| 東陽建材行 | 5 | 313,000 | 0 | |||
| 天龍電器冷凍行 | 5 | 312,500 | 0 | |||
| 馬卡巴嗨企業社 | 5 | 307,000 | 0 | |||
| 中央土木 | 3 | 300,000 | 0 | |||
| 盈鑫企業社 | 3 | 297,000 | 0 | |||
| 盛發農機行 | 3 | 296,000 | 0 | |||
| 立鑫土木包工業有限公司 | 3 | 294,000 | 0 | |||
| 大同台東分 | 3 | 284,000 | 0 | |||
| 台灣頭企業社 | 3 | 283,800 | 0 | |||
| 富源電器行 | 7 | 278,333 | 0 | |||
| 名帥體育用品行 | 3 | 278,000 | 0 | |||
| 怡美企業社 | 4 | 276,000 | 0 | |||
| 大有行 | 7 | 269,000 | 0 | |||
| 亨元電腦有限公司 | 9 | 268,667 | 0 | |||
| 弦音樂器社 | 3 | 268,000 | 0 | |||
| 木易科技 | 8 | 260,000 | 0 | |||
| 巨蛋企業社 | 3 | 258,000 | 0 | |||
| 捷宇電腦企業社 | 7 | 253,950 | 0 | |||
| 朝祥企業 | 4 | 253,000 | 0 | |||
| 有財裝璜企業社 | 3 | 250,000 | 0 | |||
| 宏憬裝潢工程有限公司 | 3 | 249,000 | 0 | |||
| 鴻嘉樂器行 | 4 | 248,000 | 0 | |||
| 人文企業工程行 | 3 | 247,000 | 0 | |||
| 東明華水電行 | 3 | 247,000 | 0 | |||
| 台東帆布行 | 3 | 245,000 | 0 | |||
| 東聯企業社 | 6 | 240,833 | 0 | |||
| 振聲工程行 | 3 | 238,000 | 0 | |||
| 大全行水泥製品有限公司 | 5 | 237,333 | 0 | |||
| 榮記音響有限公司 | 3 | 236,000 | 0 | |||
| 全國電子 | 8 | 233,999 | 0 | |||
| 賓赫企業有限公司 | 3 | 233,000 | 0 | |||
| 飛越科技企業社 | 3 | 230,667 | 0 | |||
| 永詮企業社 | 7 | 221,933 | 0 | |||
| 佳能行興業有限公司 | 5 | 220,000 | 0 | |||
| 藝典室內裝潢行 | 3 | 218,000 | 0 | |||
| 元美照相材料行 | 5 | 217,500 | 0 | |||
| 國信 | 5 | 216,300 | 0 | |||
| 原興農機行 | 6 | 215,000 | 0 | |||
| 和沛商業社 | 4 | 215,000 | 0 | |||
| 立國 | 4 | 213,000 | 0 | |||
| 吉鋒企業社 | 3 | 208,000 | 0 | |||
| 竹埔電器有限公司 | 5 | 202,800 | 0 | |||
| 信宏土木 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 金奇企業社 | 4 | 200,000 | 0 | |||
| 詠豐土木 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 清琦企業有限公司 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 翊華 | 3 | 198,000 | 0 | |||
| 富晉寶企業有限公司 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 金和農機行 | 2 | 198,000 | 0 | |||
| 凱翔工程行 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 欣律音樂藝術有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 新興鐵工廠 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 佑昌室內裝修企業社 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 雷克斯資訊社 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 百科行銷有限公司 | 5 | 192,500 | 0 | |||
| 台灣富士全錄台東分 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 佑騰水電工程行 | 3 | 190,000 | 0 | |||
| 亞洲行 | 2 | 187,000 | 0 | |||
| 峰汎企業社 | 2 | 187,000 | 0 | |||
| 冠鴻企業社 | 2 | 185,000 | 0 | |||
| 優美行 | 5 | 181,850 | 0 | |||
| 益泰建材行 | 3 | 180,667 | 0 | |||
| 勇勝農機行 | 3 | 180,333 | 0 | |||
| 元凱機械 | 2 | 180,000 | 0 | |||
| 國利電氣行 | 4 | 179,500 | 0 | |||
| 環工企業有限公司 | 4 | 178,000 | 0 | |||
| 慈暉書局有限公司 | 3 | 156,667 | 0 | |||
| 星織和百貨舖 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 創意機器人科技有限公司 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 臺灣開廣 | 2 | 150,000 | 0 | |||
| 朝鴻電器有限公司 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 有財裝潢企業社 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 資茂國際有限公司 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 永昱音響工程行 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 綜泰科技企業社 | 3 | 148,833 | 0 | |||
| 新澄生活行銷有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 貫雨企業有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 更生醫療儀器有限公司 | 2 | 147,500 | 0 | |||
| 健元體育用品社 | 2 | 146,000 | 0 | |||
| 金泓土木 | 2 | 145,000 | 0 | |||
| 祥利冷氣行 | 4 | 144,500 | 0 | |||
| 百美行 | 3 | 144,500 | 0 | |||
| 緻然工程行 | 2 | 143,000 | 0 | |||
| 泓皓企業社 | 2 | 142,000 | 0 | |||
| 臺灣富士全錄 | 3 | 142,000 | 0 | |||
| 優聲音響企業社 | 3 | 140,000 | 0 | |||
| 成公教育用品社 | 2 | 139,000 | 0 | |||
| 八ㄚ旺實業 | 4 | 137,667 | 0 | |||
| 凱祥電氣行 | 2 | 137,000 | 0 | |||
| 互盛台東分 | 2 | 135,500 | 0 | |||
| 小朋友文教有限公司 | 2 | 135,000 | 0 | |||
| 環藝科技有限公司 | 4 | 134,000 | 0 | |||
| 衍兵輕鋼架裝璜行 | 2 | 132,667 | 0 | |||
| 東之水 | 5 | 132,333 | 0 | |||
| 塔加企業有限公司 | 3 | 130,000 | 0 | |||
| 詳達資訊企業社 | 3 | 130,000 | 0 | |||
| 大和機電行 | 2 | 130,000 | 0 | |||
| 泰菱農機行 | 2 | 126,333 | 0 | |||
| 億泰電器行 | 5 | 125,100 | 0 | |||
| 吉佑行銷有限公司 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 凱裕企業社 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 東昇廚具行 | 2 | 124,333 | 0 | |||
| 華榮電器行 | 2 | 123,000 | 0 | |||
| 和建行 | 3 | 122,333 | 0 | |||
| 高唯企業股份有限公司 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 威嘉科技企業社 | 3 | 120,000 | 0 | |||
| 縈隆企業有限公司 | 2 | 117,500 | 0 | |||
| 日盛 | 3 | 115,000 | 0 | |||
| 詮佑工程行 | 2 | 114,800 | 0 | |||
| 百岳登山體育用品 | 2 | 109,500 | 0 | |||
| 大同綜合訊電臺東分 | 2 | 108,000 | 0 | |||
| 天新窗簾行 | 2 | 105,000 | 0 | |||
| 羽植股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電台東分 | 3 | 100,000 | 0 | |||
| 裕億企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鴻霖土木 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 義城土木 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 雅華裝璜社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 欽軒工程企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 駿龍企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 品佑科技企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 弘文企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 都蘭鐵工廠 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 力行企業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大興鋁門窗行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東台灣飛行有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 恒和國際股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 華隆鐵材行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 弘昌電子有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 東成企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 正旭電動工具行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 珩兵輕鋼架裝潢行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 永旭廚具行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 進成鐵材行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 佑穎營造有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 浩鶴有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 家成農機行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 建成通訊行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 和豐教材用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 達利法克企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 永益 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 宸新成信有限公司 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電關山服務站 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 老仁和鐘鼓行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 高登服飾店 | 2 | 99,800 | 0 | |||
| 大同綜合訊電台東分關山服務站 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 和意企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 嘉美事業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 蘭岸音響工作室 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 順利工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 晨曦工程企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 雨田安防開發企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 震旦行臺東分 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 東進鋁門窗行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 王駿樂器行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 嘉聖電訊科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 信昌機車材料行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 新日室內裝璜行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 東方快輪 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宏春企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 宏茂文具贈品行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 榮騰企業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 貫與企業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 明玉電機行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 協鑫企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 欣旺工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 全益 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 永豐農器工廠 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 東宇水電企業有限公司 | 1 | 98,900 | 0 | |||
| 金時代裝潢行 | 1 | 98,800 | 0 | |||
| 達亨環保科技 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 世際體育用品有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 采泓通訊科技 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 賜盛五金企業 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東峰行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 珩兵輕鋼架裝璜行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 元鴻工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 玄賀食品機械有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 達人企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宏鑫水電行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 振永國際實業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 上揚室內裝潢行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 巧元室內裝修工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 海田企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宏勝土木 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 華峻輕鋼架企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 暘晟冷氣冷凍行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 安臣實業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 欣達工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 藝展室內裝修工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 建東塑膠行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 微笑工程行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 猛龍野外用品有限公司 | 1 | 97,900 | 0 | |||
| 明峻電腦企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 弘昌土木 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 東林通訊 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 巧鋸實業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 采泓通信科技有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 晟邦企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 光星實業股份有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 馬蘭文藝企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 冠劼土木 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 宇鑫土木 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 景霖園藝工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鍊成鐵工廠 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 名帥體育用品社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 興龍電器行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 普鉅國際興業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 東和樂器木業高雄分 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 山峰企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 眾觀土木 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 峰佑企業社 | 2 | 95,000 | 0 | |||
| 融合樂器行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 浩宇資訊社 | 3 | 94,000 | 0 | |||
| 環豐弱電工程行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 廣能科技企業社 | 2 | 93,500 | 0 | |||
| 展華冷凍行 | 2 | 93,333 | 0 | |||
| 台東液化石油氣企業有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 湛之泉實業有限公司 | 4 | 91,500 | 0 | |||
| 東朔 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 錦錩室內裝修企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 旭祥空調工程有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 台灣喜佳 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 信辰科技工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 僑原農機行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 東源企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 有美鋁門窗 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 東科醫療儀器材料行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 弘盛電器行 | 1 | 89,900 | 0 | |||
| 昕豐營造有限公司 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 鴻翔冷凍企業社 | 3 | 88,333 | 0 | |||
| 大同綜合訊電台東分更生服務站 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 朝新行 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 震旦行台東分 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 自強電器行 | 2 | 85,000 | 0 | |||
| 文化水電行 | 2 | 84,000 | 0 | |||
| 大同 | 2 | 83,500 | 0 | |||
| 旭昇電器行 | 2 | 83,333 | 0 | |||
| 新欣音響行 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 招美家具行 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 樂雅櫥櫃 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 猴子的家工作室 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 宏昇企業社 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 神行資訊有限公司 | 2 | 79,900 | 0 | |||
| 尚宏實業社 | 2 | 79,000 | 0 | |||
| 台灣富士全錄 | 2 | 78,667 | 0 | |||
| 瑞隆企業社 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 內太空潛水企業股份有限公司 | 1 | 75,500 | 0 | |||
| 小朋友企業社 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 向陽窗簾坊 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 信光電氣行 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 超值 | 2 | 75,000 | 0 | |||
| 福昌行 | 2 | 74,567 | 0 | |||
| 東裕企業社 | 2 | 73,000 | 0 | |||
| 富康企業社 | 1 | 73,000 | 0 | |||
| 中華電信 | 1 | 73,000 | 0 | |||
| 後花園休閒園藝有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 永順鋁鐵器材料行 | 2 | 65,000 | 0 | |||
| 翔泰車業行 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 玉記香料行 | 2 | 62,500 | 0 | |||
| 邏爵有限公司 | 2 | 62,500 | 0 | |||
| 裕新衡器有限公司 | 2 | 62,000 | 0 | |||
| 華隆企業社 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 宏泰鐵櫃行 | 3 | 61,833 | 0 | |||
| 振裕傢俱行 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 誠泰冷凍設備有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 盛群電氣行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 樺億工程企業社 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 乙鈦企業社 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 建興水電行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 台灣樂金電器 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 建和水電材料行 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 勝成材料行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 宇華水電工程行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 益昌機車行 | 1 | 58,000 | 0 | |||
| 聯一 | 1 | 57,000 | 0 | |||
| 馬卡卡嗨企業社 | 1 | 57,000 | 0 | |||
| 傑修科技企業社 | 1 | 56,000 | 0 | |||
| 豐洲企業股份有限公司 | 2 | 55,000 | 0 | |||
| 樂雅廚櫃有限公司 | 2 | 54,567 | 0 | |||
| 風華企業社 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 大慶包裝機械有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 富名電料行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 朝陽水電行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東源興行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 銓佑工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 彤旺企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 進萬利土木 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 創寶特殊精密工業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 駿輝電器行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 高品顧問有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 百岳登山體育用品社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東簾發平價窗簾行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 好琴園樂器行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 宏文書局 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 新南美企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 倡昇 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 萬寶全 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 昱昊企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 聯勝企業行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 利新室內裝修工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 浩宇資訊行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東昇五金行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 台律 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 太皇水電行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 叁拾肆號倉庫精品館 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 山葉車業行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東昊企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 利豐企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 上和勤實業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 進億機車行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 崧浩科技有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 洪橋企業 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 三益琴行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 晶順工業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 斗六旗幟社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 恆康企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 裕豐企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 長鴻音響企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 三友洗衣用品企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 戀家傢飾藝品店 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 東元電機股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 宏禧企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 基萌水電行 | 2 | 49,750 | 0 | |||
| 永旭企業社 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 三淼企業社 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 浚貿機車行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 燦坤實業 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 臺東帆布行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 大立電氣行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 百裕電業有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 永成鋁門窗行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 上川土木 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 順心資訊行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 三芳視聽工程企業社 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 利墾工業有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 全美行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 順裕鐵材股份有限公司 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 協豐五金行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 忠勝地磅工程行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 品皇咖啡原料行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 關山通訊行 | 1 | 49,000 | 0 | |||
| 慶豐鋁門窗 | 1 | 48,800 | 0 | |||
| 明泰電器行 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 知本通訊行 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 大潤發流通事業 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 啟勝不銹鋼加工廠 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 金鑄銀樓有限公司 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 關山裝潢行 | 1 | 47,000 | 0 | |||
| 台東分 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 立好彩色沖印社 | 1 | 46,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電台東服務站 | 1 | 45,800 | 0 | |||
| 鴻祥冷氣行 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 大大工程行 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 欣欣工程行 | 1 | 43,700 | 0 | |||
| 雅瑞科技股份有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 偉晨科技有限公司 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 盈慶企業社 | 1 | 42,000 | 0 | |||
| 龍際電腦資訊社 | 1 | 41,500 | 0 | |||
| 臺灣喜佳股份有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 靜芯科技工程行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 武林資訊企業社 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 犇達資訊有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 亨樺工程有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 貫藴企業 | 1 | 39,000 | 0 | |||
| 全國家具行 | 1 | 39,000 | 0 | |||
| 建誠電氣行 | 2 | 39,000 | 0 | |||
| 藍海潛水用品社 | 1 | 38,000 | 0 | |||
| 東明水電行 | 1 | 37,500 | 0 | |||
| 晨陽純水器材有限公司 | 1 | 34,500 | 0 | |||
| 汎高科技有限公司 | 1 | 34,500 | 0 | |||
| 聖乙冷凍行 | 1 | 34,000 | 0 | |||
| 力道體育用品有限公司 | 1 | 33,500 | 0 | |||
| 金億不鏽鋼行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 順發電腦台東分 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 璟耀土木 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 阿美 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 勝家針車行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 佑昌鋁門窗 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 恒奇五金行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 台東傢俱行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 大千企業社 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 瑞辰油漆工程行 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 聯豐土木 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 南迴電器行 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 浩翔水電工程行 | 2 | 33,000 | 0 | |||
| 北崧企業 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 東旭實業社 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 奇晨國際企業 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 宏泉工程企業有限公司 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 亞陞國際工程有限公司 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 天帝電氣動力企業社 | 1 | 33,000 | 0 | |||
| 大眾室內裝修工程行 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 宏晟水電工程行 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 浩群企業社 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 燦坤 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 原價屋電腦 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| C流通市場臺東店 | 1 | 32,667 | 0 | |||
| 吉善 | 1 | 31,667 | 0 | |||
| 集翔工程行 | 1 | 31,667 | 0 | |||
| PCHOME線上購物 | 1 | 31,333 | 0 | |||
| 雅光 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 雅美士企業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 維新電氣器行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 桂玉帆布行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 信誠昌有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 吉祥通訊行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 臺灣頭企業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 巧鉅實業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 柏陞工程行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 日盛鋁門窗行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 三允家俱實業有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 禾成實業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 奕昇 | 1 | 28,000 | 0 | |||
| 均吉電器行 | 1 | 26,567 | 0 | |||
| 和我意冷凍設備 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 吉利傢俱五金百貨行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 一鍋電器行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 正一百貨五金行 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 珍食堡實業股份有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 永光廣告工程 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 成將專業音響 | 1 | 24,500 | 0 | |||
| 宏陞資訊 | 1 | 24,000 | 0 | |||
| 東和食品器具有限公司 | 1 | 23,000 | 0 | |||
| 建榮五金行 | 1 | 22,000 | 0 | |||
| 松下淨化科技臺東店 | 1 | 20,000 | 0 | |||
