看廠商
2014~2018 宜蘭縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立泰預拌混凝土股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 宜蘭縣羅東西區扶輪社 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 百樂食堂 | 0 | 0 | 25,000 | |||
| 純精加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 遠東鈦金科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 順品企業股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 世亞電機股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 名鏘有限公司 | 0 | 0 | 3,600 | |||
| 精英開發建設有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 茂發農藥行 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 上立企業社 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 三川木業股份有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 新生舊貨行 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 品生活建設股份有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 日富金屬工業有限公司 | 0 | 0 | 18,000 | |||
| 凱泰有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 裕權鋼鐵有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 允誠多媒體股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 兆峰實業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 利騰企業社 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 昱展企業社 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 全瑞昌工程有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 惠鉅建設有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 達固營造有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 味芳小吃部 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 欣億水電工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 福邦建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 億邦開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 嘉瑞開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 巨山林資訊科技股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 健程企業社 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 宜蘭縣三星鄉社區衛生促進會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 冠銓建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 三慶投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 先靚企業社 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 梅林白石化工股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 財團法人台灣省宜蘭縣爐源寺 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 東技工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 益來工程股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 巨綱企業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 德泰汽車貨運有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 潤美實業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台灣老康泰銀髮服務股份有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 薛長興工業股份有限公司 | 0 | 0 | 220,000 | |||
| 宜蘭縣不動產開發商業同業公會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 日豐建設有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 宜興預拌混凝土股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 光南製藥股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 宜蘭縣貴州同鄉會 | 0 | 0 | 1,000 | |||
| 申野實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 宜蘭縣黃姓宗親會 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 兆晉建設有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 興璟泰建設股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 中國國民黨 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 益風實業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 天野咖啡商行 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 宜蘭縣礁溪鄉晨泳會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 桂竹林不動產企業有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 大五結聯合股份有限公司 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 蘭陽食品股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 維康生物實業有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 茂生農經股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 宜蘭縣總工會 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 孝恩股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 好味是股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 新格電梯有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 宗鋒工程企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台灣精銳科技股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 親民黨 | 0 | 0 | 250,000 | |||
| 員邦室內裝修設計股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 福安礦業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 蘭揚食品股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 安和製衣股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 永記造漆工業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 峻能科技股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 幸福水泥股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 晶華國際酒店股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 金車物流股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 得鈺股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 玉星企業股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 台佑電科技工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鼎鑫開發建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 活寶食品股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 金車股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 中暘企業有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 聯泉企業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 礁溪鋼鐵機械有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 尚承環境科技實業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 華瑞廣告有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 怡華實業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 普威實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 好事達股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 金是金股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 顏昌興業有限公司 | 0 | 0 | 1,600 | |||
| 聯大房地產 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 信大水泥股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 立祥工業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 蜡藝實業股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 昆盟化學工業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 宜碼裝卸股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 蘇澳港裝卸股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 全信製藥有限公司 | 0 | 0 | 9,000 | |||
| 台灣優龍建材有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 陞展營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 有朋會館 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 喬洲開發股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | 
 議員好好看
							議員好好看
						