看廠商
2014~2018 新竹市承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭晟土木 | 7 | 2,827,000 | 0 | |||
| 中正國際文化事業有限公司 | 9 | 2,675,000 | 0 | |||
| 年高企業有限公司 | 7 | 2,386,467 | 0 | |||
| 宏睿電腦科技股份有限公司 | 33 | 2,158,633 | 0 | |||
| 迎鑫科技有限公司 | 16 | 1,688,500 | 0 | |||
| 視紀電子有限公司 | 20 | 1,449,600 | 0 | |||
| 紅樹營造有限公司 | 2 | 1,400,000 | 0 | |||
| 新陽教具店 | 10 | 1,323,000 | 0 | |||
| 鴻川電器有限公司 | 7 | 1,280,167 | 0 | |||
| 柏穎空間設計工作室 | 13 | 1,256,000 | 0 | |||
| 兆鋐工程有限公司 | 4 | 1,227,000 | 0 | |||
| 政新國際藝術有限公司 | 8 | 1,196,000 | 0 | |||
| 皓然企業有限公司 | 5 | 1,192,000 | 0 | |||
| 立行企業 | 15 | 1,168,250 | 0 | |||
| 輝雄科技有限公司 | 6 | 1,134,000 | 0 | |||
| 正東電器有限公司 | 10 | 1,114,667 | 0 | |||
| 見成營造有限公司 | 2 | 1,032,000 | 0 | |||
| 鴻勝資訊有限公司 | 19 | 929,000 | 0 | |||
| 旭晟冷氣有限公司 | 2 | 882,000 | 0 | |||
| 權盛實業有限公司 | 9 | 852,000 | 0 | |||
| 大郁土木 | 2 | 829,000 | 0 | |||
| 稻草人科技有限公司 | 8 | 820,000 | 0 | |||
| 寶成興業 | 1 | 776,000 | 0 | |||
| 年富電器有限公司 | 3 | 733,333 | 0 | |||
| 新麗電器有限公司 | 6 | 730,000 | 0 | |||
| 恆鉅土木包工業股份有限公司 | 2 | 721,000 | 0 | |||
| 佳惠土木 | 4 | 706,000 | 0 | |||
| 視詮股份有限公司 | 3 | 674,000 | 0 | |||
| 上十慶電器有限公司 | 5 | 673,000 | 0 | |||
| 巧峰通信電業有限公司 | 8 | 664,000 | 0 | |||
| 冠驊營造有限公司 | 1 | 653,000 | 0 | |||
| 竹一鑫電器有限公司 | 20 | 641,800 | 0 | |||
| 欣鑫數位有限公司 | 13 | 631,100 | 0 | |||
| 京立亞工程行 | 1 | 582,000 | 0 | |||
| 北昇營造股份有限公司 | 2 | 581,000 | 0 | |||
| 嘉南電腦有限公司 | 11 | 580,167 | 0 | |||
| 鈞寶企業有限公司 | 7 | 572,000 | 0 | |||
| 冠博營造有限公司 | 1 | 567,000 | 0 | |||
| 燦耀工程 | 4 | 552,000 | 0 | |||
| 日天光彩國際實業有限公司 | 1 | 530,000 | 0 | |||
| 辰佑土木 | 1 | 519,000 | 0 | |||
| 欣河資訊有限公司 | 1 | 518,000 | 0 | |||
| 億鑫冷氣工程有限公司 | 6 | 517,333 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調工程有限公司 | 5 | 506,000 | 0 | |||
| 大庄體育用品有限公司 | 8 | 503,000 | 0 | |||
| 誠品營建股份有限公司 | 1 | 503,000 | 0 | |||
| 華羽科技有限公司 | 8 | 490,500 | 0 | |||
| 亨元企業有限公司 | 1 | 485,000 | 0 | |||
| 欣晟營造有限公司 | 1 | 485,000 | 0 | |||
| 永年晟營造有限公司 | 3 | 484,000 | 0 | |||
| 旭榕景觀有限公司 | 3 | 483,000 | 0 | |||
| 龍禾企業社 | 6 | 481,000 | 0 | |||
| 翔品工程有限公司 | 5 | 478,000 | 0 | |||
| 賀程企業有限公司 | 11 | 478,000 | 0 | |||
| 台陽實業有限公司 | 5 | 476,000 | 0 | |||
| 立明土木 | 3 | 476,000 | 0 | |||
| 宸宏土木 | 2 | 467,000 | 0 | |||
| 晏新科技工程有限公司 | 3 | 459,000 | 0 | |||
| 聯億電氣工程股份有限公司 | 1 | 436,000 | 0 | |||
| 一東電器工程行 | 3 | 428,500 | 0 | |||
| 開立科技有限公司 | 6 | 423,500 | 0 | |||
| 國眾電腦 | 5 | 422,750 | 0 | |||
| 快特勵食品機械有限公司 | 5 | 422,000 | 0 | |||
| 金三角機械五金行 | 6 | 414,000 | 0 | |||
| 巨迪企業有限公司 | 2 | 404,000 | 0 | |||
| 長榮家具行 | 7 | 403,167 | 0 | |||
| 上隆電器有限公司 | 7 | 402,000 | 0 | |||
| 環塑科技有限公司 | 1 | 391,000 | 0 | |||
| 立豐油漆工程行 | 4 | 383,000 | 0 | |||
| 星華油漆工程行 | 4 | 381,000 | 0 | |||
| 康鋐 | 4 | 378,000 | 0 | |||
| 富程土木 | 2 | 376,000 | 0 | |||
| 寶新機械社 | 7 | 372,833 | 0 | |||
| 松浩水電工程行 | 4 | 369,000 | 0 | |||
| 藍天影音器材行 | 11 | 367,167 | 0 | |||
| 華城土木 | 3 | 358,000 | 0 | |||
| 傑能照明設計工程有限公司 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 方樹股份有限公司 | 4 | 350,000 | 0 | |||
| 兆鈜工程有限公司 | 2 | 349,500 | 0 | |||
| 臺灣富士全錄 | 3 | 348,000 | 0 | |||
| 台譽企業 | 4 | 348,000 | 0 | |||
| 耘集室內裝修有限公司 | 1 | 345,000 | 0 | |||
| 富鑫企業社 | 5 | 345,000 | 0 | |||
| 恆宇油漆工程行 | 1 | 339,000 | 0 | |||
| 禾米科技有限公司 | 3 | 320,000 | 0 | |||
| 三禾工程行 | 4 | 310,000 | 0 | |||
| 賀一企業有限公司 | 3 | 310,000 | 0 | |||
| 欣旺節能有限公司 | 1 | 308,000 | 0 | |||
| 家鄉企業有限公司 | 4 | 304,500 | 0 | |||
| 碼寶科技有限公司 | 1 | 303,000 | 0 | |||
| 應得五金行 | 7 | 295,000 | 0 | |||
| 崧順 | 1 | 291,000 | 0 | |||
| 東龍地板有限公司 | 1 | 291,000 | 0 | |||
| 盈豐營造工程有限公司 | 1 | 291,000 | 0 | |||
| 鼎照土木 | 1 | 291,000 | 0 | |||
| 冠祺空調水電工程行 | 3 | 291,000 | 0 | |||
| 原住民文教企業社 | 1 | 291,000 | 0 | |||
| 竹軒園景觀工程設計有限公司 | 1 | 290,000 | 0 | |||
| 旺科系統有限公司 | 3 | 289,000 | 0 | |||
| 力承室內裝修有限公司 | 1 | 289,000 | 0 | |||
| 華誠土木 | 3 | 289,000 | 0 | |||
| 大鋮企業有限公司 | 3 | 287,000 | 0 | |||
| 美松傢俱行 | 1 | 283,000 | 0 | |||
| 連淵股份有限公司 | 2 | 277,800 | 0 | |||
| 臺譽企業有限公司 | 3 | 269,000 | 0 | |||
| 麒緯資訊有限公司 | 1 | 268,000 | 0 | |||
| 泰瑋電器有限公司 | 2 | 266,000 | 0 | |||
| 林陳室內裝修工程有限公司 | 1 | 264,000 | 0 | |||
| 震旦行 | 6 | 260,000 | 0 | |||
| 致創科技有限公司 | 4 | 258,500 | 0 | |||
| 達陣電腦有限公司 | 5 | 256,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電 | 3 | 256,000 | 0 | |||
| 聖健科技股份有限公司 | 1 | 255,000 | 0 | |||
| 凱薩樂器有限公司 | 2 | 252,000 | 0 | |||
| 清笙音響有限公司 | 2 | 249,000 | 0 | |||
| 龍璽室內裝修有限公司 | 1 | 249,000 | 0 | |||
| 道登室內裝修有限公司 | 2 | 246,000 | 0 | |||
| 榮騰企業 | 3 | 246,000 | 0 | |||
| 壬新室內裝修工程有限公司 | 1 | 243,000 | 0 | |||
| 宏浚飲水科技工房 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 冠軍成工程企業社 | 5 | 236,000 | 0 | |||
| 新宜營造工程有限公司 | 1 | 236,000 | 0 | |||
| 一二三視股份有限公司 | 1 | 230,000 | 0 | |||
| 永能 | 6 | 226,500 | 0 | |||
| 頂陞捲門實業社 | 1 | 225,000 | 0 | |||
| 嘉豪體育用品企業社 | 1 | 222,000 | 0 | |||
| 久大冷凍餐飲設備行 | 4 | 220,500 | 0 | |||
| 平安科技有限公司 | 4 | 220,000 | 0 | |||
| 新向系統科技股份有限公司 | 2 | 217,167 | 0 | |||
| 南天門國際工程有限公司 | 3 | 211,000 | 0 | |||
| 同欣視聽器材有限公司 | 3 | 207,000 | 0 | |||
| 翔順節能有限公司 | 3 | 204,800 | 0 | |||
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | 202,000 | 0 | |||
| 立行金業 | 4 | 201,000 | 0 | |||
| 名揚音響 | 3 | 199,000 | 0 | |||
| 瑞迪國際 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 華立電器商品有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 紅人廣告社 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 佳元數位科技 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 太達電訊股份有限公司 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 美豐企業社 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 久翔營造股份有限公司 | 1 | 194,000 | 0 | |||
| 明正油漆工程行 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 仕哲企業有限公司 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 程景 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 建閎企業有限公司 | 2 | 193,000 | 0 | |||
| 堃羅工程行 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 誌立紘企業有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 康鈜有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 群新室內裝修設計工程有限公司 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 久浲土木 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 華益水電行 | 2 | 191,000 | 0 | |||
| 長發水電工程行 | 2 | 191,000 | 0 | |||
| 秀才科技有限公司 | 3 | 191,000 | 0 | |||
| 得燁工程有限公司 | 2 | 191,000 | 0 | |||
| 夆栩水電工程行 | 2 | 191,000 | 0 | |||
| 峯緯企業社 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 統有電器企業有限公司 | 3 | 190,000 | 0 | |||
| 合造企業有限公司 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 閱全有限公司 | 1 | 189,000 | 0 | |||
| 紅樹林營造有限公司 | 1 | 189,000 | 0 | |||
| 禾家室內裝修設計工程有限公司 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 永豐工程行 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 城坤工程行 | 2 | 188,000 | 0 | |||
| 弘能工程行 | 2 | 186,000 | 0 | |||
| 佳益家具行 | 4 | 184,600 | 0 | |||
| 億昇電器行 | 1 | 184,000 | 0 | |||
| 佳霖工程行 | 2 | 184,000 | 0 | |||
| 上杰實業社 | 2 | 183,000 | 0 | |||
| 平順油漆工程有限公司 | 2 | 182,000 | 0 | |||
| 揚筠電腦科技有限公司 | 4 | 182,000 | 0 | |||
| 瑞藝工程有限公司 | 2 | 179,000 | 0 | |||
| 鴻承工程行 | 2 | 178,000 | 0 | |||
| 晟倢科技有限公司 | 1 | 177,000 | 0 | |||
| 啟辰科技企業社 | 2 | 175,000 | 0 | |||
| 冠昇水電工程有限公司 | 2 | 174,000 | 0 | |||
| 智欣電腦科技有限公司 | 3 | 172,000 | 0 | |||
| 豐邑企業社 | 1 | 170,000 | 0 | |||
| 仲億工程顧問股份有限公司 | 1 | 170,000 | 0 | |||
| 國昇企業社 | 2 | 168,000 | 0 | |||
| 冠銍 | 2 | 168,000 | 0 | |||
| 鼎邦工程 | 1 | 168,000 | 0 | |||
| 山河企業社 | 1 | 167,000 | 0 | |||
| 駿華土木 | 1 | 164,000 | 0 | |||
| 智忠圖書有限公司 | 2 | 163,000 | 0 | |||
| 雙詮事務機器有限公司 | 3 | 163,000 | 0 | |||
| 鎮豪企業 | 2 | 159,000 | 0 | |||
| 名將體育器材有限公司 | 3 | 157,667 | 0 | |||
| 文盛國際企業有限公司 | 3 | 157,667 | 0 | |||
| 台灣富士全錄 | 2 | 156,000 | 0 | |||
| 力寶飲水股份有限公司 | 4 | 154,300 | 0 | |||
| 仁泰家具行 | 1 | 151,000 | 0 | |||
| 久原土木 | 2 | 151,000 | 0 | |||
| 冠有土木包工業有限公司 | 1 | 151,000 | 0 | |||
| 柯南科技實業有限公司 | 3 | 150,000 | 0 | |||
| 興武企業有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 華通資訊股份有限公司 | 1 | 149,500 | 0 | |||
| 大學城體育用品社 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 乙誠電器行 | 2 | 148,500 | 0 | |||
| 阡景燈光音響工程行 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 佳順電器有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 資茂國際有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 台灣恩益禧 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 鴻運土木包工業有限公司 | 1 | 147,000 | 0 | |||
| 飛活運動行銷股份有限公司 | 2 | 145,000 | 0 | |||
| 九江科技文化 | 1 | 144,000 | 0 | |||
| 炬鋒企業有限公司 | 2 | 136,000 | 0 | |||
| 飛虎消防工程行 | 2 | 135,000 | 0 | |||
| 瑞峰 | 2 | 125,500 | 0 | |||
| 鑫聯豐傢俬股份有限公司 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 中化裕民健康事業股份有限公司 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 欣鑫數位及新向系統科技 | 1 | 125,000 | 0 | |||
| 北新電器音響視聽社 | 2 | 124,000 | 0 | |||
| 瑜瑄企業有限公司 | 4 | 124,000 | 0 | |||
| 慧鴻資訊科技有限公司 | 2 | 123,750 | 0 | |||
| 得興電器有限公司 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 金西屋股份有限公司 | 2 | 119,000 | 0 | |||
| 電神科技 | 1 | 117,000 | 0 | |||
| 誼鴻電器有限公司 | 2 | 114,800 | 0 | |||
| 冠群 | 2 | 114,500 | 0 | |||
| 萬立工程有限公司 | 2 | 114,500 | 0 | |||
| 新竹營業所 | 2 | 114,333 | 0 | |||
| 德星 | 2 | 114,000 | 0 | |||
| 合泰電業行 | 2 | 114,000 | 0 | |||
| 川成電腦有限公司 | 2 | 110,000 | 0 | |||
| 博弘 | 2 | 109,500 | 0 | |||
| 欣禧體育器材有限公司 | 2 | 108,000 | 0 | |||
| 賀一企業及光峰科技 | 1 | 108,000 | 0 | |||
| 慶翔電腦有限公司 | 2 | 108,000 | 0 | |||
| 悠紳股份有限公司 | 4 | 105,000 | 0 | |||
| 全估科技 | 1 | 103,000 | 0 | |||
| 大樣光電科技有限公司 | 2 | 102,000 | 0 | |||
| 德大行 | 2 | 101,800 | 0 | |||
| 聖大鴻企業有限公司 | 2 | 101,500 | 0 | |||
| 三井資訊 | 4 | 101,100 | 0 | |||
| 鴻川電器及年高企業 | 1 | 101,000 | 0 | |||
| 嘉展資訊服務有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 建興企業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 詠誠科技工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 學德電料股份有限公司 | 4 | 99,167 | 0 | |||
| 百郡企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 新芝 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 友茗資訊有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 陣達電腦 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 日荃 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 健亨家具 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 金牌體育用品攝 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 大同綜合訊電新竹分 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 博遠智能科技股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 都會生活 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 文騰營造工程有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 振技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 雇磊實業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 士德工程行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 和成電機顧問股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 樂樂農業科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 崇光運動用品社 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 集發興業有限公司 | 5 | 99,000 | 0 | |||
| 千利亨有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 明炫企業 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 永佳事務機器 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 晴威冷氣空調有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 國眾電腦及協榮文具印刷品商號 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 雄郁建築機械有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 國眾電腦及鴻詮商業機器 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 台灣撼聲電子有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宇震科技 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 銓民國際股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 茂訊電腦 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 詮達商業機器有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 訊宏科技 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 崇碩營造有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 合峰裝潢工程企業 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 鴻勝資訊及 | 2 | 97,000 | 0 | |||
| 宏竹園藝 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 祥安電器行 | 2 | 97,000 | 0 | |||
| 翊民企業有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 力捷科技有限公司 | 2 | 97,000 | 0 | |||
| 樺門企業有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 盛華水電工程實業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 晟鈞工程有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 桂林園藝有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 威望科技有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 台綠園藝設計 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 茂宏企業社 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 鑫源五金行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 欽隆土木 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 博弘新竹博弘分 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 昇華玻璃隔熱紙行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 金寶鈺營造有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 發豐水電工程行 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 仙風電器有限公司 | 2 | 96,600 | 0 | |||
| 哈比事業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 孟良企業社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 鑫興冷凍空調有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 長春種苗園 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 壹譽企業 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 永鑫工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 絕色裝璜傢飾 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 國豐冷氣行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 峻祥鋁門窗行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 安德室內裝修工程有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 瓦薩里藝術塗裝工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 立通科技企業社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 大铖企業 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 大元泰工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 毅萱企業社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 順暘工程有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 廣隆地板企業社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 居利電器行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 綠綺家飾店 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 將作令室內裝潢 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 將做令室內裝修 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 琴舫樂器有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 鴻興鋁門窗 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 三豐文化實業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 勤農清潔裝潢行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 統一鋁門窗 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 樂築裝潢材料行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 江東鋁業有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 三采麗開發工程有限公司 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 得榮行 | 2 | 95,800 | 0 | |||
| 尚群室內裝修設計有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 茂捷科技股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 瑞庭科技有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 大同綜訊電 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 宇倫工程有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 瓦承工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 瑪懷舒企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 俼鋒工程 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 卓玉室內裝修設計有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 尚品消防工程有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 尚新工程 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鼎泰建材有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 新洋教具店 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 文峰教育社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 怡欣通訊科技有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 敦品裝潢工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 莫凡室內設計坊 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 大發油漆行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 喬雅衛材行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 風城廣告事業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 偉仕育樂用品有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 黃國室內裝修有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 丞家裝潢設計 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 京東科技 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 嘉興農機行 | 2 | 94,667 | 0 | |||
| 楓淮工程行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 鼎傑水電工程行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 天德鑫土木 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 水源國小防災防護工程 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 巧豐資訊股份有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 翠林園藝 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 前衛植保有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 六合景觀工程有限公司 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 賀超企業有限公司 | 3 | 93,750 | 0 | |||
| 晶盛科技股份有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 銘圃資訊有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 華興工程行 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 金源鋼鋁工程行 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 金西屋及全音城域音響工程 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 有富營造有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 新華電器行 | 2 | 93,000 | 0 | |||
| 樂橙創作工作室 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 弘太欣土木 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 岱門電器行 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 弘築空間工作室 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 龍寅室內裝修工程有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 久津土木 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 樺興防水工程行 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 冠盈工程行 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 長軒水電服務工程行 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 巨朗室內裝修企業有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 雅特麗裝潢材料行 | 1 | 91,000 | 0 | |||
| 緯虹科技有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 碩虹科技工程 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 篁檉五金 | 2 | 90,000 | 0 | |||
| 昌裕企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 富順室內裝修設計有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 東發家具行 | 2 | 89,000 | 0 | |||
| 信捷電器行 | 2 | 88,500 | 0 | |||
| 弘展企業社康喬設計藝術 | 2 | 88,500 | 0 | |||
| 卓眾視聽科技股份有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 愛佳居企業社 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 快速達網路科技有限公司 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 和昌室內裝修有限公司 | 3 | 88,000 | 0 | |||
| 悠紳及捷達電腦 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 協展飲水機企業有限公司 | 1 | 87,000 | 0 | |||
| 宇桾企業有限公司 | 1 | 86,000 | 0 | |||
| 順憶電器有限公司 | 1 | 86,000 | 0 | |||
| 享樂視聽音響有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 日大電器行 | 2 | 85,000 | 0 | |||
| 久藝工程行 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 金牛頓藝術科技股份有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 德燁工程 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 台一憲電腦工作室 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 竹一鑫電器及華羽科技 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 弘億企業社 | 1 | 83,000 | 0 | |||
| 威明資訊有限公司 | 1 | 83,000 | 0 | |||
| 明昌電訊有限公司 | 1 | 81,000 | 0 | |||
| 一順電器行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 鼎富音響有限公司 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 正強通風工業股份有限公司 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 陽光魚整合行銷有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 立得家電有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 光峰科技股份有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 生活家資訊有限公司 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 鴻玲企業社 | 2 | 79,000 | 0 | |||
| 茂昌體育用品社 | 2 | 78,000 | 0 | |||
| 泰瑞科技有限公司 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 好鵬興業有限公司 | 1 | 78,000 | 0 | |||
| 立偉電子 | 1 | 76,000 | 0 | |||
| 鴻勝資料 | 1 | 76,000 | 0 | |||
| 巨昇科技社 | 2 | 75,500 | 0 | |||
| 得興電器新竹營業所 | 2 | 75,500 | 0 | |||
| 冠宇機械廠有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 新創資訊有限公司 | 1 | 74,333 | 0 | |||
| 川潔企業社 | 1 | 73,000 | 0 | |||
| 佳揚水電工程行 | 1 | 72,000 | 0 | |||
| 家藝工程行 | 1 | 71,000 | 0 | |||
| 銘鋒電器行 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 上宸光學國際有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 龍鋒廣告企業有限公司 | 1 | 69,000 | 0 | |||
| 台灣力智科技股份有限公司 | 1 | 69,000 | 0 | |||
| 現代樂器行 | 1 | 69,000 | 0 | |||
| 荃鼎企業有限公司 | 2 | 68,000 | 0 | |||
| 軒宙科技有限公司 | 1 | 68,000 | 0 | |||
| 錏力工程行 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 固的事業有限公司 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 三和電器行 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 互盛 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 雅藍整合行銷有限公司 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 立統企業有限公司 | 2 | 66,600 | 0 | |||
| 麒承企業有限公司 | 1 | 66,000 | 0 | |||
| 家鄉企業及文盛國際企業 | 1 | 66,000 | 0 | |||
| 振東鉅機械工業有限公司 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 日盛防水防漏工程行 | 1 | 65,000 | 0 | |||
| 佳瑩科技有限公司 | 2 | 64,000 | 0 | |||
| 論廷企業有限公司 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 宏聲音響電器行 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 昰財企業有限公司 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 全方位安全科技有限公司 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 憶昇電器行 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 展裕環境工程有限公司 | 1 | 63,000 | 0 | |||
| 禾雨企業社 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 泉嘉企業有限公司 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 新竹電話材料工程有限公司 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 漢陞國際企業有限公司 | 2 | 61,000 | 0 | |||
| 美齊富有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 維也納音樂生活館 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 有茗資訊 | 2 | 60,000 | 0 | |||
| 威喬科技企業社 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 炫宇系統科技股份有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 京永吉有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 乒乓世界桌球用品有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 賢沅機械企業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 陽勤工程行 | 1 | 58,000 | 0 | |||
| 碩立停車設備股份有限公司 | 1 | 58,000 | 0 | |||
