看廠商
2014~2018 新竹縣承包廠商排行
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全勝土木包工業有限公司 | 38 | 4,776,000 | 0 | |||
| 秀星興業有限公司 | 33 | 1,989,000 | 0 | |||
| 明成工程 | 26 | 964,000 | 0 | |||
| 文明水電工程有限公司 | 25 | 1,308,000 | 0 | |||
| 金順發企業社 | 24 | 1,799,000 | 0 | |||
| 育杰營造有限公司 | 24 | 2,017,000 | 0 | |||
| 明加營造有限公司 | 23 | 2,057,000 | 0 | |||
| 明新水電材料有限公司 | 21 | 415,000 | 0 | |||
| 潤富土木 | 20 | 3,323,000 | 0 | |||
| 九洲營造 | 20 | 1,798,000 | 0 | |||
| 德鴻營造有限公司 | 19 | 1,460,000 | 0 | |||
| 田羅工程行 | 17 | 1,561,000 | 0 | |||
| 振新土木 | 17 | 1,568,000 | 0 | |||
| 鉅翰資訊有限公司 | 16 | 1,081,689 | 0 | |||
| 龍昌水電 | 13 | 450,000 | 0 | |||
| 立行企業 | 13 | 1,347,697 | 0 | |||
| 立辰營造 | 13 | 1,228,000 | 0 | |||
| 勝誠企業社 | 12 | 495,000 | 0 | |||
| 家凱營造有限公司 | 12 | 1,735,000 | 0 | |||
| 昌茂土木 | 12 | 793,000 | 0 | |||
| 永盛土木 | 11 | 803,000 | 0 | |||
| 義樺營造 | 10 | 1,780,000 | 0 | |||
| 允鴻營造有限公司 | 10 | 2,012,000 | 0 | |||
| 梅丹工程行 | 10 | 798,000 | 0 | |||
| 發包辦理中 | 9 | 898,000 | 0 | |||
| 協豐營造有限公司 | 9 | 698,000 | 0 | |||
| 宇祥興營造股份有限公司 | 8 | 757,000 | 0 | |||
| 冠勳土木 | 8 | 633,000 | 0 | |||
| 龍騰土木 | 8 | 620,000 | 0 | |||
| 豫展消防安全設備有限公司 | 8 | 485,000 | 0 | |||
| 田羅土木 | 8 | 728,000 | 0 | |||
| 家鄉企業有限公司 | 7 | 515,667 | 0 | |||
| 規劃設計中 | 7 | 1,510,000 | 0 | |||
| 万弘營造有限公司 | 7 | 455,000 | 0 | |||
| 廣星土木 | 7 | 617,000 | 0 | |||
| 友鴻營造有限公司 | 7 | 570,000 | 0 | |||
| 豫展消防設備 | 6 | 264,000 | 0 | |||
| 允鴻工程股份有限公司 | 5 | 720,000 | 0 | |||
| 正翰營造 | 5 | 435,000 | 0 | |||
| 龍展土木 | 5 | 439,000 | 0 | |||
| 大寶山企業 | 5 | 410,000 | 0 | |||
| 廠商設計中 | 5 | 360,000 | 0 | |||
| 立人體育用品有限公司 | 5 | 267,000 | 0 | |||
| 桂堂營造有限公司 | 5 | 460,000 | 0 | |||
| 兆明土木 | 5 | 415,000 | 0 | |||
| 連億開發有限公司 | 5 | 270,000 | 0 | |||
| 盛吉水電工程 | 5 | 280,000 | 0 | |||
| 利英機電工程 | 5 | 998,000 | 0 | |||
| 新陽教具店 | 5 | 513,000 | 0 | |||
| 全家土木 | 5 | 768,000 | 0 | |||
| 參湖工程 | 4 | 350,000 | 0 | |||
| 鴻韻音響 | 4 | 382,000 | 0 | |||
| 巃順工程行 | 4 | 340,000 | 0 | |||
| 民旺電器 | 4 | 297,400 | 0 | |||
| 佶帝企業有限公司 | 4 | 176,000 | 0 | |||
| 淨寶企業有限公司 | 4 | 1,120,000 | 0 | |||
| 盈碩營造有限公司 | 4 | 800,000 | 0 | |||
| 宏鴻土木 | 4 | 768,000 | 0 | |||
| 憶傑科技股份有限公司 | 4 | 1,000,000 | 0 | |||
| 紘福不銹鋼工業有限公司 | 4 | 400,000 | 0 | |||
| 明聲電器行 | 4 | 321,800 | 0 | |||
| 誠鎂 | 3 | 231,350 | 0 | |||
| 信耀電腦科技有限公司 | 3 | 216,000 | 0 | |||
| 亞帝歐光電股份有限公司 | 3 | 80,000 | 0 | |||
| 龍展 | 3 | 140,000 | 0 | |||
| 藍天影音器材 | 3 | 207,000 | 0 | |||
| 立宸營造有限公司 | 3 | 400,000 | 0 | |||
| 羅密歐電腦 | 3 | 224,000 | 0 | |||
| 川山甲土木 | 3 | 355,000 | 0 | |||
| 如意企業社 | 3 | 210,000 | 0 | |||
| 開元實業社 | 3 | 343,000 | 0 | |||
| 嘉南電腦有限公司 | 3 | 357,000 | 0 | |||
| 翊勝琪營造有限公司 | 3 | 800,000 | 0 | |||
| 玉水景觀工程有限公司 | 3 | 190,000 | 0 | |||
| 奧林匹克企業 | 3 | 160,000 | 0 | |||
| 政昌廚飾 | 3 | 172,500 | 0 | |||
| 燦坤 | 3 | 148,500 | 0 | |||
| 人人運動行銷 | 3 | 226,000 | 0 | |||
| 秀才科技有限公司 | 3 | 231,650 | 0 | |||
| 茂意實業社 | 3 | 215,056 | 0 | |||
| 大承工程顧問股份有限公司 | 3 | 140,000 | 0 | |||
| 永鑫食品 | 3 | 226,000 | 0 | |||
| 賀超企業有限公司 | 3 | 120,000 | 0 | |||
| 永盛工程 | 3 | 233,000 | 0 | |||
| 鴻誼營造 | 2 | 188,300 | 0 | |||
| 楓橋家具實業有限公司 | 2 | 146,000 | 0 | |||
| 一東電器 | 2 | 145,300 | 0 | |||
| 羅蜜歐電腦資訊有限公司 | 2 | 111,667 | 0 | |||
| 省旺營造有限公司 | 2 | 165,000 | 0 | |||
| 源泉企業社 | 2 | 186,000 | 0 | |||
| 金鑽營造有限公司 | 2 | 172,800 | 0 | |||
| 明揚企業社 | 2 | 145,500 | 0 | |||
| 稻香村事業有限公司 | 2 | 110,000 | 0 | |||
| 輝肯實業股份有限公司 | 2 | 194,600 | 0 | |||
| 定達企業社 | 2 | 99,500 | 0 | |||
| 宏碁電腦股份有限公司 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 東新布行 | 2 | 136,000 | 0 | |||
| 佳興工程行 | 2 | 180,000 | 0 | |||
| 鑫暉工程行 | 2 | 145,000 | 0 | |||
| 峰安營造有限公司 | 2 | 130,000 | 0 | |||
| 廷生基營造有限公司 | 2 | 160,000 | 0 | |||
| 大同資訊企業股份有限公司 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 上網招標中 | 2 | 156,000 | 0 | |||
| 東泰電機 | 2 | 61,000 | 0 | |||
| 偉晟企業社 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 德正木材行 | 2 | 100,000 | 0 | |||
| 鋼誠工程行 | 2 | 170,000 | 0 | |||
| 發包中 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 勇士運動精品 | 2 | 107,500 | 0 | |||
| 二呆工程有限公司 | 2 | 84,000 | 0 | |||
| 邁蓪有限公司 | 2 | 180,000 | 0 | |||
| 東友冷氣冷凍 | 2 | 125,000 | 0 | |||
| 富主企業有限公司 | 2 | 12,000 | 0 | |||
| 永信白鐵燒 | 2 | 70,000 | 0 | |||
| 龍錸電器行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 笙鑫土木 | 2 | 350,000 | 0 | |||
| 賀鵬淨水科技有限公司 | 2 | 73,000 | 0 | |||
| 威勁企業社 | 2 | 178,000 | 0 | |||
| 精腦家 | 2 | 106,000 | 0 | |||
| 國新電腦有限公司 | 2 | 141,900 | 0 | |||
| 德全電業 | 2 | 174,000 | 0 | |||
| 宏祥割草機行 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 偉傳數位科技有限公司 | 2 | 116,000 | 0 | |||
| 龍昌水電工程 | 2 | 99,000 | 0 | |||
| 勇翔營造有限公司 | 2 | 400,000 | 0 | |||
| 中興保全 | 2 | 120,000 | 0 | |||
| 翰翔土木包工業有限公司 | 2 | 260,000 | 0 | |||
| 上格空調冷凍行 | 2 | 91,000 | 0 | |||
| 文拓科學有限公司 | 2 | 194,000 | 0 | |||
| 利逢營造有限公司 | 2 | 180,000 | 0 | |||
| 建達 | 2 | 89,000 | 0 | |||
| 商錄有限公司 | 2 | 41,000 | 0 | |||
| 佳欣冷凍空調工程有限公司 | 2 | 328,000 | 0 | |||
| 享樂視聽音響有限公司 | 2 | 135,000 | 0 | |||
| 明宏工程有限公司 | 2 | 134,000 | 0 | |||
| 功學社音樂中心 | 2 | 291,000 | 0 | |||
| 立群樂器企業有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 中興電器行 | 2 | 139,900 | 0 | |||
| 宏祺企業社 | 2 | 192,000 | 0 | |||
| 九洲土木 | 2 | 140,000 | 0 | |||
| 鼎富音響有限公司 | 2 | 133,000 | 0 | |||
| 欣晟營造有限公司 | 2 | 986,000 | 0 | |||
| 聖喬治國際學社有限公司 | 2 | 365,000 | 0 | |||
| 順發 | 2 | 110,000 | 0 | |||
| 佳欣冷棟空調 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 佳惠土木 | 2 | 108,000 | 0 | |||
| 旭榕景觀有限公司 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 宏睿電腦科技股份有限公司 | 2 | 80,000 | 0 | |||
| 致創科技有限公司 | 2 | 91,000 | 0 | |||
| 大世紀企業社 | 2 | 197,000 | 0 | |||
| 志佳營造有限公司 | 2 | 800,000 | 0 | |||
| 正東電器有限公司 | 2 | 148,000 | 0 | |||
| 海立爾股份 | 2 | 300,000 | 0 | |||
| 韓昌福光能科技 | 2 | 185,000 | 0 | |||
| 政新國際藝術有限公司 | 2 | 195,000 | 0 | |||
| 世醫 | 2 | 189,000 | 0 | |||
| 連淵股份有限公司 | 2 | 89,868 | 0 | |||
| 光炬照明科技股份有限公司 | 2 | 186,000 | 0 | |||
| 林玉龍製鼓工作室 | 2 | 149,000 | 0 | |||
| 源大竹有限公司 | 2 | 118,000 | 0 | |||
| 閎宥工程行 | 2 | 95,000 | 0 | |||
| 95項電腦 | 1 | 43,000 | 0 | |||
| 創虹企業社.十鼓創股份.立大裝潢 | 1 | 79,000 | 0 | |||
| 順發地毯籐具 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 梅丹土木 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 祥永音響 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 御督科技有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 申升企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 健勝電科企業 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 德全電業工程 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 龍庭企業有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 韋旭企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 芮斯酋有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 永發營造.國桂通信 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 喬揚實業 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 精緻裝潢 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 新峰廣告工程有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 竹東耗材館 | 1 | 49,890 | 0 | |||
| 九十五項電腦 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 華葳資訊系統有限公司 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 筱紳股份 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 華崴資訊有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 大暘電話有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 富力特體育事業股份有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 儒學造景工程 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 宇捷系統 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 健勝電料企業 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 柏林盆景企業 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 新宏電企行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 冠佶工程有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 立普樂企業 | 1 | 97,500 | 0 | |||
| 力行企業 | 1 | 28,000 | 0 | |||
| 上一國際光電股份有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 今日儀器 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 均寶企業 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 楓橋傢具 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 榮興農機行 | 1 | 69,000 | 0 | |||
| 東明裝潢材料 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 盛良水電行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 運興傢俱行 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 佳美室內裝潢 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 三普運動器材 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 立暘冷氣行 | 1 | 96,075 | 0 | |||
| 瑞城家具有限公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 宸鴻電器工程有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 正忻電腦有限公司 | 1 | 39,000 | 0 | |||
| 德斯特儀器有限公司 | 1 | 47,250 | 0 | |||
| 震憾專業音響 | 1 | 24,000 | 0 | |||
| 勁竹科技股份有限公司 | 1 | 53,000 | 0 | |||
| 維佳生活 | 1 | 99,290 | 0 | |||
| 台灣亞熱代景觀工程 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 冠銘工程 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 和榆工程材料 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 新捷行 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 永華企業有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 金寶電器行 | 1 | 67,000 | 0 | |||
| 淨大科技有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 富軥工業股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 功學社音樂 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 冠亞電話工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 九煜營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 民旺電器行 | 1 | 99,500 | 0 | |||
| 久大工程企業 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 全球 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 知名度 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 得世寶企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 防潮家股份有限公司 | 1 | 44,000 | 0 | |||
| 聯憶工業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 陞陽建材有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 新竹客家武獅文化協會 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 雅崎裝修工程有限公司 | 1 | 167,000 | 0 | |||
| 廣容綠化姑程 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 土撥鼠創意工坊 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 桐隆室內裝修企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 玉絃工業 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 大千田營造工程有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 皇昌金屬門窗有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 大霸資訊有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 長昌室內裝潢有限公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 正益坡璃 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 冠威通信 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 久揚樂器 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 帝旺數位 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 欣欣數位影像有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 學德電科 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 雅筑工程企業 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 富鴻電料有限公司 | 1 | 35,600 | 0 | |||
| 光鋒實業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 欣南科技有限公司 | 1 | 48,000 | 0 | |||
| 九龍灣科技有限公司 | 1 | 44,000 | 0 | |||
| 文良水電行 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 峻翔鋁門窗行 | 1 | 64,000 | 0 | |||
| 漢軍科技 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 百秀家飾 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 聯淵股份 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 政昌櫥飾 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 威米 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 全華興企業有限公司 | 1 | 89,000 | 30,000 | |||
| 協榮五金行 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 辰希室內設計 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 仙靖貿易有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 百樂音樂 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 吉美帆布裝潢 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 隨新企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 豐晟空調工程有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 德新工程行 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 名將體育用品 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 正昌製材有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 聲威 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 動力空調行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 和進電器水電 | 1 | 38,000 | 0 | |||
| 坤金鑫企業有限公司 | 1 | 93,450 | 0 | |||
| 頂林企業社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 優得貿易有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 艾瑞克科技有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 啟動系統科技股份有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 宏旺企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 翔喻企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 安陞金屬企業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 鈞承工程有限公司 | 1 | 97,776 | 0 | |||
| 鴻勝 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 和成水電材料 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 嘉新 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 立騰冷凍空調 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 賀奕企業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 展星光電科技 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 永器企業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 全一土木 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 亞春營造有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 招標辦理中 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 登月創意坊 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 鳴聲電氣有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 原住民族文教 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 旺鴻冷氣 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 春泰水電行 | 1 | 84,450 | 0 | |||
| 萬年鐵櫃家具 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 項電腦 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 新智辰企業有限公司 | 1 | 69,000 | 0 | |||
| 全家土木苞工 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 明鴻工程行 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 新力社區 | 1 | 225,000 | 0 | |||
| 鵬達電話器材有限公司 | 1 | 38,850 | 0 | |||
| 北山社區 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 天益企業社 | 1 | 89,000 | 0 | |||
| 和進電器 | 1 | 86,000 | 0 | |||
| 瑪納科技股份有限公司 | 1 | 95,500 | 0 | |||
| 感勁企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 雙枝土木 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 民昇廣告 | 1 | 62,000 | 0 | |||
| 風神企業社 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 幸韻電器行 | 1 | 84,735 | 0 | |||
| 興億五金 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 源眾企業社 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 東榮鋁門窗 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 鋐茂企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 鑫泉企業社 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 永勝土木工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 朝勝營造事業股份有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 上揚工安器材股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 慶營裝璜材料 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 勝利莊廣告有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 長榮家具有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 雄郁建築機械有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 悠紳股份有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 立曜電腦 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 欣創意企業有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 玖富寶營造有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 鑫誠科技有限公司 | 1 | 307,384 | 0 | |||
| 弘泰電業行 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 昆琳營造 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 世馨園藝有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 世新企業社 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 金音通訊電話有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 聯宏通訊 | 1 | 55,650 | 0 | |||
| 政新藝述國際 | 1 | 94,000 | 0 | |||
| 優笙音響科技有限公司 | 1 | 94,500 | 0 | |||
| 廣林科技有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 高島運動器材 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 全榮興企業 | 1 | 99,800 | 0 | |||
| 玉存科技 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 奕舟企業有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 仲連企業社 | 1 | 88,000 | 0 | |||
| 立豐機車行 | 1 | 14,200 | 0 | |||
| 龍呈工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 美加美農機行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 坤民機械有限公司 | 1 | 248,000 | 0 | |||
| 聯友音響 | 1 | 29,000 | 0 | |||
| 承祥企業社 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 盛豐鋁門 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 音和有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 上攸有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 添賜工程 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 名揚裝潢 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 賀泓企業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 強生運動科技股份有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 君芳景觀設計有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 洪安興業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 文思堂國際有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 映奇系統科技股份有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 台灣富士全錄 | 1 | 190,000 | 0 | |||
| 宏激實業股份有限公司 | 1 | 75,000 | 0 | |||
| 藝研國際 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| C | 1 | 48,500 | 0 | |||
| 正一企業 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 上江實業有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 喬光科技股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 朱臣企業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 得興電器有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 成勝百藝行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 鋐大黑板有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 皇儒貴有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 碁峯資訊股份有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 呈龍體育用品社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 稻草人科技有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 祿寶營造有限公司 | 1 | 193,000 | 0 | |||
| 蒞鴻企業有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 達陣電腦有限公司 | 1 | 48,100 | 0 | |||
| 川成電腦有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 嘉興電器行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 寶新機械社 | 1 | 39,000 | 0 | |||
| 名揚音響 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 長餘國際 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 十方電器行 | 1 | 38,000 | 0 | |||
| 國華撞球運動器材有限公司 | 1 | 47,500 | 0 | |||
| 慶翔電腦有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 冠驊營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 瑞峰 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 佳瑩科技有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 凱能消防工程有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 竹一鑫電器有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 東和樂器木業 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 三井資訊 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 聯豐樂器有限公司 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 三禾工程行 | 1 | 84,000 | 0 | |||
| 國眾電腦 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 文峰教育社 | 1 | 96,000 | 0 | |||
| 旺科系統有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 大信企業社 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 智迪科技有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 營順企業有限公司 | 1 | 32,000 | 0 | |||
| 營鉅土木包工業有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 利英工程 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 全興工程 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 西億家電行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 宏貞汽車百貨 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 祥發 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 北全機械有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 明成工程行 | 1 | 12,000 | 0 | |||
| 彤福工程股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 東揚金屬有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 參湖工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 瑞欣電業行 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 冠華營造股份有限公司 | 1 | 92,000 | 0 | |||
| 星盛營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 展宏數位電訊 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 東和顧問 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 捷安電信工程有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 宏立電器行 | 1 | 56,000 | 0 | |||
| 金益萬數位儀器行 | 1 | 44,500 | 0 | |||
| 和成企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 成功教具行 | 1 | 35,400 | 0 | |||
| 亞特麗裝潢 | 1 | 45,600 | 0 | |||
| 大地體育社 | 1 | 51,900 | 0 | |||
| 佶川科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 尚美窗帘 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 嘉韻樂器 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 玉荐科技有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 秋吉雜貨店 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宜宸企業社 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 宏韻樂器行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 瑞鼎工程行 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 雅筑工程設計有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 京品企業社 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 天路土木包工業有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 昌明電器行 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 辰記國際 | 1 | 57,000 | 0 | |||
| 廣容綠化有限公司 | 1 | 93,000 | 0 | |||
| 宏愷科技有限公司 | 1 | 11,500 | 0 | |||
| 台灣理光 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 雅富系統 | 1 | 157,312 | 0 | |||
| 日益興 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 福興 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 世玖實業有限公司 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 利旻禮品文具有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 明裕企業社 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 百弘體育用品有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 祥豐工程行 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 艾瑞克企業股份有限公司 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 弘翔營造工程有限公司 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 聖得音響 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 雅士裝潢工程 | 1 | 34,000 | 0 | |||
| 億豐電器有限公司 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 斯柏特國際 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 亞勁貿易 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 東鑫電器 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 利華音響有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 橋楓家具 | 1 | 97,900 | 0 | |||
| 五豐鏈鋸行 | 1 | 26,000 | 0 | |||
| 絕色裝璜 | 1 | 45,500 | 0 | |||
| 嘉譽企業 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 年高企葉 | 1 | 40,000 | 0 | |||
| 兆宏電業 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 億鑫空調 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 昇欣 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 勝宏企業社 | 1 | 95,000 | 0 | |||
| 台新企業 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 昱豐工程企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 鑫揚工程行 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 裕豐冷氣 | 1 | 36,000 | 0 | |||
| 全宇水電 | 1 | 16,000 | 0 | |||
| 長興企業社 | 1 | 35,000 | 0 | |||
| 金宇水電行 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 盛良水電 | 1 | 12,000 | 0 | |||
| 捍揚系統企業 | 1 | 45,000 | 0 | |||
