
徐玉樹
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞頂企業有限公司 | 4 | 515,517 | 0 | |||
| 冠博科技 | 4 | 372,750 | 0 | |||
| 無極電腦科技有限公司 | 2 | 156,136 | 0 | |||
| 瑞聖營造有限公司 | 2 | 199,200 | 0 | |||
| 名肯膠業有限公司 | 2 | 81,551 | 0 | |||
| 亞邦國際企業有限公司 | 1 | 49,875 | 0 | |||
| 金字塔室內裝修工程 | 1 | 1,020,000 | 0 | |||
| 景懋科技有限公司 | 1 | 63,035 | 0 | |||
| 金貝電器有限公司 | 1 | 47,150 | 0 | |||
| 聖開角鋼鐵櫃行 | 1 | 32,501 | 0 | |||
| 艾升科技有限公司 | 1 | 159,608 | 0 | |||
| 日鴻企業社 | 1 | 98,753 | 0 | |||
| 河明企業股份有限公司 | 1 | 317,667 | 0 | |||
| 尚銘工程 | 1 | 317,667 | 0 | |||
| 飛汛金實業有限公司 | 1 | 73,500 | 0 | |||
| 振撼音響電業行 | 1 | 72,450 | 0 | |||
| 曼晴室內裝修 | 1 | 1,950,000 | 0 | |||
| 旭威電腦資訊有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 盛興電業行 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 庭美 | 1 | 47,150 | 0 | |||
| 震旦行 | 1 | 86,000 | 0 | |||
| 新合豐企業社 | 1 | 49,875 | 0 | |||
| 歐都納 | 1 | 294,000 | 0 | |||
| 開駿實業有限公司 | 1 | 32,501 | 0 | |||
| 上亞營造有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 京楷景觀設計有限公司 | 1 | 98,500 | 0 | |||
| 京年升電腦科技有限公司 | 1 | 60,666 | 0 | |||
| 湘鄉食品有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 台灣家具行 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 凰堡企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 微一科技股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 桃園市私立頂尖兒童課後照顧服務中心 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 樂大企業社 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 尚品電器行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 瑞石企管顧問有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 哈密瓜旅館股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 烱順有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 安石鋼管股份有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 泰利興煤氣企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 易仕幼兒園 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 壹等賞觀景茶園有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 五惠食品廠股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 天元工程行 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 悠暢亨味景觀餐廳 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 力生土木包工業 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 千如電機工業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 瑞大鴻科技材料股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 大昌八八國際開發有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 私立芃芃森林幼兒園 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 良邦建材有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 佑冠昇科技股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 北田食品股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 財知味自助餐飲 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 龍情食品有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 冠全營造有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 詠吉彩藝工業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新超強課後照顧服務中心 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 廣盈開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看