
黃敬平
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水知道科技實業有限公司 | 1 | 2,000,000 | 0 | |||
| 振元資訊有限公司 | 2 | 1,844,000 | 0 | |||
| 年高企業有限公司 | 1 | 1,103,000 | 0 | |||
| 國鼎金屬有限公司 | 1 | 965,400 | 0 | |||
| 億萬工程有限公司 | 1 | 938,000 | 0 | |||
| 得興電氣 | 1 | 938,000 | 0 | |||
| 賀騰企業有限公司 | 1 | 894,000 | 0 | |||
| 意豐通信有限公司 | 1 | 868,000 | 0 | |||
| 鍏城工程有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 九邑土木 | 1 | 573,000 | 0 | |||
| 馨隆營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 凱能消防工程有限公司 | 1 | 295,000 | 0 | |||
| 懿耀鐸裝潢實業行 | 2 | 111,667 | 0 | |||
| 翰揚印刷品行 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 登旺營造工程有限公司 | 1 | 85,000 | 0 | |||
| 京拓企業有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 尚特國際有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 三井造園社 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 得興電器有限公司 | 1 | 41,667 | 0 | |||
| 丞軒電業行 | 1 | 41,667 | 0 | |||
| 環強純水機有限公司 | 1 | 23,665 | 0 | |||
| 全國電子 | 1 | 23,665 | 0 | |||
| 清淨海生技股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 新富信國際開發有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 傻師傅食品有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 川泓汽車有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 杰森開發建築有限公司 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 至德企業股份有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 薇樂國際有限公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 鋐滕不動產有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 磐東營造股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 揚碩建設股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 大碁開發建設(股)公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 震瀚廣告有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 汰金建設開發有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 振維電子股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 國華徵信有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 嘉禾地產有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 二畝園麵館 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 郁伍企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 松鈿企業社 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 桃園市平鎮游泳協會 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 科達製藥股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 葦昌有限公司 | 0 | 0 | 13,000 | |||
| 鑫誠工程行 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 博鑫工程行 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 台灣真弓通商股份有限公司 | 0 | 0 | 230,000 | |||
| 尊信不動產經紀有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 同開科技工程股份有限公司 | 0 | 0 | 8,000 | |||
| 祐鼎化工股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 展新食品有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 恆昌工業股份有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 永高五金開發有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 寶馨實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 宏其醫療社團法人 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 葡萄王生技股份有限公司 | 0 | 0 | 260,000 | |||
| 元智建設有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 王佳實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 富奧特企業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 百林物流股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台玉投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 中華民國藥師公會全國聯合會 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 京財有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 科隆敦皇有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 富鏵建設有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 本愛眼鏡有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 愛客發有限公司 | 0 | 0 | 25,000 | |||
| 豐暘建設股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 智耀建設有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 朝陽富元教育股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鼎倫國際有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 祥固營造有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 東柏建設股份有限公司 | 0 | 0 | 4,000 | |||
| 彩悅印刷設計有限公司 | 0 | 0 | 1,000 | |||
| 金寶企業社 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 展億企業社 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 中工機械股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 |
議員好好看