
曾朝榮
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普烙公司 | 20 | 4,572,000 | 0 | |||
| 五盛營造有限公司 | 11 | 9,386,900 | 0 | |||
| 日宏營造有限公司 | 8 | 11,421,000 | 0 | |||
| 統元營造工程有限公司 | 7 | 3,165,000 | 0 | |||
| 磊橋營造有限公司 | 3 | 1,548,000 | 0 | |||
| 德麒營造有限公司 | 3 | 6,863,000 | 0 | |||
| 弘業營造工程有限公司 | 2 | 1,524,000 | 0 | |||
| 銓湧營造有限公司 | 2 | 4,502,000 | 0 | |||
| 輝鴻園藝企業有限公司 | 2 | 394,000 | 0 | |||
| 龍緯水電工程股份有限公司 | 1 | 16,000 | 0 | |||
| 委託規劃設計由蔡志哲建築師事務所得標,設計規劃中。 | 1 | 13,460,000 | 0 | |||
| 大順瀝青股份有限公司 | 1 | 474,000 | 0 | |||
| 福頡土木 | 1 | 2,000,000 | 0 | |||
| 泉湧營造 | 1 | 7,200,000 | 0 | |||
| 久育營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 州邦企業有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 咸丞興業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 奕林有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 双圓實業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 弘笙水電展業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 格林儀器有限公司 | 0 | 0 | 25,000 | |||
| 如電實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 總太地產開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 總太營造股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 台灣宣偉股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 信鈞行實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 風和工程有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 信勝鋁業有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 巧琢有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 佑大勝室內裝修有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 晉毅工程有限工司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 榆茂工程行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 德田股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 友茂旺業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 永大興國際實業有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 隆昌窯業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 鉅東實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 藍圖工程有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大譽工業股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 聯肯企業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 林家香食品有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 禾野酵素股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 達勝財務顧問股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 誠遠營造有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 彤芸安傢俱有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 彤安傢俱有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 仙流國際有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 臺中市液化氣體燃料商業同業公會 | 0 | 0 | 16,000 | |||
| 金銘富工程有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 逢甲實業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 信毅加油站股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 克齊達產品設計公司 | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 米嚕喜商拓通路股份有限公司 | 0 | 0 | 26,000 | |||
| 聯棋土木包工業 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 觀止燒肉有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 吳凡銅雕藝術有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 東鉅實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台中市美容業職業工會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 臺中市當舖商業同業公會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 宜誼股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 大城建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 進豐橡膠工業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 健康便國際行銷有限公司 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 我們是幸福床店 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 富王股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 聯府塑膠股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 昌澤機械股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 久慶營造有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 泉美建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台中市家畜肉類商業同業公會 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 進嘉石材有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 威全機械工業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 亞細亞氣密隔音窗股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 閎笠建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 耕源商行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 柏文健康事業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 矩將科技有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 葫蘆墩開發建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 天月人文休閒旅館股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 久樘開發股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 溪泉建材股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 台灣櫻花股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 康仕坦實業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 程岱有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 鴻海保全股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 晟溢建設有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 天盛投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 天興投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 品達投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 衛乙機械工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 正原營造工程有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 福德土地開發股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 興詮五金企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 東豪營造有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 浩展水產有限公司 | 0 | 0 | 25,000 | |||
| 天一板金工業社 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 棉田實業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 科隆生醫科技有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 典彰工程有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 鴻鑫機電工程有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 西瑞企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 中華商務交流協會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 連立實業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 臺中市幼兒教育發展學會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 伍億工程行 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 佳福建設股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 祥誌工業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 高豐益工業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 余燈銓雕塑工作室 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 順湧科技有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 義晟工業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 的仕實業股份有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 老芋仔芋圓有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新霖鋁業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 |
議員好好看