
林瑞圖
曾任5屆議員,歷屆黨籍:





金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日光營造股份有限公司 | 7 | 13,743,000 | 98,000 | |||
| 廣信工程 | 2 | 10,150,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 9 | 10,126,000 | 0 | |||
| 冠筑營造股份有限公司 | 12 | 7,384,000 | 0 | |||
| 台球營造工程有限公司 | 3 | 5,584,000 | 0 | |||
| 協新營造股份有限公司 | 8 | 4,881,000 | 0 | |||
| 冠君營造有限公司 | 1 | 4,192,000 | 0 | |||
| 上溢營造股份有限公司 | 2 | 3,130,000 | 0 | |||
| 圓利營造股份有限公司 | 2 | 2,899,000 | 0 | |||
| 弘鼎興業有限公司 | 3 | 2,733,000 | 0 | |||
| 宏錩工程有限公司 | 2 | 1,431,000 | 0 | |||
| 首銳工程 | 4 | 979,000 | 0 | |||
| 俊輝營造工程有限公司 | 2 | 879,000 | 0 | |||
| 超然營造工程有限公司 | 1 | 712,000 | 0 | |||
| 鍵發工程有限公司 | 2 | 540,000 | 0 | |||
| 虹泰營造有限公司 | 1 | 430,000 | 0 | |||
| 郁東營造有限公司 | 2 | 347,000 | 0 | |||
| 志億營造股份有限公司 | 1 | 318,000 | 0 | |||
| 麒旺營造有限公司 | 1 | 300,000 | 0 | |||
| 登煌營造有限公司 | 1 | 290,000 | 0 | |||
| 健昌工程有限公司 | 1 | 254,000 | 0 | |||
| 聖東營造股份有限公司 | 1 | 250,000 | 0 | |||
| 嘉皇開發工程有限公司 | 1 | 227,000 | 0 | |||
| 曜鼎營造有限公司 | 2 | 190,000 | 0 | |||
| 煇昇營造工程有限公司 | 1 | 171,000 | 0 | |||
| 湧成營造工程有限公司 | 2 | 156,000 | 0 | |||
| 東進鋼鐵機械股份有限公司 | 1 | 125,000 | 0 | |||
| 圳朗土木包工業 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 亞東營造股份有限公司 | 3 | 85,000 | 98,000 | |||
| 亞旭電腦股份有限公司 | 1 | 76,000 | 0 | |||
| 暐聯營造股份有限公司 | 1 | 52,000 | 0 | |||
| 大洋僑果股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 僑興股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 私立杏和康復之家 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 桔儷安有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 宇垣開發有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 力群造園有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 威靈頓山莊管理委員會 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 豐納實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 中英室內裝修有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 永弘汽車保養廠 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 長佳機電工程股份有限公司 | 0 | 0 | 360,000 | |||
| 新秀建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 聖泰橡膠有限公司 | 0 | 0 | 450,000 | |||
| 可妙國際行銷有限公司 | 0 | 0 | 100,500 | |||
| 迅德興業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 泰盛投資股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 雨揚科技股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 懷寧旅店 | 0 | 0 | 18,000 | |||
| 北平都一處有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 水美開發實業股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 維陽建設股份有限公司 | 0 | 0 | 70,000 | |||
| 龍都餐廳股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 春輝營造股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 慈恩園寶塔諴業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 陳同實業股份有限公司 | 0 | 0 | 650,000 | |||
| 僑大家具股份有限公司 | 0 | 0 | 450,000 | |||
| 朋馳廣告企業有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 禾聯股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 友盛不動產有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 勝堡村營造工程股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 中華民國全國建築師公會 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 興陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 嘉瑞開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台北市廢棄物清除處理商業同業公會 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 長虹建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 |
議員好好看