
汪志冰
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠筑營造股份有限公司 | 3 | 4,960,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 4 | 2,100,000 | 0 | |||
| 超然營造工程有限公司 | 2 | 1,361,000 | 0 | |||
| 俊輝營造工程有限公司 | 1 | 1,340,000 | 0 | |||
| 國興營造 | 2 | 1,068,000 | 0 | |||
| 鼎世興水利技師事務所(設計監造) | 1 | 966,000 | 0 | |||
| 上溢營造股份有限公司 | 1 | 907,000 | 0 | |||
| 東進鋼鐵機械股份有限公司 | 3 | 684,000 | 0 | |||
| 鼎上營造有限公司 | 2 | 582,000 | 0 | |||
| 宏錩工程有限公司 | 1 | 459,000 | 0 | |||
| 登煌營造有限公司 | 1 | 448,000 | 0 | |||
| 協新營造股份有限公司 | 1 | 421,000 | 0 | |||
| 亞旭電腦股份有限公司 | 3 | 383,000 | 0 | |||
| 陞麥國際工程股份有限公司 | 1 | 350,000 | 0 | |||
| 首銳工程 | 1 | 322,000 | 0 | |||
| 葉營景觀有限公司 | 1 | 293,000 | 0 | |||
| 禾螢營造有限公司 | 1 | 245,000 | 0 | |||
| 曜鼎營造有限公司 | 2 | 171,000 | 0 | |||
| 龍祥營造 | 1 | 133,000 | 0 | |||
| 新倫營造有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 聖東營造股份有限公司 | 1 | 15,000 | 0 | |||
| 誠品貿易有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 璞昌營造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台北市廣告服務業職業工會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 快意管理顧問股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 禾碩開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 瑞林電機股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 辣十九國際開發有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 中鼎國際開發有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 聯英事業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台北市保全公會 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台北市廢棄物清除處理商業同業公會 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 大正室內裝修工程有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 海嘉廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台北市藥師公會 | 0 | 0 | 90,000 | |||
| 保強建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 成鳴空調有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 春輝營造股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 瀚昇有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 富業實業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 宏普建設股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 莊曜投資有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 守一國際有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 勝芳紙業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 宏錦建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看