
張茂楠
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金煌營造有限公司 | 5 | 20,858,000 | 0 | |||
| 啟揚環境 | 15 | 8,150,000 | 0 | |||
| 茂盛營造股份有限公司 | 4 | 4,255,000 | 0 | |||
| 廣信工程 | 2 | 4,050,000 | 0 | |||
| 躍眾營造股份有限公司 | 6 | 3,713,000 | 0 | |||
| 昕銳開發工程有限公司 | 8 | 3,122,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 9 | 2,350,000 | 0 | |||
| 曜鼎營造有限公司 | 1 | 1,700,000 | 0 | |||
| 元豐營造 | 3 | 1,670,000 | 0 | |||
| 晉德營造 | 7 | 1,665,000 | 0 | |||
| 旭邦營造及禾螢營造 | 1 | 1,065,000 | 0 | |||
| 佳緯營造有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 稻田營造有限公司 | 1 | 700,000 | 0 | |||
| 亞東營造股份有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 凱勗工程有限公司 | 1 | 284,000 | 0 | |||
| 太牛營造有限公司 | 1 | 147,000 | 0 | |||
| 虹泰營造有限公司 | 1 | 30,000 | 0 | |||
| 日光營造股份有限公司 | 1 | 10,000 | 0 | |||
| 富士山營造有限公司 | 1 | 5,000 | 0 | |||
| 富鵬空調工程有限公司 | 0 | 0 | 25,000 | |||
| 康盛機電有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 山發營造股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 台北坤生貿易有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 台灣新日本舞踊舞蹈協會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 台北市牙體技術師公會(社團法人) | 0 | 0 | 2,000 | |||
| 台北市機車商業同業公會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 文境通運有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 海樂斯企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 彩新百貨行 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 宇欣投資有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 立生投資有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 永遠經典國際有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 有了映像製作有限公司 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 市民一品小吃館 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 世如金屬股份有限公司 | 0 | 0 | 80,000 | |||
| 薩摩亞商威州許氏參業股份有限公司台灣分公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 富叡股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 正宇環境工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 順鵬實業有限公司 | 0 | 0 | 16,000 | |||
| 雙田通運有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 張家綺服裝工作室 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 小隆企業有限公司 | 0 | 0 | 3,200 | |||
| 誼泰水電工程有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 台北市心悅成福文化協會 | 0 | 0 | 2,500 | |||
| 統御投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 西北水電工程有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 台茂通運報關有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 寬頻房訊科技股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 永大抽水機企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 永春花苑 | 0 | 0 | 11,000 | |||
| 世豐國際企業有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 億昕開發實業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 鴻源工程行 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 陞福延壽實業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 三邦實業有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 佳光企業股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 志沛企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 唐德智作企業社 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 華福食品股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 臺北市中醫師公會 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 吸引力汽車材料百貨有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 長見營造有限公司 | 0 | 0 | 160,000 | |||
| 城市商旅股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 豪麗事業有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 金海岸活蝦店 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 雅柏精緻旅館有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 新潤建設股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 保強建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 宏錦建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 長虹建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 笙寶實業股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 傑作陶藝有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 溫鼎億貿易化工有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 友旭科技有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 全翔交通有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 立泰金屬工程有限公司中壢營業所 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 中華民國象棋文化協會 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 牛耳國際生技有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 食家安飲食文化股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 福聯防災事業有限公司 | 0 | 0 | 12,000 | |||
| 昇立建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 佳永國際股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 中德建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 崴紘工程有限公司 | 0 | 0 | 36,000 | |||
| 愛山林建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 福璽建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 臺灣區水管工程工業同業公會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 中科國際物流股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 新各界企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 |
議員好好看