
黃珊珊
曾任6屆議員,歷屆黨籍:






金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞億營造股份有限公司 | 1 | 25,021,000 | 0 | |||
| 台球營造工程有限公司 | 1 | 15,029,000 | 0 | |||
| 躍眾營造股份有限公司 | 2 | 12,708,000 | 0 | |||
| 廣信工程 | 2 | 6,258,000 | 0 | |||
| 冠君營造有限公司 | 2 | 5,771,000 | 0 | |||
| 興成營造有限公司 | 1 | 4,600,000 | 0 | |||
| 福固營造股份有限公司 | 2 | 3,677,000 | 0 | |||
| 暘固營造有限公司 | 1 | 2,500,000 | 0 | |||
| 東鑫龍營造有限公司 | 1 | 2,280,000 | 0 | |||
| 超然營造工程有限公司 | 1 | 2,251,000 | 0 | |||
| 穎達營造股份有限公司 | 4 | 1,670,000 | 0 | |||
| 陞麥國際工程股份有限公司 | 2 | 1,330,000 | 0 | |||
| 佳緯營造有限公司 | 1 | 1,200,000 | 0 | |||
| 弘鼎興業有限公司 | 1 | 999,000 | 0 | |||
| 新倫營造有限公司 | 1 | 630,000 | 0 | |||
| 凱勗工程有限公司 | 1 | 275,000 | 0 | |||
| 冠八營造股份有限公司 | 1 | 252,000 | 0 | |||
| 亞旭電腦股份有限公司 | 2 | 230,000 | 0 | |||
| 百吉營造有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 殼郁水電工程有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 和倉園藝有限公司 | 1 | 185,000 | 0 | |||
| 嘉皇開發工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 啟揚環境 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 郁東營造有限公司 | 1 | 8,000 | 0 | |||
| 好口杯股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 華友國際股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 全球財務顧問有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 金例貿易有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 力通國際管理顧問有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 鴻構建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 富豪聯合租賃股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 魂麵股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台泥彰和綠能股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 南僑油脂事業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 邑相更新規劃股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 普森企業有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 進吉蔘藥行 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 元氣足體養生館 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| 友誠圖書出版股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 威揚音響有限公司 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 實地企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 利達數位影音科技股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 元盛國際興業股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 威帝建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 華生水資源生技股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 霏兒琍有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 神固國際科技工程企業有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 臺北市光華商場發展協會(法人) | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 永慶房屋仲介股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 北碁建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 親民黨 | 0 | 0 | 1,800,000 | |||
| 大華建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 卓傳股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台北市牙醫師公會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 冠德建設股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 中工機械股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 宏錦建設股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 宏普建設股份有限公司 | 0 | 0 | 350,000 | |||
| 誠融實業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 光泉牧場股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 佳緯投資股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 信義房屋仲介股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 百岳登山體育用品有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 泰舍實業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 寶嘉聯合股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 泰誠發展營造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 文心建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 瑞光不動產有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 良福保全股份有限公司 | 0 | 0 | 40,000 | |||
| 聖鋒營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
議員好好看