
闕枚莎
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎達營造股份有限公司 | 8 | 2,183,000 | 0 | |||
| 弘鼎興業有限公司 | 3 | 1,424,000 | 0 | |||
| 佳緯營造有限公司 | 3 | 1,537,000 | 0 | |||
| 新倫營造有限公司 | 3 | 630,000 | 0 | |||
| 嘉皇開發工程有限公司 | 3 | 838,000 | 0 | |||
| 亞旭電腦股份有限公司 | 3 | 728,000 | 0 | |||
| 曜鼎營造有限公司 | 3 | 4,101,000 | 0 | |||
| 和信景觀有限公司 | 3 | 206,000 | 0 | |||
| 益廣營造有限公司 | 2 | 301,000 | 0 | |||
| 台球營造工程有限公司 | 2 | 3,709,000 | 0 | |||
| 日光營造股份有限公司 | 2 | 42,000 | 0 | |||
| 冠君營造有限公司 | 2 | 597,000 | 0 | |||
| 元豐營造 | 2 | 127,000 | 0 | |||
| 啟揚環境股份公司 | 1 | 400,000 | 0 | |||
| 陞麥國際工程股份有限公司 | 1 | 210,000 | 0 | |||
| 佳翰營造有限公司 | 1 | 547,000 | 0 | |||
| 湧成營造工程有限公司 | 1 | 1,000,000 | 0 | |||
| 富士山營造有限公司 | 1 | 123,000 | 0 | |||
| 鋐城營造有限公司 | 1 | 61,000 | 0 | |||
| 虹泰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 | |||
| 躍眾營造股份有限公司 | 1 | 2,654,000 | 0 | |||
| 亞億營造股份有限公司 | 1 | 25,021,000 | 0 | |||
| 啟揚環境 | 1 | 130,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 綠廾院實業有限公司 | 1 | 70,000 | 0 | |||
| 臺北市電器商業同業公會 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 沅豐企業有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 璞昌營造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 暘潤開發投資股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 南僑油脂事業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 頂泰建設股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 合寶開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 魂麵股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 筑丰興業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 普羅威行銷股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 萬里亨運通股份有限公司 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 展瑞旅行社有限公司 | 0 | 0 | 15,000 | |||
| 大好藥品企業股份有限公司 | 0 | 0 | 600,000 | |||
| 川寶建材股份有限公司 | 0 | 0 | 66,000 | |||
| 普世開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台北馥華商旅南港股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 台北市女子美容商業同業公會 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 萬鈞航空貨運代理有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 向鋒投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 璞真建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 鼎陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 吸引力生活事業股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 福昱開發股份有限公司 | 0 | 0 | 400,000 | |||
| 水美開發實業股份有限公司 | 0 | 0 | 10,000 | |||
| 皇鼎建設開發股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 南港輪胎股份有限公司 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
| 力麒建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 特欣機電股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 綠意開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 奇羽企業有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 上閤屋餐廳股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 泰誠發展營造股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 萬鈞旅行社股份有限公司 | 0 | 0 | 60,000 | |||
| 天成飯店股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 豐陽投資股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 宏錦建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看