
許淑華
曾任4屆議員,歷屆黨籍:




金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣信工程 | 2 | 17,100,000 | 0 | |||
| 金煌營造有限公司 | 3 | 16,058,000 | 0 | |||
| 啟揚環境 | 9 | 8,125,000 | 0 | |||
| 昕銳開發工程有限公司 | 7 | 7,225,000 | 0 | |||
| 福呈營造股份有限公司 | 4 | 6,494,000 | 0 | |||
| 茂盛營造股份有限公司 | 3 | 4,366,000 | 0 | |||
| 晉德營造 | 13 | 2,990,000 | 0 | |||
| 全方位管道工程有限公司 | 11 | 2,290,000 | 0 | |||
| 神緯營造有限公司 | 2 | 2,110,000 | 0 | |||
| 躍眾營造股份有限公司 | 4 | 1,666,000 | 0 | |||
| 興成營造有限公司 | 2 | 1,337,000 | 0 | |||
| 禮驅工程有限公司 | 1 | 1,179,000 | 0 | |||
| 祥泉營造有限公司 | 1 | 877,000 | 0 | |||
| 欣立土木包工業 | 1 | 876,000 | 0 | |||
| 億增營造有限公司 | 2 | 838,000 | 0 | |||
| 元豐營造 | 3 | 713,000 | 0 | |||
| 百吉營造有限公司 | 1 | 500,000 | 0 | |||
| 凱勗工程有限公司 | 2 | 500,000 | 0 | |||
| 曜鼎營造有限公司 | 1 | 349,000 | 0 | |||
| 東進鋼鐵機械股份有限公司 | 2 | 254,000 | 0 | |||
| 升新工程、有信清潔企業社 | 1 | 240,000 | 0 | |||
| 紹益科技工程有限公司 | 1 | 205,000 | 0 | |||
| 日光營造股份有限公司 | 1 | 174,000 | 0 | |||
| 虹泰營造有限公司 | 1 | 120,000 | 0 | |||
| 郁東營造有限公司 | 1 | 110,000 | 0 | |||
| 太牛營造有限公司 | 1 | 20,000 | 0 | |||
| 永昌餐飲有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 禾霖能源股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 巨將創意廣告有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 雙向文化實業有限公司 | 0 | 0 | 120,000 | |||
| 帝皓科技有限公司 | 0 | 0 | 6,000 | |||
| 全方位國際投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 魂麵股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 大漢整合行銷股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 顧德證劵投資顧問股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 中欣室內裝修設計股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 台北市大仁扶輪社 | 0 | 0 | 54,000 | |||
| 嘉鏵生技醫藥有限公司 | 0 | 0 | 68,000 | |||
| 福展水電材料有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 綺麗健康生技股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 國樹工程股份有限公司 | 0 | 0 | 30,000 | |||
| 依洛國際開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 0 | 0 | 300,000 | |||
| 匯聚貿易股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 竣達實業股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 宏錦建設股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 南港輪胎股份有限公司 | 0 | 0 | 500,000 | |||
| 璞永建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新聯昌廣告股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 逸寬股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 北碁建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 正峯投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 新潤建設股份有限公司 | 0 | 0 | 200,000 | |||
| 鈊象電子股份有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 元大人造樹脂廠股份有限公司 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 建鑫開發股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 鼎運旅行社有限公司 | 0 | 0 | 50,000 | |||
| 新據點廣告事業股份有限公司 | 0 | 0 | 150,000 | |||
| 玖恩建設股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 | |||
| 中華民國基層醫療協會 | 0 | 0 | 20,000 | |||
| 裕祐投資股份有限公司 | 0 | 0 | 100,000 |
議員好好看