
楊春妹
曾任2屆議員,歷屆黨籍:


金額排行完整清單
| 廠商名 | 董事長/理事長 | 董事/理事 | 監察人/監事 | 件數 | 總金額 | 政治獻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合志資訊有限公司 | 5 | 348,500 | 0 | |||
| 元茂國際企業股份有限公司 | 3 | 166,666 | 0 | |||
| 虹華科技股份有限公司 | 2 | 196,000 | 0 | |||
| 寶頡有限公司 | 2 | 154,500 | 0 | |||
| 臺灣學聯有限公司 | 2 | 139,500 | 0 | |||
| 新境界光電股份有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 經傳形象景觀有限公司 | 2 | 298,000 | 0 | |||
| 睿瀅視覺設計有限公司 | 2 | 199,000 | 0 | |||
| 長餘國際有限公司 | 2 | 200,000 | 0 | |||
| 功學社樂器股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 呂家有限公司 | 1 | 93,400 | 0 | |||
| 達右工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 捷聲 | 1 | 93,400 | 0 | |||
| 雄瑋工程行 | 1 | 118,000 | 0 | |||
| 欣益有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 永諒有限公司 | 1 | 150,000 | 0 | |||
| 崇文書局 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 頂新有限公司 | 1 | 93,400 | 0 | |||
| 野球大亨有限公司 | 1 | 93,400 | 0 | |||
| 奇摩購物中心 | 1 | 93,400 | 0 | |||
| 政新樂器有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 欣律音樂藝術有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 勁永實業有限公司 | 1 | 60,000 | 0 | |||
| 中日系統辦公傢俱 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 上竣有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 大同加巨有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 元電興業有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 哲宇資訊科技有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 展綱企業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 中華民國腦性麻痺協會 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 沃克面設計有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 沛旭有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 正陞興業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 海國樂器股份有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 華森葳有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 正伸有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 正一實業社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 豐雅數位科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 蘭霖室內裝潢有限公司 | 1 | 51,000 | 0 | |||
| 上和勤實業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 英碩國際運動用品有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 熊組有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 大同電訊 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 成興科技股份有限公司 | 1 | 98,000 | 0 | |||
| 馨營企業有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 裕華水電工程行 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 呂○雄(油漆工) | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 合志資訊股份有限公司 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 新視代影音科技有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 卡斯伯有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 南運體育用品社 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 永勝繩業有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 福心醫療器材廠商 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 皇儒貴有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 賀眾企業股份有限公司 | 1 | 34,500 | 0 | |||
| 薩能家具廠 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 璟漢企業有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 大同綜合訊電股份有限公司 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 台南椅業股份有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 廣展新企業有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 鼎盛教育科技有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 偉鑫有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 旭元視聽工程有限公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 森霖工程行 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 樂晟企業社 | 1 | 51,000 | 0 | |||
| 柏瑪設計工程有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 真佳豪裝潢行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 全國電子股份有限公司 | 1 | 90,000 | 0 | |||
| 福陞工程行 | 1 | 43,000 | 0 | |||
| 順正鋼製傢俱有限公司 | 1 | 43,000 | 0 | |||
| 勁毅空調水電工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 冠成家電有限公司 | 1 | 200,000 | 0 | |||
| 美熙工程行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 昌達資訊有限公司 | 1 | 34,500 | 0 | |||
| 精彩電腦股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 非比電腦有限公司 | 1 | 99,000 | 0 | |||
| 極電資訊有限公司 | 1 | 66,667 | 0 | |||
| 中華電信北區分公司 | 1 | 80,000 | 0 | |||
| 建信鐵櫃有限公司 | 1 | 97,000 | 0 | |||
| 和臻工程行 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 名凱環保工程事業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 永泓音樂工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 麗康家飾有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 宜家家居新莊分公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 明佳水電行 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 氶鋒建材股份有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 恭鋒教育用品有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 展羽工業有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 中興保全股份有限公司 | 1 | 39,500 | 0 | |||
| 晶品窗簾 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 振煜實業有限公司 | 1 | 33,333 | 0 | |||
| 長城桌球體育用品社 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 嘉君科技有限公司 | 1 | 45,000 | 0 | |||
| 宇昌工程有限公司 | 1 | 100,000 | 0 | |||
| 潢達裝潢有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 燦坤實業股份有限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 臺北整合行銷股份影限公司 | 1 | 25,000 | 0 | |||
| 台北整合行銷有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 日茂儀器有限公司 | 1 | 50,000 | 0 | |||
| 日發電器行 | 1 | 49,500 | 0 | |||
| 新北市三峽區青少年關懷協會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 新北市吉拉箇賽原住民族發展協會 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 天天春煤氣行 | 0 | 0 | 6,000 |
議員好好看